序号 | 一级单元格 | 二级单元格 | 三级单元格 | 本期可增设零售点数量(个) | 准予新办数量(个) | 本期末零售点数量(个) | 备注 |
1 | 八鸽岩街道 | 市北路社区、省府社区 | 市北路社区、省府社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 18 | |
2 | 八鸽岩路社区、安云路社区、云岩街社区 | 八鸽岩路社区、安云路社区、云岩街社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 48 | ||
3 | 地矿社区 | 地矿社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 26 | ||
4 | 北新区路社区 | 北新区路社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 49 | ||
5 | 茶园路街道 | 茶园村、野鸭社区、安居社区 | 海伦堡小区 | 4 | 0 | 1 | |
6 | 茶园村、野鸭社区、安居社区其他门面、小区及路段(除海伦堡小区外) | 0 | 0 | 86 | |||
7 | 普天社区 | 普天中央国际四期 | 4 | 0 | 1 | ||
8 | 普天社区其他门面、小区及路段(除普天中央国际四期外) | 0 | 0 | 56 | |||
9 | 新都荟社区 | 万科新都荟19组团 | 4 | 1 | 5 | ||
10 | 万科新都荟25组团 | 4 | 0 | 0 | |||
11 | 新都荟社区其他门面、小区及路段(除万科新都荟小区19组团、25组团外) | 0 | 0 | 28 | |||
12 | 大营路街道 | 御翠岭社区、中天花园社区 | 中天花园小区内 | 2 | 1 | 29 | |
13 | 御翠岭社区、中天花园社区所有门面、小区及路段(除中天花园小区内部以外) | 0 | 0 | 9 | |||
14 | 颐和社区 | 万达广场(云岩店) | 2 | 1 | 3 | ||
15 | 颐和社区所有门面、小区及路段(除特殊区域外) | 0 | 0 | 6 | |||
16 | 黄山冲社区、万江社区、兴黔社区 | 黄山冲社区、万江社区、兴黔社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 44 | ||
17 | 杨柳湾社区、乌江怡苑社区 | 杨柳湾社区、乌江怡苑社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 46 | ||
18 | 中大社区、中建社区 | 中大社区、中建社区所有门面、小区及路段 | 0 | 1 | 57 | 准予新办1户符合《贵阳市云岩区烟草制品零售点合理布局》第十条第一款第八项的情形 | |
19 | 登高社区、筑新社区、石洞坡社区、银佳社区 | 登高社区、筑新社区、石洞坡社区、银佳社区所有门面、小区及路段 | 0 | 1 | 72 | 准予新办1户符合《贵阳市云岩区烟草制品零售点合理布局》第十一条第一款第一项第2目的情形(2023年幼儿园周边清理的零售户) | |
20 | 冠竹苑社区、友谊花园社区、贵医社区 | 相宝山批发市场 | 1 | 0 | 9 | 特殊区域 | |
21 | 冠竹苑社区(除相宝山批发市场)、友谊花园社区、贵医社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 73 | |||
22 | 金狮社区、巫峰社区、狮子社区 | 金狮社区、巫峰社区、狮子社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 45 | ||
23 | 金关街道 | 蔡家关村、贵工大社区 | 蔡家关村、贵工大社区所有门面、小区及路段 | 0 | 1 | 136 | 准予新办1户符合《贵阳市云岩区烟草制品零售点合理布局》第十条第一款第八项的情形 |
24 | 金关社区、金关村 | 金关社区、金关村所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 124 | ||
25 | 三砂社区 | 三砂社区所有门面、小区及路段 | 0 | 1 | 15 | 准予新办1户符合《贵阳市云岩区烟草制品零售点合理布局》十一条第三项 | |
26 | 贵轮社区 | 贵轮社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 9 | ||
27 | 马王街道 | 金鸭社区、鑫园社区、鸭江社区、白橙社区、水电九局社区、水电八局社区 | 金鸭社区、鑫园社区、鸭江社区、白橙社区、水电九局社区、水电八局社区所有门面、小区及路段(除万科隐秀外) | 0 | 0 | 115 | |
28 | 万科隐秀 | 3 | 0 | 1 | |||
29 | 金鸭村、汽制社区、黎苏社区 | 万科麓山B区 | 2 | 0 | 4 | ||
30 | 金鸭村、汽制社区、黎苏社区所有门面、小区及路段(除万科麓山B区外) | 0 | 0 | 176 | |||
31 | 普陀路街道 | 金波社区 | 金波社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 13 | |
32 | 相宝社区 | 相宝社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 37 | ||
33 | 友谊社区、普陀社区、和平社区 | 友谊社区、普陀社区、和平社区所有门面、小区及路段 | 0 | 1 | 98 | 准予新办1户符合《贵阳市云岩区烟草制品零售点合理布局》第十条第一款第八项的情形 | |
34 | 黔灵东路街道 | 师大社区、旭东社区、栖霞社区、扶风社区 | 师大社区、旭东社区、栖霞社区、扶风社区所有门面、小区及路段 | 0 | 1 | 110 | 准予新办1户符合《贵阳市云岩区烟草制品零售点合理布局》第十条第一款第八项的情形 |
35 | 筑东社区、陕西路社区、三民社区 | 筑东社区、陕西路社区、三民社区所有门面、小区及路段 | 1 | 0 | 99 | ||
36 | 三桥路街道 | 北路社区、星荟社区、圣泉社区、萃山社区 | 北路社区、星荟社区、圣泉社区、萃山社区所有门面、小区及路段 | 2 | 0 | 132 | |
37 | 帝景社区 | 恒大帝景三期 | 4 | 0 | 1 | ||
38 | 帝景社区其他门面、小区及路段(除恒大帝景三期) | 0 | 0 | 27 | |||
39 | 白云社区 | 白云社区所有门面、小区及路段(除三桥批发市场外) | 0 | 0 | 15 | ||
40 | 三桥批发市场 | 0 | 0 | 10 | 特殊区域 | ||
41 | 檀溪谷社区、新街社区 | 檀溪谷社区、新街社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 49 | ||
42 | 改茶社区 | 改茶社区所有门面、小区及路段 | 0 | 1 | 49 | 准予新办1户符合《贵阳市云岩区烟草制品零售点合理布局》第十条第一款第八项的情形 | |
43 | 恒大名都社区 | 恒大名都社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 17 | ||
44 | 市西河街道 | 商业街社区、海文社区、新建路社区、市西路社区、桂月巷社区 | 商业街社区、海文社区、新建路社区、市西路社区、桂月巷社区所有门面、小区及路段 | 0 | 1 | 136 | 准予新办1户符合《贵阳市云岩区烟草制品零售点合理布局》第十条第一款第一项的情形 |
45 | 乌金路社区 | 乌金路社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 10 | ||
46 | 水东路街道 | 友邻社区 | 友邻社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 62 | |
47 | 百合园社区、金桂园社区、风信园社区 | 百合园社区、金桂园社区、风信园社区所有门面、小区及路段 | 1 | 2 | 50 | 其中准予新办1户符合《贵阳市云岩区烟草制品零售点合理布局》第十条第一款第八项的情形 | |
48 | 澜湾社区 | 澜湾社区所有门面、小区及路段 | 5 | 0 | 0 | ||
49 | 头桥街道 | 双峰社区、延西社区、黄金社区 | 贵阳市社会客运第一服务站批发市场 | 0 | 0 | 10 | 特殊区域 |
50 | 服务站小吃百货批发市场 | 0 | 0 | 10 | 特殊区域 | ||
51 | 黔灵山公园内 | 0 | 0 | 6 | |||
52 | 双峰社区、延西社区、黄金社区所有门面、小区及路段(除贵阳市社会客运第一服务站批发市场、服务站小吃百货批发市场、黔灵山公园内部) | 0 | 0 | 96 | |||
53 | 宏福社区、英烈社区 | 宏福社区、英烈社区所有门面、小区及路段 | 0 | 1 | 48 | 准予新办1户符合《贵阳市云岩区烟草制品零售点合理布局》第十条第一款第八项的情形 | |
54 | 黔春社区 | 黔春社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 34 | ||
55 | 松山社区、龙城社区、金谷社区、罗汉营社区、金鼎社区 | 松山社区、龙城社区、金谷社区、罗汉营社区、金鼎社区所有门面、小区及路段 | 0 | 1 | 132 | 准予新办1户符合《贵阳市云岩区烟草制品零售点合理布局》第十条第一款第八项的情形 | |
56 | 头二桥社区、贝地社区、五柳社区 | 头二桥社区、贝地社区、五柳社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 54 | ||
57 | 云鼎社区、云松社区 | 云鼎社区、云松社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 35 | ||
58 | 威清门街道 | 鲤鱼社区、下威清社区、威西门社区、延安社区 | 鲤鱼社区、下威清社区、威西门社区、延安社区所有门面、小区及路段 | 0 | 1 | 105 | 准予新办1户符合《贵阳市云岩区烟草制品零售点合理布局》第十一条第二项的规定 |
59 | 瑞北社区 | 瑞北社区所有门面、小区及路段 | 0 | 2 | 30 | 其中1户符合《贵阳市云岩区烟草制品零售点合理布局》第十条第一款第四项的情形;1户符合《贵阳市云岩区烟草制品零售点合理布局》第十一条第二项的情形 | |
60 | 文昌阁街道 | 贵山社区、富水社区 | 正新批发市场 | 0 | 0 | 10 | 特殊区域 |
61 | 贵山社区、富水社区所有门面、小区及路段(除正新批发市场外) | 0 | 1 | 115 | 准予新办1户符合《贵阳市云岩区烟草制品零售点合理布局》第十一条第二项的情形 | ||
62 | 电台街社区、东新路社区、莲花坡社区 | 电台街社区、东新路社区、莲花坡社区所有门面、小区及路段 | 0 | 1 | 74 | 准予新办1户符合《贵阳市云岩区烟草制品零售点合理布局》第十条第一款第五项的情形 | |
63 | 警苑社区 | 警苑社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 11 | ||
64 | 宝山路社区 | 宝山路社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 11 | ||
65 | 达兴社区、东山社区 | 达兴社区、东山社区所有门面、小区及路段 | 0 | 1 | 86 | 准予新办1户符合《贵阳市云岩区烟草制品零售点合理布局》第十条第一款第八项的情形 | |
66 | 盐务街街道 | 南垭社区 | 南垭社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 18 | |
67 | 盐务社区 | 盐务社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 21 | ||
68 | 盐吉社区、扁井社区、半边街社区、永安社区、吉祥社区、金仓社区、银通社区 | 盐吉社区、扁井社区、半边街社区、永安社区、吉祥社区、金仓社区、银通社区所有门面、小区及路段 | 0 | 3 | 163 | 准予新办3户均符合《贵阳市云岩区烟草制品零售点合理布局》第十条第一款第八项的情形 | |
69 | 杨惠街道 | 惠文社区、惠源社区、惠龙社区、杨惠村 | 惠文社区、惠源社区、惠龙社区、杨惠村所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 81 | |
70 | 大凹村、北极星社区 | 杨惠安置房二期 | 1 | 0 | 4 | ||
71 | 大凹村、北极星社区所有门面、小区及路段(除杨惠安置房二期) | 0 | 0 | 91 | |||
72 | 渔安街道 | 安井村、渔安村 | 安井村、渔安村所有门面、小区及路段 | 0 | 1 | 87 | 准予新办1户符合《贵阳市云岩区烟草制品零售点合理布局》第十条第一款第八项的情形 |
73 | 王家桥社区、石榴园社区 | 王家桥社区、石榴园社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 39 | ||
74 | 兹美社区、三省社区、斯美社区、知行社区、思齐社区、思明社区、澜亭社区 | 兹美社区、三省社区、斯美社区、知行社区、思齐社区、思明社区、澜亭社区所有门面、小区及路段 | 0 | 1 | 220 | 准予新办1户符合《贵阳市云岩区烟草制品零售点合理布局》第十条第一款第八项的情形 | |
75 | 尚礼社区 | 尚礼社区所有门面、小区及路段 | 2 | 1 | 71 | ||
76 | 毓秀路街道 | 环兴社区、吉新社区 | 环兴社区、吉新社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 26 | |
77 | 城基社区、交易路社区、黔灵西路社区、下合群社区 | 城基社区、交易路社区、黔灵西路社区、下合群社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 86 | ||
78 | 毓秀社区、北横社区、六广门社区 | 毓秀社区、北横社区、六广门社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 48 | ||
79 | 龙井路社区、飞山街社区、岳英街社区 | 龙井路社区、飞山街社区、岳英街社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 91 | ||
80 | 黔灵镇 | 改茶村、三桥村 | 改茶村、三桥村所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 227 | |
81 | 云岩村 | 云岩村所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 4 | ||
82 | 西瓜村、东山村、优山社区、扶风花园社区 | 西瓜村、东山村、优山社区、扶风花园社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 150 | ||
83 | 金海社区 | 金海社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 18 | ||
84 | 宅吉村、世纪园社区、景馨社区 | 宅吉村、世纪园社区、景馨社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 56 | ||
85 | 石欣社区 | 石欣社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 19 | ||
86 | 银枫社区 | 银枫社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 32 | ||
87 | 沙河村、沙河社区 | 大营坡批发市场 | 0 | 0 | 10 | 特殊区域 | |
88 | 沙河村、沙河社区所有门面、小区及路段(除大营坡批发市场外) | 0 | 0 | 190 | |||
89 | 偏坡村、雅关村 | 万达生态城 | 3 | 1 | 1 | ||
90 | 偏坡村、雅关村其他门面、小区及路段(除万达生态城) | 0 | 1 | 61 | 准予新办1户符合《贵阳市云岩区烟草制品零售点合理布局》第十条第一款第八项的情形 | ||
91 | 云山社区 | 云山社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 17 | ||
92 | 天誉城社区 | 天誉城社区所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 21 | ||
93 | 黔灵村 | 黔灵村所有门面、小区及路段 | 0 | 0 | 13 | ||
94 | 茶店村 | 茶店村所有门面、小区及路段 | 0 | 1 | 95 | 准予新办1户符合《贵阳市云岩区烟草制品零售点合理布局》第十条第一款第八项的情形 | |
95 | 合计 | 45 | 30 | 5033 |
信息来源:https://www.yunyan.gov.cn/xwzx/gsgg/202404/t20240407_84156309.html
原创文章,作者:贵阳市云岩区烟草专卖局,如若转载,请注明出处:https://www.gz.gy/about/16469.html