贵阳市云岩区2024年第二期烟草专卖零售许可证新办业务补充公告

依据《贵阳市云岩区烟草制品零售点合理布局规定》(云烟办[2024]1号),2024年3月26日19时27分,我局通过云岩区人民政府网提前公示《贵阳市云岩区2024年第二期烟草专卖零售许可证新办业务公告

依据《贵阳市云岩区烟草制品零售点合理布局规定》(云烟办[2024]1号),2024年3月26日19时27分,我局通过云岩区人民政府网提前公示《贵阳市云岩区2024年第二期烟草专卖零售许可证新办业务公告》,第二期烟草专卖零售许可证申办时间为2024年4月1日8时30分00秒至2024年7月1日8时59分59秒。

在2024年3月27日至2024年4月1日8时30分提前公示期内,按照贵阳市云岩区2024年第一期可增设零售点数量,我局对符合法定条件的申请人准予新办烟草专卖零售许可证5个,准予办理注销/歇业/收回烟草专卖零售许可证4个(具体见附件),导致已发布贵阳市云岩区2024年第二期可增设零售点数量发生变化,现就数量变化情况补充公告说明。

附件:贵阳市云岩区2024年第二期烟草制品零售点可设置数量调整情况表

贵阳市云岩区烟草专卖局

2024年4月7日

附件

贵阳市云岩区2024年第二期烟草制品零售点可设置数量调整情况表

序号 一级单元格 二级单元格 三级单元格(最小单元格) 零售点设置数量上限(个) 现有零售点数量(个) 调整后本期可增设 零售点数
量(个)
间距标准(米) 备注
1 八鸽岩街道 市北路社区、省府社区 市北路社区、省府社区所有门面、小区及路段 19 18 1 50
2 八鸽岩路社区、安云路社区、云岩街社区 八鸽岩路社区、安云路社区、云岩街社区所有门面、小区及路段 49 48 1 50
3 地矿社区 地矿社区所有门面、小区及路段 25 26 0 50
4 北新区路社区 北新区路社区所有门面、小区及路段 49 49 0 50
5 茶园路街道 茶园村、野鸭社区、安居社区 海伦堡小区 5 1 4 50
6 茶园村、野鸭社区、安居社区其他门面、小区及路段(除海伦堡小区外) 85 86 0 50
7 普天社区 普天中央国际四期 5 1 4 50
8 普天社区其他门面、小区及路段(除普天中央国际四期外) 56 56 0 50
9 新都荟社区 万科新都荟19组团 8 5 3 50 新办1户
10 万科新都荟25组团 4 0 4 50
11 新都荟社区其他门面、小区及路段(除万科新都荟小区19组团、25组团外) 25 28 0 50
12 大营路街道 御翠岭社区、中天花园社区 中天花园小区内 30 29 1 50
13 御翠岭社区、中天花园社区所有门面、小区及路段(除中天花园小区内部以外) 9 9 0 50
14 颐和社区 万达广场(云岩店) 4 3 1 50
15 颐和社区所有门面、小区及路段(除特殊区域外) 5 6 0 50
16 黄山冲社区、万江社区、兴黔社区 黄山冲社区、万江社区、兴黔社区所有门面、小区及路段 44 44 0 50
17 杨柳湾社区、乌江怡苑社区 杨柳湾社区、乌江怡苑社区所有门面、小区及路段 45 46 0 50
18 中大社区、中建社区 中大社区、中建社区所有门面、小区及路段 55 57 0 50 退一进一
19 登高社区、筑新社区、石洞坡社区、银佳社区 登高社区、筑新社区、石洞坡社区、银佳社区所有门面、小区及路段 70 72 0 50
20 冠竹苑社区、友谊花园社区、贵医社区 相宝山批发市场 10 9 1 特殊区域不受间距限制 特殊区域
21 冠竹苑社区(除相宝山批发市场)、友谊花园社区、贵医社区所有门面、小区及路段 72 73 0 50
22 金狮社区、巫峰社区、狮子社区 金狮社区、巫峰社区、狮子社区所有门面、小区及路段 45 45 0 50
23 金关街道 蔡家关村、贵工大社区 蔡家关村、贵工大社区所有门面、小区及路段 135 136 0 50
24 金关社区、金关村 金关社区、金关村所有门面、小区及路段 125 124 1 50
25 三砂社区 三砂社区所有门面、小区及路段 14 15 0 50
26 贵轮社区 贵轮社区所有门面、小区及路段 8 9 0 50
27 马王街道 金鸭社区、鑫园社区、鸭江社区、白橙社区、水电九局社区、水电八局社区 金鸭社区、鑫园社区、鸭江社区、白橙社区、水电九局社区、水电八局社区所有门面、小区及路段(除万科隐秀外) 115 115 0 50
28 万科隐秀 4 1 3 50
29 金鸭村、汽制社区、黎苏社区 万科麓山B区 6 4 2 50
30 金鸭村、汽制社区、黎苏社区所有门面、小区及路段(除万科麓山B区外) 175 176 0 50
31 普陀路街道 金波社区 金波社区所有门面、小区及路段 12 13 0 50
32 相宝社区 相宝社区所有门面、小区及路段 35 37 0 50
33 友谊社区、普陀社区、和平社区 友谊社区、普陀社区、和平社区所有门面、小区及路段 100 98 2 50
34 黔灵东路街道 师大社区、旭东社区、栖霞社区、扶风社区 师大社区、旭东社区、栖霞社区、扶风社区所有门面、小区及路段 110 110 0 50
35 筑东社区、陕西路社区、三民社区 筑东社区、陕西路社区、三民社区所有门面、小区及路段 100 99 1 50
36 三桥路街道 北路社区、星荟社区、圣泉社区、萃山社区 北路社区、星荟社区、圣泉社区、萃山社区所有门面、小区及路段 135 132 3 50
37 帝景社区 恒大帝景三期 5 1 4 50
38 帝景社区其他门面、小区及路段(除恒大帝景三期) 25 27 0 50
39 白云社区 白云社区所有门面、小区及路段(除三桥批发市场外) 15 15 0 50
40 三桥批发市场 10 10 0 特殊区域不受间距限制 特殊区域
41 檀溪谷社区、新街社区 檀溪谷社区、新街社区所有门面、小区及路段 48 49 0 50
42 改茶社区 改茶社区所有门面、小区及路段 47 49 0 50
43 恒大名都社区 恒大名都社区所有门面、小区及路段 17 17 0 50
44 市西河街道 商业街社区、海文社区、新建路社区、市西路社区、桂月巷社区 商业街社区、海文社区、新建路社区、市西路社区、桂月巷社区所有门面、小区及路段 135 136 0 50 退出1户
45 乌金路社区 乌金路社区所有门面、小区及路段 9 10 0 50
46 水东路街道 友邻社区 友邻社区所有门面、小区及路段 63 62 1 50
47 百合园社区、金桂园社区、风信园社区 百合园社区、金桂园社区、风信园社区所有门面、小区及路段 50 50 0 50
48 澜湾社区 澜湾社区所有门面、小区及路段 5 0 5 50
49 头桥街道 双峰社区、延西社区、黄金社区 贵阳市社会客运第一服务站批发市场 10 10 0 特殊区域不受间距限制 特殊区域
50 服务站小吃百货批发市场 10 10 0 特殊区域不受间距限制 特殊区域
51 黔灵山公园内 6 6 0 50
52 双峰社区、延西社区、黄金社区所有门面、小区及路段(除贵阳市社会客运第一服务站批发市场、服务站小吃百货批发市场、黔灵山公园内部) 95 96 0 50
53 宏福社区、英烈社区 宏福社区、英烈社区所有门面、小区及路段 45 48 0 50
54 黔春社区 黔春社区所有门面、小区及路段 32 34 0 50
55 松山社区、龙城社区、金谷社区、罗汉营社区、金鼎社区 松山社区、龙城社区、金谷社区、罗汉营社区、金鼎社区所有门面、小区及路段 130 132 0 50 新办1户
56 头二桥社区、贝地社区、五柳社区 头二桥社区、贝地社区、五柳社区所有门面、小区及路段 52 54 0 50
57 云鼎社区、云松社区 云鼎社区、云松社区所有门面、小区及路段 35 35 0 50
58 威清门街道 鲤鱼社区、下威清社区、威西门社区、延安社区 鲤鱼社区、下威清社区、威西门社区、延安社区所有门面、小区及路段 101 105 0 50
59 瑞北社区 瑞北社区所有门面、小区及路段 27 30 0 50
60 文昌阁街道 贵山社区、富水社区 正新批发市场 10 10 0 特殊区域不受间距限制 特殊区域
61 贵山社区、富水社区所有门面、小区及路段(除正新批发市场外) 115 115 0 50
62 电台街社区、东新路社区、莲花坡社区 电台街社区、东新路社区、莲花坡社区所有门面、小区及路段 72 74 0 50
63 警苑社区 警苑社区所有门面、小区及路段 10 11 0 50
64 宝山路社区 宝山路社区所有门面、小区及路段 10 11 0 50
65 达兴社区、东山社区 达兴社区、东山社区所有门面、小区及路段 85 86 0 50
66 盐务街街道 南垭社区 南垭社区所有门面、小区及路段 16 18 0 50
67 盐务社区 盐务社区所有门面、小区及路段 20 21 0 50
68 盐吉社区、扁井社区、半边街社区、永安社区、吉祥社区、金仓社区、银通社区 盐吉社区、扁井社区、半边街社区、永安社区、吉祥社区、金仓社区、银通社区所有门面、小区及路段 163 163 0 50
69 杨惠街道 惠文社区、惠源社区、惠龙社区、杨惠村 惠文社区、惠源社区、惠龙社区、杨惠村所有门面、小区及路段 80 81 0 50 退出1户
70 大凹村、北极星社区 杨惠安置房二期 5 4 1 50
71 大凹村、北极星社区所有门面、小区及路段(除杨惠安置房二期) 90 91 0 50
72 渔安街道 安井村、渔安村 安井村、渔安村所有门面、小区及路段 85 87 0 50
73 王家桥社区、石榴园社区 王家桥社区、石榴园社区所有门面、小区及路段 37 39 0 50
74 兹美社区、三省社区、斯美社区、知行社区、思齐社区、思明社区、澜亭社区 兹美社区、三省社区、斯美社区、知行社区、思齐社区、思明社区、澜亭社区所有门面、小区及路段 220 220 0 50
75 尚礼社区 尚礼社区所有门面、小区及路段 72 71 1 50 新办1户
76 毓秀路街道 环兴社区、吉新社区 环兴社区、吉新社区所有门面、小区及路段 25 26 0 50
77 城基社区、交易路社区、黔灵西路社区、下合群社区 城基社区、交易路社区、黔灵西路社区、下合群社区所有门面、小区及路段 87 86 1 50
78 毓秀社区、北横社区、六广门社区 毓秀社区、北横社区、六广门社区所有门面、小区及路段 46 48 0 50
79 龙井路社区、飞山街社区、岳英街社区 龙井路社区、飞山街社区、岳英街社区所有门面、小区及路段 90 91 0 50
80 黔灵镇 改茶村、三桥村 改茶村、三桥村所有门面、小区及路段 228 227 1 50
81 云岩村 云岩村所有门面、小区及路段 4 4 0 50
82 西瓜村、东山村、优山社区、扶风花园社区 西瓜村、东山村、优山社区、扶风花园社区所有门面、小区及路段 150 150 0 50
83 金海社区 金海社区所有门面、小区及路段 15 18 0 50
84 宅吉村、世纪园社区、景馨社区 宅吉村、世纪园社区、景馨社区所有门面、小区及路段 55 56 0 50 退出1户
85 石欣社区 石欣社区所有门面、小区及路段 19 19 0 50
86 银枫社区 银枫社区所有门面、小区及路段 34 32 2 50
87 沙河村、沙河社区 大营坡批发市场 10 10 0 特殊区域不受间距限制 特殊区域
88 沙河村、沙河社区所有门面、小区及路段(除大营坡批发市场外) 188 190 0 50
89 偏坡村、雅关村 万达生态城 3 1 2 50
90 偏坡村、雅关村其他门面、小区及路段(除万达生态城) 28 61 0 100
91 云山社区 云山社区所有门面、小区及路段 15 17 0 50
92 天誉城社区 天誉城社区所有门面、小区及路段 20 21 0 50
93 黔灵村 黔灵村所有门面、小区及路段 10 13 0 50
94 茶店村 茶店村所有门面、小区及路段 96 95 1 50 新办1户
95 合计 4978 5033 51 提前公示期间共计新办5户,退出4户

 

 

 

信息来源:https://www.yunyan.gov.cn/xwzx/gsgg/202404/t20240407_84152808.html

原创文章,作者:贵阳市云岩区烟草专卖局,如若转载,请注明出处:https://www.gz.gy/about/16473.html

Like (0)
贵阳市云岩区烟草专卖局的头像贵阳市云岩区烟草专卖局会员
Previous 2024年4月7日 上午9:45
Next 2024年4月7日 下午12:53

相关推荐

发表回复

Please Login to Comment