区( 市、县) 名 称 | District (City, County) | 乡 Township | 民族乡 Ethnic | Township 镇 | Town 社 区 | 居委会 Community Council | 村 民委员会 Village Committee | 社区服 务中心 Community Service Center 社区服务 机 构 Community Service Institution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵阳市 | Guiyang | 9 | 17 | 45 | 661 | 912 | 80 | 2797 |
南明区 | Nanming | 3 | 1 | 0 | 180 | 29 | 0 | 226 |
云岩区 | Yunyan | 0 | 0 | 1 | 159 | 19 | 0 | 204 |
花溪区 | Huaxi | 1 | 4 | 4 | 58 | 122 | 0 | 275 |
乌当区 | Wudang | 0 | 2 | 6 | 34 | 76 | 13 | 199 |
白云区 | Baiyun | 0 | 2 | 3 | 41 | 56 | 7 | 188 |
观山湖区 | Guanshanhu | 0 | 0 | 3 | 85 | 49 | 13 | 171 |
开阳县 | Kaiyang | 5 | 3 | 7 | 25 | 111 | 18 | 305 |
息烽县 | Xifeng | 0 | 1 | 9 | 17 | 161 | 10 | 427 |
修文县 | Xiuwen | 0 | 1 | 6 | 18 | 108 | 12 | 303 |
清镇市 | Qingzhen | 0 | 3 | 6 | 44 | 181 | 7 | 499 |
细化数据请参照此前我们发布的其他文章:
南明区
云岩区
花溪区
乌当区
白云区
观山湖区
开阳县
息烽县
修文县
清镇市
原创文章,作者:贵州点贵阳,如若转载,请注明出处:https://www.gz.gy/about/5745.html