指标 | Item | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
年平均人口 | Annual Average Population | 544.25 | 565.06 | 579.08 | 588.93 | 596.80 |
年末总人口 | Total Population at the Year-end | 555.20 | 574.91 | 583.24 | 594.62 | 598.98 |
按城镇、乡村分 | Grouped by Residence | |||||
城镇 | Urban Population | 415.84 | 438.66 | 453.18 | 468.56 | 479.60 |
乡村 | Rural Population | 139.36 | 136.25 | 130.06 | 126.06 | 119.38 |
按性别分 | Grouped by Gender | |||||
男 | Male | 284.37 | 293.09 | 298.73 | 306.05 | 306.26 |
女 | Female | 270.83 | 281.82 | 284.51 | 288.57 | 292.72 |
性别比( 以女性为100) | Sex Ratio(Female=100) | 105 | 104 | 105 | 106 | 104.63 |
人口出生率(‰ ) | Birth Rate(‰ ) | 11.05 | 11.76 | 13.07 | 13.44 | 统计中 |
人口死亡率(‰ ) | Death Rate(‰ ) | 5.20 | 5.68 | 4.53 | 5.15 | 统计中 |
自然增长率(‰ ) | Natural Growth Rate(‰ ) | 5.85 | 6.08 | 8.54 | 8.29 | 统计中 |
常住人口
从上表可以看出,贵阳市常住人口正在逐年增加,但是2020年严重放缓,因为2019年的年末人口是594.62万人,2020年的年末居然只有598.98万人,全年平均只有596.80万人,这似乎差强人意。
城镇农村
而从城镇和农村角度来看的话,贵阳市的农村人口都在逐年减少,向城镇倾斜。
男女比例
2016年,贵阳市的男女比例相差近14万,到了2020年,数额变化不大,任然是14万上下。
出生率与死亡率
与全国的其他地区不同,贵阳市的出生率增长呈喜式,每年都有所增加,是一个比较好的趋势。
死亡率方面,较为稳定,每年的死亡率是5‰上下。
原创文章,作者:贵州点贵阳,如若转载,请注明出处:https://www.gz.gy/about/5768.html