一、毕节市2021年普通高中第二批次(非示范性普通高中)录取最低控制线
毕节市2021年普通高中录取分数线 | |||
第二批次录取分数线(非示范性普通高中) | |||
学校名称 | 计划 | 平行志愿分数线 | 备注 |
毕节二中 | 800 | 497分 | 文科综合C等及以上 |
毕节四中 | 660 | 459.5分 | 文科综合C等及以上 |
毕节六中 | 1200 | 475分 | 文科综合C等及以上 |
七星关海子街中学 | 600 | 435分 | 文科综合C等及以上 |
七星关龙场营中学 | 110 | 300分 | 文科综合C等及以上 |
七星关燕子口中学 | 700 | 354.5分 | 文科综合C等及以上 |
七星关杨家湾中学 | 770 | 374分 | 文科综合C等及以上 |
七星关朱昌中学 | 600 | 345分 | 文科综合C等及以上 |
七星关小吉场中学 | 500 | 300分 | 文科综合C等及以上 |
毕节市实验高中 | 800 | 510分 | 文科综合C等及以上 |
毕节市实验高中(国防班) | 150 | 520分 | 文科综合C等及以上 |
七星关普宜中学 | 330 | 300分 | 文科综合C等及以上 |
毕节兰苑中学 | 1000 | 300分 | 文科综合C等及以上 |
毕节京师实验学校 | 400 | 300分 | 文科综合C等及以上 |
毕节梁才学校 | 1500 | 433.5分 | 文科综合C等及以上 |
毕节清华国中 | 600 | 301.5分 | 文科综合C等及以上 |
毕节东辰实验学校 | 1100 | 300.5分 | 文科综合C等及以上 |
毕节三联学校 | 800 | 300.5分 | 文科综合C等及以上 |
七星关鸿鹄中学 | 700 | 300分 | 文科综合C等及以上 |
七星关弘文中学 | 800 | 301.5分 | 文科综合C等及以上 |
毕节育才高级中学 | 750 | 302.5分 | 文科综合C等及以上 |
毕节双山实验中学 | 100 | 466分 | 文科综合C等及以上 |
黔西市第二中学 | 450 | 455.5分 | 文科综合C等及以上 |
毕节市第二实验高中 | 1750 | 345.5分 | 文科综合C等及以上 |
黔西市世杰中学 | 620 | 300分 | 文科综合C等及以上 |
黔西市树立中学 | 500 | 300分 | 文科综合C等及以上 |
黔西市云志中学 | 880 | 300分 | 文科综合C等及以上 |
贵州省大方县第二中学 | 700 | 404分 | 文科综合C等及以上 |
贵州省大方县坡脚中学 | 350 | 301.5分 | 文科综合C等及以上 |
贵州省大方县理化中学 | 300 | 369分 | 文科综合C等及以上 |
金海湖新区响水中学 | 220 | 300分 | 文科综合C等及以上 |
大方县育德高级中学 | 800 | 300分 | 文科综合C等及以上 |
大方县美育中学 | 400 | 304.5分 | 文科综合C等及以上 |
大方县利民高级中学 | 150 | 300分 | 文科综合C等及以上 |
大方县实验高级中学 | 1200 | 430.5分 | 文科综合C等及以上 |
大方县恒大民族中学 | 300 | 423.5分 | 文科综合C等及以上 |
贵阳一中金塔英才学校(大方) | 800 | 400分 | 文科综合C等及以上 |
大方县云贵高级中学 | 300 | 300.5分 | 文科综合C等及以上 |
大方县志诚实验中学 | 400 | 300分 | 文科综合C等及以上 |
金沙县五中 | 750 | 371分 | 文科综合C等及以上 |
金沙中学 | 2200 | 398.5分 | 文科综合C等及以上 |
金沙宏志高级中学 | 950 | 300分 | 文科综合C等及以上 |
精诚中学 | 450 | 313.5分 | 文科综合C等及以上 |
织金县第三中学 | 1400 | 300分 | 文科综合C等及以上 |
织金县第四中学 | 1100 | 300分 | 文科综合C等及以上 |
织金县第五中学 | 1200 | 350分 | 文科综合C等及以上 |
织金县育才学校 | 800 | 300分 | 文科综合C等及以上 |
织金县第九中学 | 700 | 302.5分 | 文科综合C等及以上 |
威宁民族中学 | 1300 | 484分 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第二中学 | 1000 | 328.5分 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第三中学 | 2000 | 344.5分 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第四中学 | 1200 | 397.5分 | 文科综合C等及以上 |
毕节第三实验高中(威宁) | 1000 | 370.5分 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第六中学 | 1000 | 419.5分 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第八中学 | 1200 | 437.5分 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第九中学 | 1200 | 452分 | 文科综合C等及以上 |
威宁县小海中学 | 1100 | 300分 | 文科综合C等及以上 |
威宁县黑石头中学 | 1100 | 300分 | 文科综合C等及以上 |
威宁县中水中学 | 1100 | 300分 | 文科综合C等及以上 |
威宁阳光中学 | 1300 | 300分 | 文科综合C等及以上 |
赫章县第一中学 | 1500 | 390.5分 | 文科综合C等及以上 |
赫章县第二中学 | 800 | 300.5分 | 文科综合C等及以上 |
赫章县野马川中学 | 600 | 300分 | 文科综合C等及以上 |
赫章县西城区高级中学 | 240 | 300分 | 文科综合C等及以上 |
赫章县民族中学 | 700 | 336分 | 文科综合C等及以上 |
赫章县第三中学 | 800 | 316.5分 | 文科综合C等及以上 |
赫章英才中学 | 600 | 300分 | 文科综合C等及以上 |
赫章县华兴学校 | 200 | 300分 | 文科综合C等及以上 |
赫章乌蒙山学校 | 720 | 300分 | 文科综合C等及以上 |
赫章县实验中学 | 900 | 313分 | 文科综合C等及以上 |
纳雍四中 | 1300 | 317分 | 文科综合C等及以上 |
纳雍五中 | 2150 | 359分 | 文科综合C等及以上 |
纳雍六中 | 2350 | 323分 | 文科综合C等及以上 |
百里杜鹃二中 | 360 | 317分 | 文科综合C等及以上 |
百纳民族中学 | 300 | 300分 | 文科综合C等及以上 |
二、毕节普通高中最低投档控制线
全市普通高中最低投档控制线为300分。
原创文章,作者:贵阳本地宝,如若转载,请注明出处:https://www.gz.gy/banshi/jiaoyu/2186.html