一、2021年花溪区公办小学数量
2021年花溪区有公办小学81所。
花溪区其他义务教育阶段学校数量:民办小学27所,公办初中19所,民办初中23所。
贵阳市花溪区公办小学名单 | |||||||
序号 | 学校全称 | 办学地址 | 招生人数 | 招生班级数 | 寄宿类型 | 学校负责人 | 招生咨询电话 |
1 | 花溪区贵筑办事处天鹅小学 | 贵州省贵阳市花溪区贵筑社区天鹅村4组 | 45 | 1 | 走读 | 李恒勇 | |
2 | 贵州民族大学附属学校 | 贵州民族大学家属区内 | 45 | 1 | 走读 | 马托 | |
3 | 贵州省农业科学院附属中学 | 贵州省贵阳市花溪区金竹镇金欣社区省农科院内 | 45 | 1 | 走读 | 覃刚 | |
4 | 贵阳市花溪区万科第一小学 | 贵阳市经开区长江路418号 | 500 | 10 | 走读 | 张慧敏 | (0851)83806027 |
5 | 贵阳市花溪区久安乡中心完小 | 贵州省贵阳市花溪区久安乡小山村 | 90 | 2 | 半寄宿 | 代传锦 | (0851)83340037 |
6 | 贵阳市花溪区久安乡久安村教学点 | 贵州省贵阳市花溪区久安乡久安村 | 30 | 1 | 走读 | 冯莹 | (0851)83340037 |
7 | 贵阳市花溪区久安乡吴山小学 | 贵州省贵阳市花溪区久安乡吴山村 | 90 | 2 | 走读 | 陈家云 | |
8 | 贵阳市花溪区久安乡巩固教学点 | 贵州省贵阳市花溪区久安乡巩固村 | 20 | 1 | 走读 | 黎承良 | (0851)83340037 |
9 | 贵阳市花溪区久安乡打通村小学 | 贵州省贵阳市花溪区久安乡打通村 | 35 | 1 | 走读 | 谢以斌 | |
10 | 贵阳市花溪区华阳小学 | 贵州省贵阳市花溪区清水江路211号大兴星城内 | 350 | 7 | 走读 | 李媛 | (0851)83831332 |
11 | 贵阳市花溪区南溪学校 | 贵州省贵阳市花溪区清溪社区桐木岭村二组 | 100 | 2 | 走读 | 徐贵荣 | |
12 | 贵阳市花溪区孟关乡世华小学 | 贵州省贵阳市花溪区孟关乡石龙村大寨 | 80 | 2 | 走读 | 付盛婷 | |
13 | 贵阳市花溪区孟关乡中心完小 | 贵州省贵阳市花溪区孟关乡孟关村 | 324 | 6 | 走读 | 陈燕 | |
14 | 贵阳市花溪区孟关乡改毛小学 | 贵州省贵阳市花溪区孟关乡改毛村 | 108 | 2 | 走读 | 孙朝秀 | |
15 | 贵阳市花溪区孟关乡谷立小学 | 贵州省贵阳市花溪区孟关乡谷立村三组 | 54 | 1 | 走读 | 唐国全 | |
16 | 贵阳市花溪区小孟园区第一小学 | 贵阳市花溪区小孟社区翁岩村开发大道115号FS1号 | 270 | 5 | 走读 | 陈莉 | (0851)88237750 |
17 | 贵阳市花溪区浦江小学 | 贵州省贵阳市花溪区盘江南路1号 | 216 | 4 | 走读 | 代文莉 | |
18 | 贵阳市花溪区清溪办事处扬中小学 | 贵州省贵阳市花溪区花孟社区杨中村四组 | 25 | 1 | 走读 | 陈专飞 | |
19 | 贵阳市花溪区溪北小学 | 贵州省贵阳市花溪区溪北社区吉林村吉林路101号 | 108 | 2 | 走读 | 许家琴 | |
20 | 贵阳市花溪区漓江小学 | 贵州省贵阳市花溪区漓江路92号 | 378 | 7 | 走读 | 吕强 | (0851)83845781 |
21 | 贵阳市花溪区燕楼镇中心完小 | 贵州省贵阳市花溪区燕楼镇燕楼村 | 150 | 3 | 走读 | 魏龙云 | |
22 | 贵阳市花溪区燕楼镇嘎多小学 | 贵州省贵阳市花溪区燕楼镇嘎多村 | 40 | 1 | 走读 | 杨家成 | |
23 | 贵阳市花溪区燕楼镇摆古小学 | 贵州省贵阳市花溪区燕楼镇摆古村 | 25 | 1 | 走读 | 郭仁友 | |
24 | 贵阳市花溪区燕楼镇旧盘小学 | 贵州省贵阳市花溪区燕楼镇旧盘村 | 30 | 1 | 走读 | 黄元云 | |
25 | 贵阳市花溪区燕楼镇贵车希望小学 | 贵州省贵阳市花溪区燕楼镇思惹村 | 20 | 1 | 走读 | 黄培福 | |
26 | 贵阳市花溪区石板镇中心完小 | 贵州省贵阳市花溪区石板镇二村 | 162 | 3 | 走读 | 王红东 | (0851)83300626 |
27 | 贵阳市花溪区石板镇合朋小学 | 贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村 | 108 | 2 | 走读 | 谢晓丽 | |
28 | 贵阳市花溪区石板镇磊庄小学 | 贵州省贵阳市花溪区石板镇盖冗村 | 20 | 1 | 走读 | 段启萍 | |
29 | 贵阳市花溪区石板镇芦荻小学 | 贵州省贵阳市花溪区石板镇芦荻村大寨一组100号 | 50 | 1 | 走读 | 李丽 | |
30 | 贵阳市花溪区石板镇蔡冲学校 | 贵州省贵阳市花溪区石板镇蔡冲矿 | 162 | 3 | 走读 | 余元惠 | |
31 | 贵阳市花溪区石板镇隆昌小学 | 贵州省贵阳市花溪区石板镇隆昌村 | 45 | 1 | 走读 | 吴正英 | |
32 | 贵阳市花溪区第一实验学校 | 贵州省贵阳市花溪区长江路淡水巷9号 | 540 | 10 | 走读 | 史文阳 | (0851)83840621 |
33 | 贵阳市花溪区第七小学 | 贵州省贵阳市花溪区三江社区尖山村腾龙巷961号 | 104 | 2 | 走读 | 张小春 | (0851)83714304 |
34 | 贵阳市花溪区第三实验学校 | 贵州省贵阳市花溪区平桥社区小屯路32号 | 350 | 7 | 走读 | 刘冬梅 | (0851)83710110 |
35 | 贵阳市花溪区第九小学 | 贵州省贵阳市花溪区松花江路1号 | 150 | 3 | 走读 | 毛苏琴 | (0851)88157288 |
36 | 贵阳市花溪区第二实验学校 | 贵州省贵阳市花溪区松花江路111号(红林小区) | 108 | 2 | 走读 | 国亚 | (0851)83895694 |
37 | 贵阳市花溪区第二小学(万科校区) | 贵州省贵阳市花溪区田园路666号万科花溪大都会小区 | 108 | 2 | 走读 | 刘仕忠 | (0851)83851746 |
38 | 贵阳市花溪区第二小学(保利校区) | 贵州省贵阳市花溪区明珠大道609号保利小区 | 324 | 6 | 走读 | 刘仕忠 | (0851)83609853 |
39 | 贵阳市花溪区第二小学(贵筑校区) | 贵州省贵阳市花溪区贵筑路11号 | 324 | 6 | 走读 | 刘仕忠 | (0851)83851746 |
40 | 贵阳市花溪区第五小学 | 贵州省贵阳市花溪区星河巷4号 | 100 | 2 | 走读 | 雷伟力 | (0851)83830133 (0851)83807468 |
41 | 贵阳市花溪区第八小学 | 贵州省贵阳市花溪区黄河社区朱显村团圆巷17号 | 108 | 2 | 走读 | 龙超粉 | (0851)83837305 |
42 | 贵阳市花溪区第六小学 | 贵州省贵阳市花溪区黄河社区洛解村珠江路61号 | 108 | 2 | 走读 | 张勇 | (0851)83403992 |
43 | 贵阳市花溪区第十七小学 | 贵州省贵阳市花溪区小孟社区付官村 | 50 | 1 | 走读 | 陈天虎 | |
44 | 贵阳市花溪区第十三小学 | 贵州省贵阳市花溪区金竹社区金山村老中寨1号 | 54 | 1 | 走读 | 刘向恒 | (0851)88507186 |
45 | 贵阳市花溪区第十四小学 | 贵州省贵阳市花溪区金竹社区竹林村 | 50 | 1 | 走读 | 邓恒江 | |
46 | 贵阳市花溪区第十小学 | 贵州省贵阳市花溪区小孟街道办事处周家村刘家寨 | 50 | 1 | 走读 | 代传根 | |
47 | 贵阳市花溪区第四小学 | 贵州省贵阳市花溪区清水江路132号 | 540 | 10 | 走读 | 白凌 | (0851)83843367 |
48 | 贵阳市花溪区花溪小学(溪北校区) | 贵州省贵阳市花溪区明珠社区溪北路473号 | 330 | 6 | 走读 | 李世勇 | (0851)83866838 |
49 | 贵阳市花溪区花溪小学(溪山校区) | 贵州省贵阳市花溪区溪山御景小区 | 126 | 3 | 走读 | 李世勇 | (0851)83866838 |
50 | 贵阳市花溪区花溪小学(美的校区) | 贵州省贵阳市花溪区甲秀南路666号美的国宾府小区 | 200 | 4 | 走读 | 李世勇 | (0851)83866838 |
51 | 贵阳市花溪区金竹民族学校 | 贵州省贵阳市花溪区金竹镇民中巷 | 162 | 3 | 走读 | 文勇 | (0851)83814034 |
52 | 贵阳市花溪区阳光小学 | 贵州省贵阳市花溪区清溪街道办事处清溪路243号 | 270 | 5 | 走读 | 蔡家伟 | (0851)83870234 |
53 | 贵阳市花溪区青岩镇中心完小 | 贵州省贵阳市花溪区青岩镇歪脚村羊昌沟 | 330 | 6 | 走读 | 王玉国 | (0851)83856192 |
54 | 贵阳市花溪区青岩镇思潜小学 | 贵州省贵阳市花溪区青岩镇思潜村 | 90 | 2 | 走读 | 魏前程 | |
55 | 贵阳市花溪区青岩镇扬眉小学 | 贵州省贵阳市花溪区青岩镇扬眉村 | 45 | 1 | 走读 | 胡丰珍 | |
56 | 贵阳市花溪区青岩镇达夯志成希望小学 | 贵州省贵阳市花溪区青岩镇达夯村 | 110 | 2 | 走读 | 代玉芬 | |
57 | 贵阳市花溪区青岩镇龙井小学 | 贵州省贵阳市花溪区青岩镇龙井村龙井教学点 | 40 | 1 | 走读 | 张英 | |
58 | 贵阳市花溪区马铃乡中心完小 | 贵州省贵阳市花溪区马铃乡马铃街上 | 70 | 1 | 半寄宿 | 吴同福 | |
59 | 贵阳市花溪区马铃乡凯坝小学 | 贵州省贵阳市花溪区马铃乡凯坝村凯坝场坝旁 | 25 | 1 | 走读 | 尹士贵 | |
60 | 贵阳市花溪区马铃乡谷增小学 | 贵州省贵阳市花溪区马铃乡谷中村谷增寨上 | 35 | 1 | 走读 | 陈小权 | |
61 | 贵阳市花溪区高坡乡中心完小 | 贵州省贵阳市花溪区高坡乡高坡村一组10号 | 150 | 3 | 半寄宿 | 陈光彪 | |
62 | 贵阳市花溪区高坡乡云顶小学 | 贵州省贵阳市花溪区高坡乡平寨村五组 | 250 | 5 | 半寄宿 | 杨清昌 | |
63 | 贵阳市花溪区高坡乡五寨小学 | 贵州省贵阳市花溪区高坡乡五寨村田园路 | 100 | 2 | 走读 | 李林 | |
64 | 贵阳市花溪区高坡乡大洪小学 | 贵州省贵阳市花溪区高坡乡大洪村二组 | 100 | 2 | 走读 | 周登花 | |
65 | 贵阳市花溪区高坡乡杉坪小学 | 贵州省贵阳市花溪区高坡乡杉坪村三组 | 100 | 2 | 走读 | 王钺 | |
66 | 贵阳市花溪区高坡乡甲定小学 | 贵州省贵阳市花溪区高坡苗族乡甲定村 | 250 | 5 | 半寄宿 | 蓬辉 | |
67 | 贵阳市花溪区麦坪镇中心完小 | 贵州省贵阳市花溪区麦坪镇场坝村四组 | 100 | 2 | 走读 | 安美 | |
68 | 贵阳市花溪区麦坪镇刘庄小学 | 贵州省贵阳市花溪区麦坪镇刘庄村六组 | 45 | 1 | 走读 | 罗有恒 | |
69 | 贵阳市花溪区麦坪镇大坡小学 | 贵州省贵阳市花溪区麦坪镇大坡村四组 | 40 | 1 | 走读 | 王瑞彬 | |
70 | 贵阳市花溪区麦坪镇康寨小学 | 贵州省贵阳市花溪区麦坪镇康寨村二组 | 40 | 1 | 走读 | 唐有林 | |
71 | 贵阳市花溪区麦坪镇彭官小学 | 贵州省贵阳市花溪区麦坪镇彭官村七组 | 72 | 2 | 走读 | 孙春兰 | |
72 | 贵阳市花溪区麦坪镇戈寨小学 | 贵州省贵阳市花溪区麦坪镇戈寨村四组82号 | 30 | 1 | 走读 | 唐芝全 | |
73 | 贵阳市花溪区麦坪镇杉木小学 | 贵州省贵阳市花溪区麦坪镇杉一村三组 | 40 | 1 | 走读 | 袁光祥 | |
74 | 贵阳市花溪区黔陶乡中心完小 | 贵州省贵阳市花溪区黔陶乡黔陶街上 | 80 | 2 | 半寄宿 | 罗华 | |
75 | 贵阳市花溪区黔陶乡半坡小学 | 贵州省贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡半坡村半坡组185号 | 25 | 1 | 走读 | 王通林 | |
76 | 贵阳市花溪区黔陶乡赵司小学 | 贵州省贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡赵司村三组105号 | 20 | 1 | 走读 | 许绍真 | |
77 | 贵阳市花溪区黔陶乡马场小学 | 贵州省贵阳市花溪区黔陶布衣族苗族乡马场村小马场组144号 | 30 | 1 | 走读 | 王通林 | |
78 | 贵阳市花溪区黔陶乡骑龙小学 | 贵州省贵阳市花溪区黔陶布衣族苗族乡骑龙村 | 30 | 1 | 走读 | 陈正清 | |
79 | 贵阳市花溪民族中学 | 贵州省贵阳市花溪区清溪办事处桐木岭 | 108 | 2 | 走读 | 曾珍 | (0851)83602741 |
80 | 贵阳市花溪民族小学 | 贵州省贵阳市花溪区溪北社区竹林村大职路107号 | 108 | 2 | 走读 | 陈永凤 | (0851)83605866 |
81 | 贵阳市花溪第三小学 | 贵州省贵阳市花溪区贵筑街道办花燕路碧桂园·花溪1号背后 | 324 | 6 | 走读 | 贾佐敏 |
原创文章,作者:贵阳本地宝,如若转载,请注明出处:https://www.gz.gy/banshi/jiaoyu/3305.html