2021年贵阳市清镇市初中学校数量:公办初中16所、民办初中5所。
一、贵阳市清镇市公办初中名单
贵阳市清镇市公办初中学校信息 | |||||||
序号 | 学校全称 | 办学地址 | 招生人数 | 招生班级数 | 寄宿类型 | 学校负责人 | 招生咨询电话 |
1 | 清镇二中教育集团 | 清镇市新民路85号 | 2035 | 37 | 走读 | 党德念 | |
2 | 清镇市卫城中学 | 清镇市卫城镇和平西路106号 | 600 | 11 | 半寄宿 | 罗昌辉 | |
3 | 清镇市广大实验学校 | 清镇市花园路(一号大院对面) | 660 | 12 | 半寄宿 | 沈连柱 | |
4 | 清镇市新店中学 | 清镇市新店镇新店村大坝组 | 350 | 7 | 全寄宿 | 李国兵 | |
5 | 清镇市时光实验学校 | 清镇市时光社区鲤鱼村 | 165 | 3 | 半寄宿 | 杨国学 | |
6 | 清镇市暗流中学 | 清镇市暗流镇政府驻地 | 250 | 5 | 全寄宿 | 石国文 | |
7 | 清镇市条子场学校 | 清镇市站街镇条子场村 | 90 | 2 | 全寄宿 | 王世涛 | |
8 | 清镇市流长民族中学 | 流长苗族乡中街村中街组 | 550 | 11 | 全寄宿 | 张永海 | |
9 | 清镇市特殊教育学校(初中) | 清镇市同乐路铁鸡山 | 10 | 1 | 全寄宿 | 马喜 | |
10 | 清镇市犁倭中学 | 犁倭镇犁倭村六组1号 | 400 | 8 | 全寄宿 | 莫良成 | |
11 | 清镇市王庄民族中学 | 清镇市王庄乡王庄村圆坡组 | 246 | 5 | 全寄宿 | 罗绪武 | |
12 | 清镇市站街中学 | 清镇市站街镇站街中路 | 660 | 12 | 半寄宿 | 徐林彬 | |
13 | 清镇市第三中学教育集团 | 清镇市塔峰巷101号 | 1155 | 21 | 走读 | 李文宁 | 0851-88234335 |
14 | 清镇市贵化中学(初中部) | 清镇市站街镇原贵州化肥厂厂区内 | 220 | 4 | 走读 | 段雪辉 | |
15 | 清镇市鸭池河中学 | 清镇市新店镇鸭池河 | 200 | 4 | 半寄宿 | 吴学勇 | |
16 | 清镇市麦格中学 | 清镇市麦格乡麦格村黄兴寨组 | 241 | 5 | 全寄宿 | 邵平 |
二、贵阳市清镇市民办初中名单
贵阳市清镇市民办初中学校信息 | ||||||||||||
序号 | 学校全称 | 寄宿类型 | 班级数 | 招生总计划人数 | 合计 | 办学地址 | 学校负责人 | 招生咨询电话 | ||||
面向社会招生数 | 直升生人数 | 配建生人数 | ||||||||||
走读人数 | 寄宿人数 | 小计 | ||||||||||
1 | 清镇三联学校 | 全寄宿 | 2 | 0 | 46 | 46 | 44 | 0 | 90 | 清镇市站街镇原二矿子校 | 官茜 | |
2 | 贵阳市传习中学 | 全寄宿 | 2 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 清镇市双桥路380号 | 郑颖 | |
3 | 贵阳清镇北大培文学校 | 全寄宿 | 8 | 0 | 212 | 212 | 76 | 0 | 288 | 清镇市职教城东区 | 王国义 | 0851-82525368 |
4 | 贵阳清镇市北大附属实验学校 | 全寄宿 | 6 | 0 | 207 | 207 | 33 | 0 | 240 | 清镇市金清大道银河世纪小区内 | 农家荣 | 0851-82553666 |
5 | 贵阳清镇市博雅实验学校 | 全寄宿 | 10 | 0 | 221 | 221 | 139 | 0 | 360 | 贵阳市清镇市金马大道6号 | 刘平 |
原创文章,作者:贵阳本地宝,如若转载,请注明出处:https://www.gz.gy/banshi/jiaoyu/3345.html