2021年云岩区学前教育(公办)幼儿园名单及收费公示 | ||||||
集团名称 | 序号 | 学校名称 | 办学地址 | 园长 | 收费标准 | 联系电话 |
贵阳市第一幼儿园教育集团 | 1 | 贵阳市第一幼儿园 | 贵阳市太平路2号 | 李园长 | 保教费:330/月伙食费:180/月 | 85825235 |
2 | 贵阳市第一幼儿园三桥分园 | 三桥新街68号 | ||||
3 | 贵阳市第一幼儿园花果园分园 | 花果园半山小镇W2区4栋 | ||||
贵阳市第五幼儿园教育集团 | 4 | 贵阳市第五幼儿园 | 云岩区黔灵西路48号 | 张园长 | 保教费:360/月伙食费:180/月 | 86825529 |
5 | 贵阳市第五幼儿园未来方舟分园 | 云岩区未来方舟尚礼西路3号 | ||||
6 | 贵阳市第五幼儿园城基分园 | 云岩区下诚基巷13号 | ||||
7 | 小花幼儿园 | 云岩区 | 黄园长 | 保教费:200/月 | 85557636 | |
延安中路44号 | 伙食费:180/月 | |||||
贵阳市第六幼儿园教育集团 | 8 | 贵阳市第六幼儿园 | 陕西路66号 | 阮园长 | 保教费:300/月 | 86785074 |
伙食费:180/月 | ||||||
贵阳市第八幼儿园教育集团 | 9 | 贵阳市第八幼儿园 | 三民东路19号 | 易园长 | 保教费:330/月 | 85252008 |
10 | 贵阳市第八幼儿园未来方舟分园 | 云岩区未来方舟友邻路G3组团 | 伙食费:180/月 | |||
贵阳市第九幼儿园教育集团 | 11 | 贵阳市第九幼儿园 | 云岩区陕西路154号 | 钟园长 | 保教费:360/月 | 86787482 |
12 | 贵阳市第九幼儿园渔安分园 | 云岩区渔安新城求知路2号 | 伙食费:180/月 | |||
13 | 伊仕顿中大幼儿园 | 大营坡中大国际 | 张园长 | 保教费:360/月 | ||
伙食费:180/月 | ||||||
14 | 普林斯二幼 | 鹿冲关路33号枫林幼儿园 | 凌园长 | 保教费:360/月 | ||
伙食费:180/月 | ||||||
15 | 未来方舟蒙禾幼儿园 | 云岩区未来方舟H6组团 | 肖园长 | 保教费:360/月 | ||
伙食费:180/月 | ||||||
16 | 云岩区第三幼儿园 | 云岩区万科新都汇 | 何园长 | 保教费:360/月 | 84700220 | |
伙食费:180/月 | ||||||
贵阳市实验幼儿园教育集团 | 17 | 贵阳市实验幼儿园 | 北京路 | 龚园长 | 保教费:360/月伙食费:180/月 | 86827850 |
18 | 实验幼儿园未来方舟分园 | 未来方舟 | ||||
19 | 未来方舟E1幼儿园 | 云岩区未来方舟E1组团 | 杨园长 | 保教费:360/月 | ||
伙食费:180/月 | ||||||
20 | 未来方舟E2幼儿园 | 云岩区未来方舟E1组团 | 杨园长 | 保教费:360/月 | ||
伙食费:180/月 | ||||||
21 | 雅关幼儿园 | 盐沙大道雅关村 | 高园长 | 保教费:200/月 | 82242080 | |
伙食费:180/月 | ||||||
贵阳市第二实验幼儿园教育集团 | 22 | 贵阳市第二实验幼儿园 | 云岩区吉祥路2号 | 岳园长 | 保教费:360/月伙食费:180/月 | 86622203 |
23 | 贵阳市第二实验幼儿园中建华府分园 | 云岩区鹿冲关路中建华府A区 | ||||
24 | 贵阳市第二实验幼儿园小石城分园 | 小石城磬城23栋 | 保教费:360/月伙食费:180/月 | |||
25 | 可儿幼儿园 | 云岩区永安寺街9号 | 廖园长 | 保教费:360/月 | ||
伙食费:180/月 | ||||||
26 | 枫丹白鹭幼儿园 | 改茶路后坝兴隆枫丹白鹭小区 | 赵园长 | 保教费:360/月 | ||
伙食费:180/月 | ||||||
贵阳市第三实验幼儿园教育集团 | 27 | 贵阳市第三实验幼儿园 | 云岩区北京路 | 邓园长 | 保教费:360/月伙食费:180/月 | 86860009 |
28 | 贵阳市第三实验幼儿园栖霞分园 | 云岩区旭东路 | ||||
29 | 贵阳市第三实验幼儿园女职校分园 | 云岩区下五里路 | ||||
30 | 金宝幼儿园 | 市北路保利云山国际 | 汪园长 | 保教费:360/月 | ||
伙食费:180/月 | ||||||
31 | e智星福儿生态幼儿园 | 北京东路金狮小区三期顺海苑 | 汪园长 | 保教费:360/月 | ||
伙食费:180/月 | ||||||
32 | 品知幼儿园 | 北京西路金龙星岛21号楼 | 马园长 | 保教费:360/月 | ||
伙食费:180/月 | ||||||
33 | 亨特萃山国际幼儿园 | 北二环亨特萃山小区 | 杨园长 | 保教费:360/月 | ||
伙食费:180/月 | ||||||
云岩区第一幼儿园教育集团 | 34 | 云岩区第一幼儿园 | 新添大道中建华府内 | 蒋园长 | 保教费:300/月 | 86758093 |
伙食费:180/月 | ||||||
35 | 中天御景幼儿园 | 新添大道南段289号中天花园 | 蒋园长 | 保教费:300/月 | 86758093 | |
伙食费:180/月 | ||||||
36 | 中天幼儿园 | 新添大道南段289号中天花园 | 蒋园长 | 保教费:360/月 | ||
伙食费:180/月 | ||||||
37 | 大坪幼儿园 | 云岩区金惠社区大坪路2号 | 黎园长 | 保教费:200/月 | 84837542 | |
伙食费:180/月 | ||||||
38 | 大坪杨惠分园 | 云岩区杨惠村杨惠小学旁 | 保教费:200/月 | |||
伙食费:180/月 | ||||||
市属公办 | 39 | 市中心实验幼儿园 | 宝山北路29号 | 冷园长 | 保教费:400/月 | 85925322 |
伙食费:200/月 | ||||||
省属公办 | 40 | 贵州省政府机关幼儿园 | 安云路 | 谢园长 | 保教费:360/月 | 86850468 |
伙食费:200/月 | ||||||
省属公办 | 41 | 贵州师范大学幼儿园 | 云岩区宝山北路180号 | 朱园长 | 保教费:360/月 | 86702332 |
伙食费:180/月 |
原创文章,作者:贵阳本地宝,如若转载,请注明出处:https://www.gz.gy/banshi/jiaoyu/3362.html