清镇市2021年秋季小学招生计划表 | |||||
序号 | 学校名称 | 办学地址 | 办学性质 | 计划招生人数 | 计划招收班级数 |
1 | 清镇市红枫第一小学 | 清镇市新华路59号,清镇市新华路274号 | 公办 | 330 | 6 |
2 | 清镇市红枫第二小学 | 清镇市红枫街38号 | 公办 | 330 | 6 |
3 | 清镇市红枫第三小学 | 清镇市乡愁社区三合村土坝组 | 公办 | 330 | 6 |
4 | 清镇市红枫第四小学教育集团 | 清镇市曹家坡路104号 | 公办 | 715 | 13 |
5 | 清镇市红枫第五小学 | 清镇市青龙街道办事处星坡路147号 | 公办 | 165 | 3 |
6 | 清镇市第一实验小学 | 清镇市红新社区岭岗路 | 公办 | 330 | 6 |
7 | 清镇市第一实验小学中环校区 | 清镇市红新社区中环国际C区 | 公办 | 660 | 12 |
8 | 清镇市时光实验学校 | 清镇市时光社区鲤鱼村 | 公办 | 220 | 4 |
9 | 清镇市红枫第六小学 | 清镇市巢凤社区水晶集团厂区内 | 公办 | 330 | 6 |
10 | 清镇市扁坡小学 | 清镇市巢凤社区扁坡村 | 公办 | 150 | 3 |
11 | 清镇市红湖小学 | 清镇市红枫发电厂内 | 公办 | 110 | 2 |
12 | 清镇市银河世纪学校小学部 | 清镇市百花社区凉水井村 | 公办 | 165 | 3 |
13 | 清镇市毛栗山小学 | 清镇市百花社区毛栗山村西苗路口 | 公办 | 55 | 1 |
14 | 清镇市石关小学 | 清镇市百花社区石关村 | 公办 | 45 | 1 |
15 | 清镇市广大实验学校 | 清镇市花园路 | 公办 | 165 | 3 |
16 | 清镇市第三实验小学 | 清镇市巢凤大道茶马古镇小区 | 公办 | 165 | 3 |
17 | 清镇飞龙小学 | 清镇建国南路35号 | 民办 | 150 | 3 |
18 | 清镇集锦小学 | 清镇市红旗北路24号 | 民办 | 45 | 1 |
19 | 清镇建国小学 | 清镇市青山路105号 | 民办 | 25 | 1 |
20 | 清镇云岭小学 | 清镇民兴路137号 | 民办 | 50 | 1 |
21 | 贵阳清镇市博雅实验学校 | 贵阳市清镇市金马大道6号 | 民办 | 180 | 6 |
22 | 贵阳清镇培文学校 | 清镇市职教城东区 | 民办 | 144 | 4 |
23 | 贵阳清镇市北大附属实验学校 | 清镇市金清大道银河世纪小区内 | 民办 | 150 | 3 |
24 | 红枫湖镇扁山小学 | 红枫湖镇扁山村 | 公办 | 110 | 2 |
25 | 清镇市红枫湖镇簸箩小学 | 红枫湖镇民乐村 | 公办 | 110 | 2 |
26 | 红枫湖镇大冲小学 | 清镇市红枫湖镇大冲村 | 公办 | 55 | 1 |
27 | 红枫第七小学 | 红枫湖镇陈亮堡村 | 公办 | 250 | 5 |
28 | 红枫湖镇芦荻小学 | 清镇市红枫湖镇芦荻哨村 | 公办 | 50 | 1 |
29 | 清镇市红枫湖镇民联小学 | 清镇市红枫湖镇民乐村 | 公办 | 45 | 1 |
30 | 清镇市红枫湖镇品桥小学 | 清镇市红枫湖镇骆家桥村 | 公办 | 50 | 1 |
31 | 清镇市红枫湖镇月新小学 | 红枫湖镇右二村 | 公办 | 25 | 1 |
32 | 红枫湖镇右七小学 | 清镇市红枫湖镇右七村 | 公办 | 35 | 1 |
33 | 清镇市麦格小学 | 清镇市麦格乡麦格村黄兴寨组 | 公办 | 150 | 3 |
34 | 清镇市麦格乡麦西小学 | 清镇市麦格乡麦西村麦西街上组 | 公办 | 50 | 1 |
35 | 清镇市麦格乡龙窝小学 | 清镇市麦格乡龙窝村二组 | 公办 | 50 | 1 |
36 | 清镇市麦格乡麦冬教学点 | 麦格乡大靛山村西陇口组 | 公办 | 30 | 1 |
37 | 清镇市麦格乡和平教学点 | 清镇市麦格乡观游村观游组 | 公办 | 30 | 1 |
38 | 清镇市麦格乡大谷佐教学点 | 清镇市麦格乡大谷佐村四组 | 公办 | 40 | 1 |
39 | 清镇市麦格乡谷当稗教学点 | 清镇市麦格乡谷当稗村二组 | 公办 | 25 | 1 |
40 | 清镇市站街小学 | 清镇市站街镇站林路32号 | 公办 | 330 | 6 |
41 | 清镇市太平小学 | 清镇市站街镇太平村化龙桥组 | 公办 | 165 | 3 |
42 | 清镇市太平小学中寨教学点 | 清镇市站街镇荣和村 | 公办 | 25 | 1 |
43 | 清镇市站街镇席关小学 | 清镇市站街镇席关村场坝组 | 公办 | 100 | 2 |
44 | 清镇市站街镇席关小学猫场教学点 | 清镇市站街镇猫场村 | 公办 | 15 | 1 |
45 | 清镇市站街镇甘坝小学 | 清镇市站街镇小坝村甘坝二组 | 公办 | 45 | 1 |
46 | 清镇市站街镇莲花小学 | 清镇市站街镇莲花村后坝组 | 公办 | 45 | 1 |
47 | 清镇市站街镇小河小学 | 清镇市站街镇小河村大院组 | 公办 | 25 | 1 |
48 | 清镇市站街镇杉树教学点 | 清镇市站街镇杉树村杉树脚组 | 公办 | 25 | 1 |
49 | 清镇市站街镇高乐小学 | 清镇市站街镇高乐村竹山组 | 公办 | 90 | 2 |
50 | 清镇市站街镇高乐小学高堡教学点 | 清镇市站街镇高堡村2组 | 公办 | 20 | 1 |
51 | 清镇市站街镇高乐小学康乐教学点 | 清镇市站街镇毛家寨村 | 公办 | 20 | 1 |
52 | 清镇市七砂小学 | 清镇市站街镇七砂社区 | 公办 | 50 | 1 |
53 | 清镇三联学校 | 清镇市站街镇原二矿子校 | 民办 | 40 | 1 |
54 | 清镇市条子场学校 | 清镇市站街镇条子场村 | 公办 | 100 | 2 |
55 | 清镇市贵化中学 | 清镇市站街镇原贵州化肥厂厂区内 | 公办 | 110 | 2 |
56 | 清镇市卫城小学 | 清镇市卫城镇交通南路137号 | 公办 | 275 | 5 |
57 | 清镇市卫城小学王横教学点 | 清镇市卫城镇上水村马场坝组 | 公办 | 25 | 1 |
58 | 清镇市卫城镇新桥小学 | 清镇市卫城镇永乐村永乐组 | 公办 | 160 | 3 |
59 | 清镇市卫城镇甘河小学 | 清镇市卫城镇坪寨村坪寨组 | 公办 | 35 | 1 |
60 | 清镇市卫城镇新发小学 | 清镇市卫城镇新发村上街组 | 公办 | 135 | 3 |
61 | 清镇市卫城镇新发小学银桥教学点 | 清镇市卫城镇银桥村化稿林组 | 公办 | 20 | 1 |
62 | 清镇市卫城镇麦巷小学 | 清镇市卫城镇麦巷村中寨组 | 公办 | 25 | 1 |
63 | 清镇市卫城镇蔡水小学 | 清镇市卫城镇蔡水村二组 | 公办 | 80 | 2 |
64 | 清镇市卫城镇蔡水小学星光教学点 | 清镇市卫城镇星光村青龙组 | 公办 | 45 | 1 |
65 | 清镇市卫城镇青龙小学 | 清镇市卫城镇克乃村潘寨组 | 公办 | 70 | 2 |
66 | 清镇市卫城镇青龙小学栽江教学点 | 清镇市卫城镇栽江村石板组 | 公办 | 20 | 1 |
67 | 清镇市王庄小学 | 清镇市王庄乡王庄村圆坡组 | 公办 | 270 | 5 |
68 | 清镇市王庄小学塘寨教学点 | 清镇市王庄乡塘寨村五组 | 公办 | 25 | 1 |
69 | 清镇市王庄小学高山教学点 | 清镇市王庄乡高山村粑粑店组 | 公办 | 30 | 1 |
70 | 清镇市王庄小学洛阳教学点 | 清镇市王庄乡洛阳村罗田组 | 公办 | 20 | 1 |
71 | 清镇市王庄小学铧口教学点 | 清镇市王庄乡铧口村甘田冲组 | 公办 | 20 | 1 |
72 | 清镇市暗流小学 | 暗流镇暗流河村一组 | 公办 | 110 | 2 |
73 | 清镇市暗流镇古仲小学 | 暗流镇古仲村大寨组 | 公办 | 30 | 1 |
74 | 清镇市暗流镇木刻小学 | 暗流镇木刻村新街组 | 公办 | 45 | 1 |
75 | 清镇市暗流镇洗米小学 | 暗流镇洗米村一组 | 公办 | 20 | 1 |
76 | 清镇市暗流镇韩家坝小学 | 暗流镇韩家坝村街一组 | 公办 | 45 | 1 |
77 | 清镇市暗流镇沙田小学 | 暗流镇沙田村二亩组 | 公办 | 25 | 1 |
78 | 清镇市暗流中学小学部 | 暗流镇关口村大槽组 | 公办 | 90 | 2 |
79 | 清镇市犁倭小学 | 犁倭镇犁倭村 | 公办 | 220 | 4 |
80 | 清镇市犁倭镇石牛小学 | 犁倭镇石牛村一组 | 公办 | 20 | 1 |
81 | 清镇市犁倭镇下寨小学 | 犁倭镇下寨村青杠林组 | 公办 | 20 | 1 |
82 | 清镇市犁倭镇小屯小学 | 犁倭镇小屯村五组 | 公办 | 28 | 1 |
83 | 清镇市犁倭镇打鼓小学 | 犁倭镇打鼓村芒株组 | 公办 | 35 | 1 |
84 | 清镇市犁倭镇茅草小学 | 犁倭镇茅草村关口组 | 公办 | 25 | 1 |
85 | 清镇市犁倭镇红岩小学 | 犁倭镇红岩村大石头组 | 公办 | 30 | 1 |
86 | 清镇市犁倭镇周家桥小学 | 犁倭镇周家桥村偏坡组 | 公办 | 30 | 1 |
87 | 清镇市犁倭镇老院小学 | 犁倭镇老院村大冲组 | 公办 | 40 | 1 |
88 | 清镇市犁倭镇岩脚小学 | 犁倭镇岩脚村翁桑组 | 公办 | 20 | 1 |
89 | 清镇市犁倭镇陀陇小学 | 犁倭镇岩脚村陀陇二组 | 公办 | 30 | 1 |
90 | 清镇市流长乡大岩小学 | 清镇市流长乡大岩村大平地组 | 公办 | 45 | 1 |
91 | 清镇市流长乡马场小学 | 清镇市流长乡马场村一组 | 公办 | 110 | 2 |
92 | 清镇市流长乡沙鹅小学 | 清镇市流长乡沙鹅村街上组 | 公办 | 75 | 2 |
93 | 清镇市流长小学 | 清镇市流长乡中街村 | 公办 | 250 | 5 |
94 | 沙鹅小学凹河教学点 | 清镇市流长乡凹河村三组 | 公办 | 20 | 1 |
95 | 大岩小学十字教学点 | 清镇市流长乡十字村坝上组 | 公办 | 20 | 1 |
96 | 清镇市流长乡腰岩小学 | 清镇市流长乡腰岩村落贵组 | 公办 | 40 | 1 |
97 | 清镇市流长乡磅寨小学 | 清镇市流长乡王院村月亮冲组 | 公办 | 25 | 1 |
98 | 清镇市流长乡穿心小学 | 清镇市流长乡川心村川心寨组 | 公办 | 40 | 1 |
99 | 清镇市流长乡银厂小学 | 清镇市流长乡银厂村上水草组 | 公办 | 20 | 1 |
100 | 清镇市流长乡马郎小学 | 清镇市流长乡马郎村马郎组 | 公办 | 45 | 1 |
101 | 清镇市流长乡黑土教学点 | 清镇市流长乡黑土村大寨组 | 公办 | 20 | 1 |
102 | 清镇市流长乡水淹小学 | 清镇市流长乡水淹村水淹组 | 公办 | 25 | 1 |
103 | 清镇市新店小学 | 清镇市新店镇新店村中街组 | 公办 | 220 | 4 |
104 | 清镇市新店镇茶店小学 | 清镇市新店镇茶店村二组 | 公办 | 20 | 1 |
105 | 清镇市新店镇归宗小学 | 清镇市新店镇归宗村上归宗组 | 公办 | 30 | 1 |
106 | 清镇市新店镇大寨小学 | 清镇市新店镇大寨村大寨组 | 公办 | 20 | 1 |
107 | 清镇市新店镇化龙小学 | 清镇市新店镇化龙村中街组 | 公办 | 55 | 1 |
108 | 清镇市新店镇鸭甸小学 | 清镇市新店镇鸭甸河村皮匠湾组 | 公办 | 55 | 1 |
109 | 清镇市新店镇教场小学 | 清镇市新店镇王寨村上寨组 | 公办 | 20 | 1 |
110 | 清镇市新店镇鸭池河中学小学部 | 清镇市新店镇鸭池河村曾家寨组 | 公办 | 220 | 4 |
111 | 清镇市新店镇龙井小学 | 清镇市新店镇三合村韩家寨组 | 公办 | 25 | 1 |
112 | 清镇市特殊教育学校 | 清镇市同乐路56-1号 | 公办 | 10 | 1 |
合 计 | 10847 | 236 |
二、清镇市2021年秋季初中招生计划表
清镇市2021年秋季初中招生计划表 | |||||
序号 | 学校名称 | 办学地址 | 办学性质 | 计划招生人数 | 计划招收班级数 |
1 | 清镇二中教育集团 | 清镇市新民路52号 | 公办 | 2035 | 37 |
2 | 清镇三中教育集团 | 清镇市塔峰巷101号 | 公办 | 1155 | 21 |
3 | 清镇市时光实验学校 | 清镇市时光社区鲤鱼村 | 公办 | 165 | 3 |
4 | 清镇市广大实验学校 | 清镇市花园路 | 公办 | 660 | 12 |
5 | 清镇市麦格中学 | 清镇市麦格乡麦格村黄兴寨组 | 公办 | 241 | 5 |
6 | 清镇市贵化中学 | 清镇市站街镇原贵州化肥厂厂区内 | 公办 | 220 | 4 |
7 | 清镇市条子场学校 | 清镇市站街镇条子场村 | 公办 | 90 | 2 |
8 | 清镇市站街中学 | 清镇市站街镇站街中路 | 公办 | 660 | 12 |
9 | 清镇市卫城中学 | 清镇市卫城镇和平西路126号 | 公办 | 600 | 11 |
10 | 清镇市王庄民族中学 | 清镇市王庄乡王庄村圆坡组 | 公办 | 246 | 5 |
11 | 清镇市新店中学 | 清镇市新店镇新店村大坝组 | 公办 | 350 | 7 |
12 | 清镇市鸭池河中学 | 清镇市新店镇鸭池河 | 公办 | 200 | 4 |
13 | 清镇市暗流中学 | 清镇市暗流镇政府驻地 | 公办 | 250 | 5 |
14 | 清镇市犁倭中学 | 犁倭镇犁倭村六组 | 公办 | 400 | 8 |
15 | 清镇市流长民族中学 | 流长苗族乡中街村中街组 | 公办 | 550 | 11 |
16 | 贵阳清镇北大培文学校 | 清镇市职教城东区 | 民办 | 288 | 8 |
17 | 贵阳清镇市博雅实验学校 | 贵阳市清镇市金马大道6号 | 民办 | 360 | 10 |
18 | 贵阳市传习中学 | 清镇市双桥路380号 | 民办 | 90 | 2 |
19 | 贵阳清镇市北大附属实验学校 | 清镇市金清大道银河世纪小区内 | 民办 | 240 | 6 |
20 | 清镇三联学校 | 清镇市站街镇原二矿子校 | 民办 | 90 | 2 |
21 | 清镇市特殊教育学校 | 清镇市同乐路56-1号 | 公办 | 10 | 1 |
22 | 清镇市养正学校 | 清镇市红枫湖镇二公司居委会 | 民办 | ||
合 计 | 8950 | 177 |
原创文章,作者:贵阳本地宝,如若转载,请注明出处:https://www.gz.gy/banshi/jiaoyu/3430.html