一、遵义师范学院2017-2019年理科录取分数线(对贵州省)
遵义师范学院2019年省内录取分数线-理科 | |||||||
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
2019 | – | – | 434 | 68252 | 369 | 普通类 | 本科二批 |
2019 | – | – | 412 | 86878 | 369 | 定向西藏 | 本科二批 |
遵义师范学院2018年省内录取分数线-理科 | |||||||
2018 | – | – | 437 | 73554 | 379 | 普通类 | 本科二批 |
2018 | – | – | 434 | 75980 | 379 | 定向西藏 | 本科二批 |
2018 | – | – | 403 | 102958 | 379 | 校企合作 | 本科二批 |
2018 | – | – | 395 | 110578 | 200 | 普通类 | 专科批 |
遵义师范学院2017年省内录取分数线-理科 | |||||||
2017 | – | 441 | 413 | 71091 | 361 | 普通类 | 本科二批 |
2017 | – | 412 | 394 | 87294 | 361 | 定向西藏 | 本科二批 |
2017 | – | 388 | 378 | 101668 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | – | 407 | 371 | 108084 | 361 | 校企合作 | 本科二批 |
二、遵义师范学院2017-2019年文科录取分数线(对贵州省)
遵义师范学院2019年省内录取分数线-文科 | |||||||
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
2019 | – | – | 513 | 17762 | 453 | 普通类 | 本科二批 |
2019 | – | – | 491 | 26328 | 453 | 定向西藏 | 本科二批 |
遵义师范学院2018年省内录取分数线-文科 | |||||||
2018 | – | – | 544 | 17733 | 477 | 定向西藏 | 本科二批 |
2018 | – | – | 539 | 19423 | 477 | 普通类 | 本科二批 |
2018 | – | – | 494 | 39430 | 200 | 普通类 | 专科批 |
遵义师范学院2017年省内录取分数线-文科 | |||||||
2017 | – | 532 | 510 | 21292 | 453 | 普通类 | 本科二批 |
2017 | – | 511 | 507 | 22451 | 453 | 定向西藏 | 本科二批 |
2017 | – | 485 | 475 | 37363 | 200 | 普通类 | 专科批 |
原创文章,作者:贵阳本地宝,如若转载,请注明出处:https://www.gz.gy/banshi/jiaoyu/4811.html