一、贵州师范大学2017-2019年理科录取分数线(对贵州省)
贵州师范大学2019年理科录取分数线 | |||||||
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
2019 | – | – | 493 | 32937 | 470 | 普通类 | 本科一批 |
2019 | – | – | 472 | 43355 | 470 | 定向西藏 | 本科一批 |
2019 | – | – | 446 | 59433 | 369 | 普通类 | 本科二批 |
2019 | – | – | 371 | 126983 | 369 | 中外合作办学 | 本科二批 |
贵州师范大学2018年理科录取分数线 | |||||||
2018 | – | – | 501 | 34215 | 484 | 普通类 | 本科一批 |
2018 | – | – | 494 | 37537 | 484 | 定向西藏 | 本科一批 |
2018 | – | – | 462 | 55669 | 379 | 普通类 | 本科二批 |
2018 | – | – | 379 | 125647 | 379 | 中外合作办学 | 本科二批 |
贵州师范大学2017年理科录取分数线 | |||||||
2017 | – | 517 | 474 | 31067 | 456 | 普通类 | 本科一批 |
2017 | – | 460 | 460 | 38436 | 456 | 定向西藏 | 本科一批 |
2017 | – | 459 | 436 | 53449 | 361 | 普通类 | 本科二批 |
2017 | – | 442 | 431 | 57123 | 361 | 定向西藏 | 本科二批 |
2017 | – | 403 | 361 | 117067 | 361 | 中外合作办学 | 本科二批 |
二、贵州师范大学2017-2019年文科录取分数线(对贵州省)
贵州师范大学2019年文科录取分数线 | |||||||
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
2019 | – | – | 556 | 7085 | 542 | 普通类 | 本科一批 |
2019 | – | – | 550 | 8073 | 542 | 定向西藏 | 本科一批 |
2019 | – | – | 529 | 12885 | 453 | 普通类 | 本科二批 |
2019 | – | – | 453 | 48278 | 453 | 中外合作办学 | 本科二批 |
贵州师范大学2018年文科录取分数线 | |||||||
2018 | – | – | 581 | 8475 | 575 | 普通类 | 本科一批 |
2018 | – | – | 562 | 12719 | 477 | 普通类 | 本科二批 |
2018 | – | – | 477 | 49045 | 477 | 中外合作办学 | 本科二批 |
贵州师范大学2017年文科录取分数线 | |||||||
2017 | – | 581 | 562 | 7404 | 545 | 普通类 | 本科一批 |
2017 | – | 547 | 532 | 14004 | 453 | 普通类 | 本科二批 |
2017 | – | 483 | 453 | 49361 | 453 | 中外合作办学 | 本科二批 |
原创文章,作者:贵阳本地宝,如若转载,请注明出处:https://www.gz.gy/banshi/jiaoyu/4823.html