序号 | 学校全称 | 办学地址 | 招生人数 | 招生班级数 | 寄宿类型 |
1 | 贵阳市白云区第一小学 | 白云区育才路14号 | 330 | 6 | 走读 |
2 | 贵阳市白云区第一小学俊发城校区 | 白云区都拉乡黑石头村 | 135 | 3 | 走读 |
3 | 贵阳市白云区第二小学 | 贵阳市白云区同心路40号 | 180 | 4 | 走读 |
4 | 贵阳市白云区第六小学 | 白云区龚北路 | 165 | 3 | 走读 |
5 | 贵阳市白云区第七小学 | 白云区白沙关居委会 | 180 | 4 | 走读 |
6 | 贵阳市白云区第八小学 | 白云区金塘北街73号 | 270 | 6 | 走读 |
7 | 贵阳市白云区第九小学 | 白云区建设南路5号 | 300 | 6 | 走读 |
8 | 贵阳市白云区第九小学伊顿校区 | 白云区马掌坡路543号 | 200 | 4 | 走读 |
9 | 贵阳市白云区第十小学 | 白云区白云北路10号 | 150 | 3 | 走读 |
10 | 白云区南湖实验小学 | 贵阳市白云区龙井路 | 200 | 4 | 走读 |
11 | 贵阳市白云区第十二小学 | 高新沙文园区科创南路 | 135 | 3 | 走读 |
12 | 贵阳市白云区第八初级中学 | 白云区都新社区 | 90 | 2 | 走读 |
13 | 贵阳市白云区第五初级中学 | 白云区金园路69号中航居委会 | 110 | 2 | 走读 |
14 | 贵阳市白云区第十五小学 | 贵阳市白云区七彩街 | 270 | 6 | 走读 |
15 | 贵阳市白云区白云四小 | 白云区艳山红镇粑粑坳 | 45 | 1 | 走读 |
16 | 贵阳市白云区艳山红镇曹关小学 | 白云区艳山红镇曹关村 | 90 | 2 | 走读 |
17 | 贵阳市白云区艳山红镇尖坡小学 | 白云区艳山红镇尖坡村 | 45 | 1 | 走读 |
18 | 贵阳市白云区艳山红镇高山小学 | 白云区艳山红镇高山村 | 45 | 1 | 走读 |
19 | 贵阳市白云区第三小学 | 白云区麦架镇麦架村 | 200 | 4 | 走读 |
20 | 贵阳市白云区第五小学 | 白云区麦架镇下堰村 | 220 | 4 | 走读 |
21 | 贵阳市白云区麦架镇孙关小学 | 白云区麦架镇果园村 | 55 | 1 | 走读 |
22 | 贵阳市白云区麦架镇青山小学 | 白云区麦架镇青山村 | 50 | 1 | 走读 |
23 | 贵阳市白云区麦架镇马堰小学 | 白云区麦架镇马堰村 | 50 | 1 | 走读 |
24 | 贵阳市白云区麦架镇摆茅小学 | 白云区麦架镇摆茅村 | 45 | 1 | 走读 |
25 | 贵阳市白云区沙文镇沙文小学 | 白云区沙文镇凉水村 | 480 | 10 | 走读 |
26 | 贵阳市白云区沙文镇吊堡小学 | 白云区沙文镇吊堡村 | 45 | 1 | 走读 |
27 | 贵阳市白云区沙文镇扁山小学 | 白云区沙文镇扁山村 | 45 | 1 | 走读 |
28 | 贵阳市白云区沙文镇蒙台小学 | 白云区沙文镇蒙台村 | 45 | 1 | 走读 |
29 | 贵阳市白云区都拉布依族乡都拉小学 | 白云区都拉乡奔土村 | 135 | 3 | 走读 |
30 | 贵阳市白云区都拉民族乡都溪小学 | 白云区都拉乡都溪村 | 50 | 1 | 走读 |
31 | 贵阳市白云区牛场布依族乡中心完小 | 白云区牛场乡牛场村 | 200 | 4 | 走读 |
32 | 白云区牛场布依族乡红锦学校 | 白云区牛场乡红锦村干榜组 | 50 | 1 | 走读 |
33 | 白云区牛场布依族乡落刀学校 | 白云区牛场乡落刀村 | 45 | 1 | 走读 |
34 | 贵阳市白云区第十小学恒大城校区 | 贵阳市白云区云环路388号 | 385 | 7 | 走读 |
35 | 贵阳市白云区启智学校 | 白云区健康路9号 | 15 | 1 | 走读 |
原创文章,作者:贵阳本地宝,如若转载,请注明出处:https://www.gz.gy/banshi/jiaoyu/4881.html