【南明区公办小学招生入学咨询电话】
序号 | 学校名称 | 办学类型 | 招生电话 |
1 | 贵阳市南明区八公里小学 | 公办小学 | 88236913 |
2 | 贵阳市南明区第五实验小学 | 公办小学 | 83929107 |
3 | 贵阳市南明区摆郎小学 | 公办小学 | 83929103 |
4 | 贵阳市南明实验小学 | 公办小学 | 85515241 |
5 | 贵阳市南明区太慈桥小学 | 公办小学 | 85110948 |
6 | 贵阳市南明区解放桥小学 | 公办小学 | 85661567 |
7 | 贵阳市南明区甘荫塘小学 | 公办小学 | 83812636 |
8 | 贵阳市南明区贵溪路小学 | 公办小学 | 85951331 |
9 | 贵阳市南明区贵惠路小学 | 公办小学 | 85943877 |
10 | 贵阳市南明区市府路小学 | 公办小学 | 85816917、85828206 |
11 | 贵阳市南明区都市路小学 | 公办小学 | 85865541 |
12 | 贵阳市南明区达德学校 | 公办小学 | 85814730 |
13 | 贵阳市南明区黄家井小学 | 公办小学 | 85935985 |
14 | 贵阳市南明区水口寺小学 | 公办小学 | 85920098 |
15 | 贵阳市南明区环南小学 | 公办小学 | 85563338 |
16 | 贵阳市南明区纪念塔小学 | 公办小学 | 85506798 |
17 | 贵阳市南明区兴关小学 | 公办小学 | 85772262 |
18 | 贵阳市南明区第四实验小学 | 公办小学 | 85792426 |
19 | 贵阳市南明区甲秀小学 | 公办小学 | 85505151 |
20 | 贵阳市南明区新华路小学 | 公办小学 | 85826226 |
21 | 贵阳市南明区尚义路小学 | 公办小学 | 85560965 |
22 | 贵阳市南明区南明小学 | 公办小学 | 88174237 |
23 | 贵阳市南明区环东小学 | 公办小学 | 88203978 |
24 | 贵阳市南明区第二实验小学 | 公办小学 | 83893186 |
25 | 贵阳市南明区青山小学 | 公办小学 | 85105368 |
26 | 贵阳市南明区第三实验小学 | 公办小学 | 85799392 |
27 | 贵阳市南明区前进小学 | 公办小学 | 85798284 |
28 | 贵阳市南明区蟠桃宫小学 | 公办小学 | 85603084 |
29 | 贵阳市南明区四喜巷小学 | 公办小学 | 83811383 |
30 | 贵阳市南明区四方河小学 | 公办小学 | 83812064 |
31 | 贵阳市南明区红岩小学 | 公办小学 | 85636370 |
32 | 南明区山水小学 | 公办小学 | 83755721 |
33 | 贵阳市南明区绿苑小学 | 公办小学 | 83904772 |
34 | 贵阳市南明区龙家寨小学 | 公办小学 | 85500935 |
35 | 南明区永乐小学 | 公办小学 | 83991316 |
36 | 南明区水塘小学 | 公办小学 | 85858508 |
37 | 贵阳市南明区博欣学校 | 公办九年制学校 | 83713640 |
38 | 南明区花果园第一小学 | 公办小学 | 85943609 |
39 | 贵阳市南明区卓立学校 | 公办九年制学校 | 83819281 |
40 | 南明区花果园第二小学 | 公办小学 | 88583765 |
41 | 北京市朝阳区实验小学贵阳分校 | 公办小学 | 85110475 |
42 | 贵阳市南明区苗苗实验学校 | 公办小学 | 85817007 |
43 | 贵阳市南明区花果园第三小学 | 公办小学 | 85759340 |
44 | 北京第二实验小学贵阳分校 | 公办小学 | 85417830 |
45 | 贵州双龙航空港经济区第一实验小学 | 公办小学 | 13608598722 |
46 | 贵阳市南明区图云关小学 | 公办小学 | 85204178 |
47 | 贵阳市南明区云关民族小学 | 公办小学 | 85401964 |
48 | 南明区罗吏小学 | 公办小学 | 18984069446 |
49 | 贵州双龙航空港经济区第二实验小学 | 公办小学 | 18085193060 |
50 | 南明区大地小学 | 公办小学 | 13984041981 |
【南明区公办中学招生入学咨询电话】
序号 | 学校名称 | 办学类型 | 招生电话 | ||
1 | 贵阳市第十四中学 | 公办中学 | 85952869 | ||
2 | 贵阳市第十六中学 | 公办中学 | 85567084 | ||
3 | 贵阳市第十五中学 | 公办中学 | 85510952、 85514573 | ||
4 | 贵阳市第十八中学 | 公办中学 | 88629961 | ||
5 | 贵阳市第二十六中学 | 公办中学 | 88400283 | ||
6 | 贵阳市第二十一中学 | 公办中学 | 85871350 | ||
7 | 贵阳市第二十二中学 | 公办中学 | 83812386 | ||
8 | 贵阳市第二十七中学 | 公办中学 | 85570978 | ||
9 | 贵阳市第二十九中学 | 公办中学 | 85794317-612 | ||
10 | 贵阳市第三十三中学 | 公办中学 | 85109635 | ||
11 | 贵阳市第三十九中学 | 公办中学 | 88171289 | ||
12 | 贵阳市第四十一中学 | 公办中学 | 85799325 | ||
13 | 贵阳市南明区端芬中学 | 公办中学 | 85599037 | ||
14 | 贵阳市南明区永乐第一中学 | 公办中学 | 83991184 | ||
15 | 贵阳市第十二中学 | 公办中学 | 85112198 | ||
16 | 南明区山水中学 | 公办中学 | 88546973 | ||
17 | 贵阳市南明区绿苑中学 | 公办中学 | 83892031 | ||
18 | 贵阳市南明区博欣学校 | 公办九年制学校 | 83713640 | ||
19 | 贵阳市南明区卓立学校 | 公办九年制学校 | 83819281 | ||
20 | 北京市第八中学贵阳分校 | 公办中学 | 88560203 | ||
21 | 贵阳市南明区小碧中学 | 公办中学 | 83900930 | ||
22 | 贵阳市南明区第一实验中学 | 公办中学 | 85777734 | ||
23 | 贵阳市南明区第二实验中学 | 公办中学 | 85774217 |
【南明区民办中小学咨询电话】
序号 | 学校名称 | 办学类型 | 报名电话 | 学校地址 | ||
1 | 贵阳市南明区华麟学校 | 民办九年制学校 | 88517046 | 贵阳市南明区中天世纪新城 | ||
2 | 贵阳美加国际学校 | 民办完全中学 | 83877932 | 贵阳市南明区八公里466号 | ||
3 | 贵阳南明区李端棻中学 | 民办初级中学 | 85507564、85515631 | 贵阳市南明区双龙航空港经济区龙水路与龙洞堡大道立交北侧 | ||
4 | 华中师范大学附属双龙初级中学 | 民办初级中学 | 13158070511 15599157291 | 贵州双龙航空港经济区机场路8号首开紫郡旁 | ||
5 | 贵阳市南明区八里屯学校 | 民办九年制学校 | 13885066374 | 贵阳市南明区二戈寨老寨子 | ||
6 | 贵阳南明区英华学校 | 民办小学 | 13984087288 | 贵阳市南明区二戈寨 | ||
7 | 贵阳市永胜学校 | 民办十二年制学校 | 13809403031 | 贵阳市南明区富源中路东站巷 | ||
8 | 贵阳南明区富源小学 | 民办小学 | 13984308388 | 贵阳市南明区云关乡二戈村中院巷 | ||
9 | 贵阳市南明区新院小学 | 民办小学 | 15285022831 | 贵阳市南明区二戈寨 | ||
10 | 贵阳市兴国学校 | 民办小学 | 18984004939 | 贵阳市南明区二戈寨黄土坎4号 | ||
11 | 贵阳市南明区林苑学校 | 民办九年制学校 | 13639143351 | 贵阳市南明区油榨街园林路16号 | ||
12 | 贵阳市南明区宏志学校 | 民办九年制学校 | 13809430128 | 贵阳市南明区富源北路 | ||
13 | 贵阳南明区园晨学校 | 民办九年制学校 | 13984168152 | 贵阳市南明区富源中路231号 | ||
14 | 贵阳市南明区嘉润学校 | 民办九年制学校 | 18166708026 | 贵阳市南明区嘉润路219号 | ||
15 | 贵阳市南明区四方学校 | 民办九年制学校 | 13984168152 | 贵阳市南明区嘉润路37号 | ||
16 | 贵阳市南明区中信学校 | 民办九年制学校 | 15186957885 | 贵阳市南明区东山晒田坝路84号 | ||
17 | 贵阳市南明区天翔学校 | 民办九年制学校 | 13984170095、15885527556 | 贵阳市南明区市南路70号 | ||
18 | 贵阳南明区宏伟学校 | 民办九年制学校 | 13809430128 | 贵阳市南明区省军区内 | ||
19 | 贵阳市南明区致远学校 | 民办九年制学校 | 13985113400 | 贵阳市南明区后巢乡 | ||
20 | 贵阳市南明区文晟小学 | 民办小学 | 13885057060 | 贵阳市南明区甘荫塘小街168号 | ||
21 | 贵阳市南明区营盘路小学 | 民办小学 | 13985058034 | 贵阳市南明区营盘路 | ||
22 | 贵阳市望成学校 | 民办九年制学校 | 13765006005 | 贵阳市南明区望城坡 | ||
23 | 贵阳市南明区乾松学校 | 民办小学 | 13158064673 | 贵阳市南明区望城坡 | ||
24 | 贵阳市南明区雨露学校 | 民办九年制学校 | 13984129361 | 贵阳市南明区望城坡 | ||
25 | 贵阳南明区宏宇小学 | 民办小学 | 13984000275 | 贵阳市南明区后巢村关田巷1号 | ||
26 | 贵阳市南明区新村学校 | 民办九年制学校 | 13595048535 | 贵阳市南明区新村路 | ||
27 | 贵阳市南明区时龙小学 | 民办小学 | 13885107314 | 贵阳市南明区新村路135号 | ||
28 | 贵阳市南明区宏成学校 | 民办九年制学校 | 14785569235、13984393274 | 贵阳市南明区朝阳洞路 | ||
29 | 贵阳朝阳学校 | 民办九年制学校 | 13308500496 | 贵阳市南明区陈庄坝12号 | ||
30 | 贵阳市南明区建材小学 | 民办小学 | 13118514055 | 贵阳市南明区陈庄坝97号 | ||
31 | 贵阳市南明区育才小学 | 民办小学 | 13985532078 | 贵阳市南明区大庆路 | ||
32 | 贵阳市南明区和平学校 | 民办九年制学校 | 13985170987 | 贵阳市南明区玉厂路 | ||
33 | 贵阳市南明区蓝精卫小学 | 民办小学 | 15185004778 | 贵阳市南明区沙冲南路四方河桥头 | ||
34 | 贵阳市南明区民办振华小学 | 民办小学 | 13706671638、15185081968 | 贵阳市南明区沙冲南路78号 (绿苑小区斜对面) | ||
35 | 贵阳市南明区华阳学校 | 民办九年制学校 | 13809424078 | 贵阳市南明区青山小区 | ||
36 | 贵阳市南明区自强学校 | 民办九年制学校 | 15285603126 | 贵阳市南明区青山小区 | ||
37 | 贵阳市南明区行知学校 | 民办九年制学校 | 15885003163 | 贵阳市南明区花溪大道 | ||
38 | 贵阳市南明区新风学校 | 民办九年制学校 | 13885121825 | 贵阳市南明区四方河、皂角井路口 | ||
39 | 贵阳市南明区英才文武学校 | 民办九年制学校 | 13511900147 | 贵阳市南明区花溪大道北段779号 | ||
40 | 贵阳市南明区长征小学 | 民办小学 | 15185100311 | 贵阳市南明区中曹司 | ||
41 | 贵阳前进学校 | 民办九年制学校 | 13308506144 | 贵阳市南明区龙洞堡 | ||
42 | 贵阳市南明区新长征小学 | 民办小学 | 15185100311 | 贵阳市南明区甘荫塘 | ||
43 | 贵阳市南明区勤奋学校 | 民办九年制学校 | 13908500937 | 贵阳市南明区甘荫塘 | ||
44 | 贵阳市南明区天宇学校 | 民办九年制学校 | 13595166953 | 贵阳市南明区后巢乡四方河村 石锦巷124号 | ||
45 | 贵阳市南明区晨晨小学 | 民办小学 | 13985450805 | 贵阳市南明区水口寺红岩冲宝福山 | ||
46 | 贵阳市南明区林海中学 | 民办初级中学 | 13885175963 | 贵阳市南明区小碧乡 | ||
47 | 贵阳市南明区劳作科技学校 | 民办九年制学校 | 18786123462 | 贵阳市南明区八公里 | ||
48 | 贵阳南明区兴宇学校 | 民办九年制学校 | 13984359869 | 贵阳市南明区二戈寨 | ||
49 | 贵阳南明区青松学校 | 民办九年制学校 | 13984070315 | 贵阳市南明区二戈寨 | ||
50 | 贵阳市南明区幸福学校 | 民办九年制学校 | 18185560072 | 贵阳市南明区兴业西路 | ||
51 | 贵阳市华驿中学 | 民办完全中学 | 15285164900 | 贵阳市南明区花溪大道北段242号 |
【南明区特殊教育学校招生入学咨询电话】
序号 | 学校名称 | 办学类型 | 招生电话 |
1 | 贵阳市南明区启智学校 | 特殊教育学校 | 85823050 |
原创文章,作者:贵阳本地宝,如若转载,请注明出处:https://www.gz.gy/banshi/jiaoyu/4926.html