清镇市2020年秋季小学招生计划表 | |||||
序号 | 学校名称 | 办学地址 | 办学性质 | 计划招生人数 | 计划招收班级数 |
1 | 清镇市红枫第一小学 | 清镇市新华路274号 | 公办 | 330 | 6 |
2 | 清镇市红枫第二小学 | 清镇市红枫街38号 | 公办 | 330 | 6 |
3 | 清镇市红枫第三小学 | 清镇市乡愁社区三河村土坝组 | 公办 | 330 | 6 |
4 | 清镇市红枫第四小学教育集团 | 清镇市前进路154号 | 公办 | 715 | 13 |
5 | 清镇市红枫第五小学 | 清镇市红塔社区星坡路187号 | 公办 | 220 | 4 |
6 | 清镇市第一实验小学 | 清镇市红新社区岭岗路 | 公办 | 330 | 6 |
7 | 清镇市第一实验小学中环校区 | 清镇市红新社区中环国际C区 | 公办 | 660 | 12 |
8 | 清镇市时光实验学校 | 清镇市时光社区鲤鱼村 | 公办 | 220 | 4 |
9 | 清镇市红枫第六小学 | 清镇市巢凤社区水晶集团厂区内 | 公办 | 330 | 6 |
10 | 清镇市扁坡小学 | 清镇市巢凤社区扁坡村 | 公办 | 100 | 2 |
11 | 清镇市红湖小学 | 清镇市红枫发电厂内 | 公办 | 50 | 1 |
12 | 清镇市凉水井小学 | 清镇市百花社区凉水井村 | 公办 | 100 | 2 |
13 | 清镇市毛栗山小学 | 清镇市百花社区毛栗山村西苗路口 | 公办 | 55 | 1 |
14 | 清镇市石关小学 | 清镇市百花社区石关村 | 公办 | 45 | 1 |
15 | 清镇飞龙小学 | 清镇建国南路35号 | 民办 | 150 | 3 |
16 | 清镇集锦小学 | 清镇市红旗北路24号 | 民办 | 100 | 2 |
17 | 清镇建国小学 | 清镇市青山路105号 | 民办 | 45 | 1 |
18 | 清镇云岭小学 | 清镇民兴路137号 | 民办 | 100 | 2 |
19 | 贵阳清镇市博雅国际学校 | 贵阳市金清线与金马线交汇处凉水井村 | 民办 | 240 | 6 |
20 | 贵阳清镇培文学校 | 清镇市职教城东区 | 民办 | 72 | 2 |
21 | 贵阳清镇市北大附属实验学校 | 清镇市金清大道银河世纪小区内 | 民办 | 240 | 6 |
22 | 红枫湖镇扁山小学 | 红枫湖镇扁山村 | 公办 | 90 | 2 |
23 | 清镇市红枫湖镇簸箩小学 | 红枫湖镇民乐村 | 公办 | 90 | 2 |
24 | 清镇市红枫湖镇大冲小学 | 清镇市红枫湖镇大冲村 | 公办 | 80 | 2 |
25 | 清镇市红枫湖镇大土小学 | 红枫湖镇陈亮堡村 | 公办 | 270 | 6 |
26 | 清镇市红枫湖镇芦荻小学 | 清镇市红枫湖镇芦荻哨村 | 公办 | 40 | 1 |
27 | 清镇市红枫湖镇民联小学 | 清镇市红枫湖镇民乐村 | 公办 | 40 | 1 |
28 | 清镇市红枫湖镇品桥小学 | 清镇市红枫湖镇骆家桥村 | 公办 | 40 | 1 |
29 | 清镇市红枫湖镇琊珑坝小学 | 清镇市红枫湖镇畜禽水产公司 | 公办 | 20 | 1 |
30 | 清镇市红枫湖镇月新小学 | 红枫湖镇右二村 | 公办 | 30 | 1 |
31 | 清镇市红枫湖镇右七小学 | 清镇市红枫湖镇右七村 | 公办 | 45 | 1 |
32 | 清镇市麦格小学 | 清镇市麦格乡麦格村黄兴寨组 | 公办 | 150 | 3 |
33 | 清镇市麦格乡麦西小学 | 清镇市麦格乡麦西村麦西街上组 | 公办 | 50 | 1 |
34 | 清镇市麦格乡龙窝小学 | 清镇市麦格乡龙窝村二组 | 公办 | 50 | 1 |
35 | 清镇市麦格乡麦冬教学点 | 麦格乡大靛山村西陇口组 | 公办 | 30 | 1 |
36 | 清镇市麦格乡和平教学点 | 清镇市麦格乡观游村观游组 | 公办 | 30 | 1 |
37 | 清镇市麦格乡大谷佐教学点 | 清镇市麦格乡大谷佐村四组 | 公办 | 40 | 1 |
38 | 清镇市麦格乡谷当稗教学点 | 清镇市麦格乡谷当稗村二组 | 公办 | 30 | 1 |
39 | 清镇市站街小学 | 清镇市站街镇站林路32号 | 公办 | 216 | 4 |
40 | 清镇市太平小学 | 清镇市站街镇太平村化龙桥组 | 公办 | 162 | 3 |
41 | 清镇市太平小学中寨教学点 | 清镇市站街镇荣和村 | 公办 | 35 | 1 |
42 | 清镇市站街镇席关小学 | 清镇市站街镇席关村场坝组 | 公办 | 108 | 2 |
43 | 清镇市站街镇席关小学猫场教学点 | 清镇市站街镇猫场村 | 公办 | 20 | 1 |
44 | 清镇市站街镇甘坝小学 | 清镇市站街镇小坝村甘坝二组 | 公办 | 54 | 1 |
45 | 清镇市站街镇莲花小学 | 清镇市站街镇莲花村后坝组 | 公办 | 54 | 1 |
46 | 清镇市站街镇小河小学 | 清镇市站街镇小河村大院组 | 公办 | 54 | 1 |
47 | 清镇市站街镇杉树教学点 | 清镇市站街镇杉树村杉树脚组 | 公办 | 20 | 1 |
48 | 清镇市站街镇高乐小学 | 清镇市站街镇高乐村竹山组 | 公办 | 108 | 2 |
49 | 清镇市站街镇高乐小学高堡教学点 | 清镇市站街镇高堡村2组 | 公办 | 20 | 1 |
50 | 清镇市站街镇高乐小学康乐教学点 | 清镇市站街镇毛家寨村 | 公办 | 25 | 1 |
51 | 清镇市七砂小学 | 清镇市站街镇七砂社区 | 公办 | 162 | 3 |
52 | 清镇三联学校 | 清镇市站街镇原二矿子校 | 民办 | 50 | 1 |
53 | 清镇市条子场学校 | 清镇市站街镇条子场村 | 公办 | 108 | 2 |
54 | 清镇市贵化中学 | 清镇市站街镇原贵州化肥厂厂区内 | 公办 | 108 | 2 |
55 | 清镇市卫城小学 | 清镇市卫城镇交通南路137号 | 公办 | 310 | 6 |
56 | 清镇市卫城小学王横教学点 | 清镇市卫城镇上水村马场坝组 | 公办 | 20 | 1 |
57 | 清镇市卫城镇新桥小学 | 清镇市卫城镇永乐村永乐组 | 公办 | 110 | 2 |
58 | 清镇市卫城镇甘河小学 | 清镇市卫城镇坪寨村坪寨组 | 公办 | 30 | 1 |
59 | 清镇市卫城镇新发小学 | 清镇市卫城镇新发村上街组 | 公办 | 160 | 3 |
60 | 清镇市卫城镇新发小学银桥教学点 | 清镇市卫城镇银桥村化稿林组 | 公办 | 20 | 1 |
61 | 清镇市卫城镇麦巷小学 | 清镇市卫城镇麦巷村中寨组 | 公办 | 30 | 1 |
62 | 清镇市卫城镇蔡水小学 | 清镇市卫城镇蔡水村二组 | 公办 | 70 | 2 |
63 | 清镇市卫城镇蔡水小学星光教学点 | 清镇市卫城镇星光村青龙组 | 公办 | 35 | 1 |
64 | 清镇市卫城镇青龙小学 | 清镇市卫城镇克乃村潘寨组 | 公办 | 80 | 2 |
65 | 清镇市卫城镇青龙小学栽江教学点 | 清镇市卫城镇栽江村石板组 | 公办 | 25 | 1 |
66 | 清镇市王庄小学 | 清镇市王庄乡王庄村圆坡组 | 公办 | 270 | 5 |
67 | 清镇市王庄小学塘寨教学点 | 清镇市王庄乡塘寨村五组 | 公办 | 45 | 1 |
68 | 清镇市王庄小学高山教学点 | 清镇市王庄乡高山村粑粑店组 | 公办 | 45 | 1 |
69 | 清镇市王庄小学洛阳教学点 | 清镇市王庄乡洛阳村罗田组 | 公办 | 45 | 1 |
70 | 清镇市王庄小学铧口教学点 | 清镇市王庄乡铧口村甘田冲组 | 公办 | 45 | 1 |
71 | 清镇市暗流小学 | 暗流镇暗流河村一组 | 公办 | 50 | 1 |
72 | 清镇市暗流镇古仲小学 | 暗流镇古仲村大寨组 | 公办 | 40 | 1 |
73 | 清镇市暗流镇木刻小学 | 暗流镇木刻村新街组 | 公办 | 50 | 1 |
74 | 清镇市暗流镇洗米小学 | 暗流镇洗米村一组 | 公办 | 35 | 1 |
75 | 清镇市暗流镇韩家坝小学 | 暗流镇韩家坝村街一组 | 公办 | 50 | 1 |
76 | 清镇市暗流镇沙田小学 | 暗流镇沙田村二亩组 | 公办 | 30 | 1 |
77 | 清镇市暗流镇关口小学 | 暗流镇关口村大槽组 | 公办 | 90 | 2 |
78 | 清镇市犁倭小学 | 犁倭镇犁倭村 | 公办 | 180 | 4 |
79 | 清镇市犁倭镇石牛小学 | 犁倭镇石牛村一组 | 公办 | 15 | 1 |
80 | 清镇市犁倭镇下寨小学 | 犁倭镇下寨村青杠林组 | 公办 | 20 | 1 |
81 | 清镇市犁倭镇厂坡小学 | 犁倭镇下寨村马安组 | 公办 | 10 | 1 |
82 | 清镇市犁倭镇小屯小学 | 犁倭镇小屯村五组 | 公办 | 28 | 1 |
83 | 清镇市犁倭镇右拾小学 | 犁倭镇右拾村右拾组 | 公办 | 15 | 1 |
84 | 清镇市犁倭镇河溪小学 | 犁倭镇河溪村右山组 | 公办 | 15 | 1 |
85 | 清镇市犁倭镇打鼓小学 | 犁倭镇打鼓村芒株组 | 公办 | 30 | 1 |
86 | 清镇市犁倭镇茅草小学 | 犁倭镇茅草村关口组 | 公办 | 45 | 1 |
87 | 清镇市犁倭镇红岩小学 | 犁倭镇红岩村大石头组 | 公办 | 40 | 1 |
88 | 清镇市犁倭镇周家桥小学 | 犁倭镇周家桥村偏坡组 | 公办 | 30 | 1 |
89 | 清镇市犁倭镇老院小学 | 犁倭镇老院村大冲组 | 公办 | 55 | 1 |
90 | 清镇市犁倭镇岩脚小学 | 犁倭镇岩脚村翁桑组 | 公办 | 20 | 1 |
91 | 清镇市犁倭镇陀陇小学 | 犁倭镇岩脚村陀陇二组 | 公办 | 25 | 1 |
92 | 清镇市流长乡大岩小学 | 清镇市流长乡大岩村大平地组 | 公办 | 55 | 1 |
93 | 清镇市流长乡马场小学 | 清镇市流长乡马场村一组 | 公办 | 90 | 2 |
94 | 清镇市流长乡沙鹅小学 | 清镇市流长乡沙鹅村街上组 | 公办 | 90 | 2 |
95 | 清镇市流长小学 | 清镇市流长乡中街村 | 公办 | 225 | 5 |
96 | 沙鹅小学凹河教学点 | 清镇市流长乡凹河村三组 | 公办 | 20 | 1 |
97 | 大岩小学十字教学点 | 清镇市流长乡十字村坝上组 | 公办 | 30 | 1 |
98 | 清镇市流长乡腰岩小学 | 清镇市流长乡腰岩村落贵组 | 公办 | 45 | 1 |
99 | 清镇市流长乡磅寨小学 | 清镇市流长乡王院村月亮冲组 | 公办 | 45 | 1 |
100 | 清镇市流长乡穿心小学 | 清镇市流长乡川心村川心寨组 | 公办 | 45 | 1 |
101 | 清镇市流长乡银厂小学 | 清镇市流长乡银厂村上水草组 | 公办 | 30 | 1 |
102 | 清镇市流长乡马郎小学 | 清镇市流长乡马郎村马郎组 | 公办 | 55 | 1 |
103 | 沙鹅小学下坝教学点 | 清镇市流长乡田湾村上坝三组 | 公办 | 20 | 1 |
104 | 流长小学黑土教学点 | 清镇市流长乡黑土村大寨组 | 公办 | 30 | 1 |
105 | 清镇市新店小学 | 清镇市新店镇新店村中街组 | 公办 | 190 | 4 |
106 | 清镇市新店镇茶店小学 | 清镇市新店镇茶店村二组 | 公办 | 30 | 1 |
107 | 清镇市新店镇归宗小学 | 清镇市新店镇归宗村上归宗组 | 公办 | 30 | 1 |
108 | 清镇市新店镇大寨小学 | 清镇市新店镇大寨村大寨组 | 公办 | 30 | 1 |
109 | 清镇市新店镇化龙小学 | 清镇市新店镇化龙村中街组 | 公办 | 86 | 2 |
110 | 清镇市新店镇鸭甸小学 | 清镇市新店镇鸭甸河村皮匠湾组 | 公办 | 65 | 2 |
111 | 清镇市新店镇教场小学 | 清镇市新店镇王寨村上寨组 | 公办 | 32 | 1 |
112 | 清镇市新店镇东风小学 | 清镇市新店镇鸭池河村曾家寨组 | 公办 | 210 | 4 |
113 | 清镇市新店镇龙井小学 | 清镇市新店镇三合村韩家寨组 | 公办 | 37 | 1 |
114 | 清镇市新店镇天生小学 | 清镇市新店镇永和村马尾组 | 公办 | 18 | 1 |
115 | 清镇市特殊教育学校 | 清镇市同乐路铁鸡山 | 公办 | 10 | 1 |
清镇市2020年秋季小学招生范围
1.小学
(1)年满6周岁(即2014年8月31日前出生)清镇市户籍适龄儿童;
(2)年满6周岁(即2014年8月31日前出生)的进城务工随迁子女,其法定监护人具有贵阳市有效居住证,在我市有产权房且入住;
(3)年满6周岁(即2014年8月31日前出生)的进城务工随迁子女,其法定监护人在同一居住地连续居住(需提供公安办理的有效居住证)并依法缴纳社会保险满三年(需提供居住证和社会保险缴纳证明)。
2.特殊教育
(1)年满6周岁(即2014年8月31日前出生)清镇市户籍残疾儿童(不含肢体残疾),清镇市特殊教育学校负责入学安置。
(2)各义务教育阶段学校负责安置服务范围内轻度残疾儿童、少年随班就读。学校不能歧视残疾儿童(少年),不能拒收残疾儿童(少年)。对肢体重度残疾的儿童,辖区内义务教育阶段学校负责开展送教上门工作。
3.政策生。
烈士子女、现役军人子女、公安英模和因公牺牲、伤残警察子女、引进高层次人才子女以及援鄂医疗队成员子女等符合条件的政策生。
4.配建生。
按小区配建学校政策规定执行,未按要求配建学校的,由房开企业安置小区内的适龄儿童(少年)入学。
原创文章,作者:贵阳本地宝,如若转载,请注明出处:https://www.gz.gy/banshi/jiaoyu/4990.html