【云岩区2020年公办小学招生计划】
序号 | 学 校 | 招生计划数 | |
班级数 | 学位 | ||
1 | 实验小学(总校) | 10 | 500 |
实验小学(保利分校) | 3 | 150 | |
实验小学(贵乌分校) | 2 | 100 | |
2 | 实验二小(总校) | 10 | 550 |
实验二小天誉城分校 | 2 | 110 | |
3 | 实验三小 | 4 | 220 |
4 | 实验四小 | 4 | 200 |
5 | 省府路小学(总校) | 10 | 550 |
省府路小学万科城分校 | 8 | 400 | |
省府路小学恒大帝景分校 | 6 | 240 | |
6 | 环西小学(总校) | 6 | 330 |
环西小学花果园分校 | 12 | 660 | |
环西小学普天分校 | 2 | 100 | |
7 | 芳草地国际学校(未来方舟校区) | 16 | 880 |
芳草地国际学校(黔灵半山校区) | 1 | 45 | |
8 | 云岩一小 | 7 | 385 |
9 | 云岩小学 | 4 | 200 |
10 | 毓秀路小学 | 3 | 150 |
11 | 城西小学 | 4 | 180 |
12 | 黔灵小学 | 3 | 150 |
13 | 龙井小学 | 2 | 110 |
14 | 世纪园小学 | 4 | 200 |
15 | 岳英小学 | 2 | 110 |
16 | 海文小学 | 3 | 150 |
17 | 茶店小学 | 3 | 165 |
18 | 行知学校(小学部) | 3 | 165 |
19 | 东山小学 | 4 | 220 |
20 | 东新小学 | 2 | 100 |
21 | 市东小学 | 3 | 150 |
22 | 新东门小学 | 4 | 200 |
23 | 双语实验小学 | 3 | 165 |
24 | 新建小学 | 3 | 150 |
25 | 头桥小学 | 3 | 150 |
26 | 安井学校 | 4 | 220 |
27 | 云岩区向阳实验小学 | 10 | 500 |
28 | 贵阳市中天小学(公办部) | 2 | 100 |
29 | 雅关学校(小学部) | 2 | 100 |
30 | 三桥小学 | 3 | 165 |
31 | 枫丹白露小学 | 4 | 200 |
32 | 黄花街小学 | 4 | 192 |
33 | 林木小学 | 2 | 100 |
34 | 林泉小学 | 2 | 110 |
35 | 金马街小学 | 2 | 100 |
36 | 百花坪小学 | 2 | 110 |
37 | 野鸭小学 | 3 | 150 |
38 | 金鸭小学 | 2 | 100 |
39 | 金关小学 | 4 | 180 |
40 | 改茶小学 | 3 | 150 |
41 | 四十中(小学部) | 5 | 250 |
42 | 四十二中(小学部) | 2 | 110 |
43 | 杨惠小学 | 4 | 200 |
44 | 大坪小学 | 2 | 100 |
合 计 | 218 | 11272 |
【云岩区2020年公办小学招生服务范围】
点击查看:云岩区2020年公办小学招生服务范围表
【云岩区2020年公办初中招生计划】
序号 | 学 校 | 招生计划数 | |
班级数 | |||
计划招生 | |||
学位数 | |||
班级数 | 学位 | ||
1 | 实验二中 | 20 | 1000 |
2 | 七中 | 12 | 600 |
3 | 十中(初中部) | 1 | 50 |
4 | 十三中 | 8 | 400 |
5 | 十七中 | 11 | 550 |
6 | 十九中(总校) | 12 | 600 |
十九中万科城分校 | 6 | 300 | |
7 | 二十三中 | 9 | 450 |
8 | 二十四中 | 6 | 300 |
9 | 二十八中 | 6 | 330 |
10 | 三十中 | 7 | 315 |
11 | 三十七中(初中部) | 2 | 100 |
12 | 四十中(初中部) | 5 | 250 |
13 | 四十二中(初中部) | 2 | 100 |
14 | 日坛中学 | 4 | 200 |
15 | 行知学校(初中部) | 2 | 110 |
16 | 雅关学校(初中部) | 2 | 100 |
17 | 野鸭中学 | 5 | 225 |
合 计 | 120 | 5980 | |
【云岩区2020年公办初中招生服务范围】
点击查看:云岩区2020年公办初中招生服务范围表
【云岩区2020年民办小学、初中招生计划】
序号 | 学校名称 | 小学招生人数 | 初中招生人数 | 备 注 |
1 | 贵阳市盛世中学 | 0 | 90 | 十二年制学校 |
2 | 云岩区百花学校 | 60 | 60 | 九年一贯制 |
3 | 云岩区春风学校 | 50 | 50 | 九年一贯制 |
4 | 云岩区春光学校 | 55 | 55 | 九年一贯制 |
5 | 云岩区达兴学校 | 200 | 110 | 九年一贯制 |
6 | 云岩区大兴学校 | 25 | 25 | 九年一贯制 |
7 | 云岩区丰航学校 | 210 | 120 | 九年一贯制 |
8 | 云岩区扶风小学 | 45 | 0 | 小学 |
9 | 云岩区关心小学 | 45 | 0 | 小学 |
10 | 云岩区海马小学 | 40 | 0 | 小学 |
11 | 云岩区弘汶小学 | 45 | 0 | 小学 |
12 | 云岩区华文实验学校 | 0 | 400 | 初中 |
13 | 云岩区华兴小学 | 30 | 0 | 小学 |
14 | 云岩区华兴学校 | 50 | 50 | 九年一贯制 |
15 | 云岩区建中学校 | 45 | 50 | 九年一贯制 |
16 | 云岩区金风小学 | 25 | 0 | 小学 |
17 | 云岩区金狮恒凯学校 | 130 | 80 | 九年一贯制 |
18 | 云岩区金阳学校 | 145 | 150 | 九年一贯制 |
19 | 云岩区俊英学校 | 25 | 40 | 九年一贯制 |
20 | 云岩区龙港春晖学校 | 25 | 25 | 九年一贯制 |
21 | 云岩区南亚学校 | 120 | 65 | 九年一贯制 |
22 | 云岩区鹏程学校 | 80 | 65 | 九年一贯制 |
23 | 云岩区启明小学 | 25 | 0 | 小学 |
24 | 云岩区启育学校 | 45 | 45 | 九年一贯制 |
25 | 云岩区黔春小学 | 30 | 0 | 小学 |
26 | 云岩区黔新小学 | 35 | 0 | 小学 |
27 | 云岩区青青小学 | 25 | 0 | 小学 |
28 | 云岩区瑞华学校 | 80 | 25 | 九年一贯制 |
29 | 云岩区赛文学校 | 100 | 90 | 九年一贯制 |
30 | 云岩区圣源学校 | 60 | 50 | 九年一贯制 |
31 | 云岩区胜利小学 | 40 | 0 | 小学 |
32 | 云岩区书锦中学 | 0 | 50 | 初中 |
33 | 云岩区曙光小学 | 25 | 0 | 小学 |
34 | 云岩区松山小学 | 50 | 0 | 小学 |
35 | 云岩区未来学校 | 25 | 25 | 九年一贯制 |
36 | 云岩区五一学校 | 70 | 70 | 九年一贯制 |
37 | 云岩区西瓜村学校 | 35 | 30 | 九年一贯制 |
38 | 云岩区翔宇小学 | 80 | 0 | 小学 |
39 | 云岩区星春小学 | 30 | 0 | 小学 |
40 | 云岩区星光双语学校 | 60 | 60 | 九年一贯制 |
41 | 云岩区星宇小学 | 50 | 0 | 小学 |
42 | 云岩区兴黔学校 | 70 | 60 | 九年一贯制 |
43 | 云岩区旭东学校 | 45 | 60 | 九年一贯制 |
44 | 云岩区曜久学校 | 50 | 25 | 九年一贯制 |
45 | 云岩区永恒学校 | 40 | 25 | 九年一贯制 |
46 | 云岩区育才小学 | 70 | 0 | 小学 |
47 | 云岩区育华学校 | 120 | 100 | 九年一贯制 |
48 | 云岩区云山实验小学 | 70 | 0 | 小学 |
49 | 云岩区照壁学校 | 90 | 50 | 九年一贯制 |
50 | 云岩区振华附小 | 45 | 0 | 小学 |
51 | 云岩区振华中学 | 0 | 40 | 初中 |
52 | 云岩区直通车学校 | 100 | 110 | 九年一贯制 |
53 | 云岩区志道小学 | 160 | 0 | 小学 |
54 | 云岩区中华中学 | 0 | 40 | 初中 |
55 | 贵阳市云岩区中天北京小学(方舟校区) | 170 | 0 | 小学 |
56 | 贵阳中天北京小学(花园校区) | 210 | 0 | 小学 |
57 | 贵阳市云岩区中天中学(方舟校区) | 0 | 800 | 初中 |
58 | 贵阳市云岩区中天中学(花园校区) | 0 | 385 | 初中 |
59 | 云岩区筑城学校 | 30 | 35 | 九年一贯制 |
60 | 云岩区筑东大兴学校 | 130 | 120 | 九年一贯制 |
61 | 云岩区筑西学校 | 380 | 270 | 九年一贯制 |
合 计 | 4095 | 4000 |
原创文章,作者:贵阳本地宝,如若转载,请注明出处:https://www.gz.gy/banshi/jiaoyu/5023.html