云岩区2020年民办学校招生计划(小学+初中)

【云岩区2020年民办小学、初中招生计划】序号学校名称小学招生人数初中招生人数备 注1贵阳市盛世中学090十二年制学校2云岩区百花学校6060九年一贯制3云岩区春风学校5050九年一贯制4云岩区春

  【云岩区2020年民办小学初中招生计划】

序号 学校名称 小学招生人数 初中招生人数 备 注
1 贵阳市盛世中学 0 90 十二年制学校
2 云岩区百花学校 60 60 九年一贯制
3 云岩区春风学校 50 50 九年一贯制
4 云岩区春光学校 55 55 九年一贯制
5 云岩区达兴学校 200 110 九年一贯制
6 云岩区大兴学校 25 25 九年一贯制
7 云岩区丰航学校 210 120 九年一贯制
8 云岩区扶风小学 45 0 小学
9 云岩区关心小学 45 0 小学
10 云岩区海马小学 40 0 小学
11 云岩区弘汶小学 45 0 小学
12 云岩区华文实验学校 0 400 初中
13 云岩区华兴小学 30 0 小学
14 云岩区华兴学校 50 50 九年一贯制
15 云岩区建中学校 45 50 九年一贯制
16 云岩区金风小学 25 0 小学
17 云岩区金狮恒凯学校 130 80 九年一贯制
18 云岩区金阳学校 145 150 九年一贯制
19 云岩区俊英学校 25 40 九年一贯制
20 云岩区龙港春晖学校 25 25 九年一贯制
21 云岩区南亚学校 120 65 九年一贯制
22 云岩区鹏程学校 80 65 九年一贯制
23 云岩区启明小学 25 0 小学
24 云岩区启育学校 45 45 九年一贯制
25 云岩区黔春小学 30 0 小学
26 云岩区黔新小学 35 0 小学
27 云岩区青青小学 25 0 小学
28 云岩区瑞华学校 80 25 九年一贯制
29 云岩区赛文学校 100 90 九年一贯制
30 云岩区圣源学校 60 50 九年一贯制
31 云岩区胜利小学 40 0 小学
32 云岩区书锦中学 0 50 初中
33 云岩区曙光小学 25 0 小学
34 云岩区松山小学 50 0 小学
35 云岩区未来学校 25 25 九年一贯制
36 云岩区五一学校 70 70 九年一贯制
37 云岩区西瓜村学校 35 30 九年一贯制
38 云岩区翔宇小学 80 0 小学
39 云岩区星春小学 30 0 小学
40 云岩区星光双语学校 60 60 九年一贯制
41 云岩区星宇小学 50 0 小学
42 云岩区兴黔学校 70 60 九年一贯制
43 云岩区旭东学校 45 60 九年一贯制
44 云岩区曜久学校 50 25 九年一贯制
45 云岩区永恒学校 40 25 九年一贯制
46 云岩区育才小学 70 0 小学
47 云岩区育华学校 120 100 九年一贯制
48 云岩区云山实验小学 70 0 小学
49 云岩区照壁学校 90 50 九年一贯制
50 云岩区振华附小 45 0 小学
51 云岩区振华中学 0 40 初中
52 云岩区直通车学校 100 110 九年一贯制
53 云岩区志道小学 160 0 小学
54 云岩区中华中学 0 40 初中
55 贵阳市云岩区中天北京小学(方舟校区) 170 0 小学
56 贵阳中天北京小学(花园校区) 210 0 小学
57 贵阳市云岩区中天中学(方舟校区) 0 800 初中
58 贵阳市云岩区中天中学(花园校区) 0 385 初中
59 云岩区筑城学校 30 35 九年一贯制
60 云岩区筑东大兴学校 130 120 九年一贯制
61 云岩区筑西学校 380 270 九年一贯制
合 计 4095 4000

  【云岩区2020年公办小学、初中招生服务范围】

  点击查看:云岩区2020年公办小学招生服务范围表

  点击查看:云岩区2020年公办初中招生服务范围表

原创文章,作者:贵阳本地宝,如若转载,请注明出处:https://www.gz.gy/banshi/jiaoyu/5024.html

Like (0)
贵阳本地宝的头像贵阳本地宝会员
Previous 2020年6月2日
Next 2020年6月2日

相关推荐

发表回复

Please Login to Comment