2020修文中考500分以上有多少人?(附分数段统计表)

一、2020年修文县中考500分以上有多少人?  根据分数段统计表,修文县500分以上的考生共有162人,占修文全县考生的5.364%。  二、修文县2020年中考一分一段表贵阳市2020年修文县

  一、2020年修文县中考500分以上有多少人?

  根据分数段统计表,修文县500分以上的考生共有162人,占修文全县考生的5.364%。

  二、修文县2020年中考一分一段表

贵阳市2020年修文县成绩分数段统计(五分段)
各段分数 570及以上 565 560 555 550
各段人数 0 4 4 7 7
累计人数 0 4 8 15 22
累计% 0 0.132 0.265 0.497 0.728
各段分数 545 540 535 530 525
各段人数 13 12 10 17 6
累计人数 35 47 57 74 80
累计% 1.159 1.556 1.887 2.45 2.649
各段分数 520 515 510 505 500
各段人数 14 15 11 18 24
累计人数 94 109 120 138 162
累计% 3.113 3.609 3.974 4.57 5.364
各段分数 495 490 485 480 475
各段人数 23 21 30 24 26
累计人数 185 206 236 260 286
累计% 6.126 6.821 7.815 8.609 9.47
各段分数 470 465 460 455 450
各段人数 38 26 30 37 31
累计人数 324 350 380 417 448
累计% 10.728 11.589 12.583 13.808 14.834
各段分数 445 440 435 430 425
各段人数 34 27 30 38 33
累计人数 482 509 539 577 610
累计% 15.96 16.854 17.848 19.106 20.199
各段分数 420 415 410 405 400
各段人数 37 35 30 36 39
累计人数 647 682 712 748 787
累计% 21.424 22.583 23.576 24.768 26.06
各段分数 395 390 385 380 375
各段人数 42 44 59 47 45
累计人数 829 873 932 979 1024
累计% 27.45 28.907 30.861 32.417 33.907
各段分数 370 365 360 355 350
各段人数 39 41 44 51 24
累计人数 1063 1104 1148 1199 1223
累计% 35.199 36.556 38.013 39.702 40.497
各段分数 345 340 335 330 325
各段人数 45 34 37 33 45
累计人数 1268 1302 1339 1372 1417
累计% 41.987 43.113 44.338 45.43 46.921
各段分数 320 315 310 305 300
各段人数 31 38 38 29 37
累计人数 1448 1486 1524 1553 1590
累计% 47.947 49.205 50.464 51.424 52.649
各段分数 295 290 285 280 275
各段人数 35 34 41 40 31
累计人数 1625 1659 1700 1740 1771
累计% 53.808 54.934 56.291 57.616 58.642
各段分数 270 265 260 255 250
各段人数 29 42 39 39 41
累计人数 1800 1842 1881 1920 1961
累计% 59.603 60.993 62.285 63.576 64.934
各段分数 245 240 235 230 225
各段人数 26 33 36 39 29
累计人数 1987 2020 2056 2095 2124
累计% 65.795 66.887 68.079 69.371 70.331
各段分数 220 215 210 205 200
各段人数 30 33 32 25 30
累计人数 2154 2187 2219 2244 2274
累计% 71.325 72.417 73.477 74.305 75.298
各段分数 195 190 185 180 175
各段人数 23 28 15 18 19
累计人数 2297 2325 2340 2358 2377
累计% 76.06 76.987 77.483 78.079 78.709
各段分数 170 165 160 155 150
各段人数 11 12 16 9 5
累计人数 2388 2400 2416 2425 2430
累计% 79.073 79.47 80 80.298 80.464
各段分数 145 140 135 130 125
各段人数 10 14 11 5 5
累计人数 2440 2454 2465 2470 2475
累计% 80.795 81.258 81.623 81.788 81.954
各段分数 120 115 110 105 100
各段人数 6 4 9 5 4
累计人数 2481 2485 2494 2499 2503
累计% 82.152 82.285 82.583 82.748 82.881
各段分数 95 90 85 80 75
各段人数 2 6 2 4 1
累计人数 2505 2511 2513 2517 2518
累计% 82.947 83.146 83.212 83.344 83.377
各段分数 70 65 60 55 50
各段人数 2 0 0 3 24
累计人数 2520 2520 2520 2523 2547
累计% 83.444 83.444 83.444 83.543 84.338
各段分数 45 40 35 30 25
各段人数 99 120 53 40 10
累计人数 2646 2766 2819 2859 2869
累计% 87.616 91.589 93.344 94.669 95
各段分数 20 15 10 5 1
各段人数 8 7 119 17 0
累计人数 2877 2884 3003 3020 3020
累计% 95.265 95.497 99.437 100 100

原创文章,作者:贵阳本地宝,如若转载,请注明出处:https://www.gz.gy/banshi/jiaoyu/5476.html

Like (0)
贵阳本地宝的头像贵阳本地宝会员
Previous 2020年8月4日
Next 2020年8月4日

相关推荐

发表回复

Please Login to Comment