一、2020年清镇高中网上报名最低控制线
1.清镇市公办普通高中网上报名最低控制线为294分。
2.清镇市考生报读民办高中最低控制线为294分。
二、白云区2020年中考一分一段表
贵阳市2020年清镇市成绩分数段统计(五分段) | |||||
各段分数 | 590及以上 | 585 | 580 | 575 | 570 |
各段人数 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 |
累计人数 | 3 | 3 | 4 | 6 | 13 |
累计% | 0.053 | 0.053 | 0.071 | 0.106 | 0.229 |
各段分数 | 565 | 560 | 555 | 550 | 545 |
各段人数 | 8 | 17 | 20 | 29 | 24 |
累计人数 | 21 | 38 | 58 | 87 | 111 |
累计% | 0.371 | 0.671 | 1.024 | 1.536 | 1.959 |
各段分数 | 540 | 535 | 530 | 525 | 520 |
各段人数 | 24 | 32 | 42 | 36 | 45 |
累计人数 | 135 | 167 | 209 | 245 | 290 |
累计% | 2.383 | 2.948 | 3.689 | 4.325 | 5.119 |
各段分数 | 515 | 510 | 505 | 500 | 495 |
各段人数 | 55 | 71 | 51 | 47 | 68 |
累计人数 | 345 | 416 | 467 | 514 | 582 |
累计% | 6.09 | 7.343 | 8.244 | 9.073 | 10.274 |
各段分数 | 490 | 485 | 480 | 475 | 470 |
各段人数 | 74 | 61 | 70 | 58 | 63 |
累计人数 | 656 | 717 | 787 | 845 | 908 |
累计% | 11.58 | 12.657 | 13.892 | 14.916 | 16.028 |
各段分数 | 465 | 460 | 455 | 450 | 445 |
各段人数 | 76 | 75 | 76 | 70 | 95 |
累计人数 | 984 | 1059 | 1135 | 1205 | 1300 |
累计% | 17.37 | 18.694 | 20.035 | 21.271 | 22.948 |
各段分数 | 440 | 435 | 430 | 425 | 420 |
各段人数 | 87 | 69 | 84 | 64 | 74 |
累计人数 | 1387 | 1456 | 1540 | 1604 | 1678 |
累计% | 24.484 | 25.702 | 27.184 | 28.314 | 29.62 |
各段分数 | 415 | 410 | 405 | 400 | 395 |
各段人数 | 85 | 79 | 56 | 88 | 75 |
累计人数 | 1763 | 1842 | 1898 | 1986 | 2061 |
累计% | 31.121 | 32.515 | 33.504 | 35.057 | 36.381 |
各段分数 | 390 | 385 | 380 | 375 | 370 |
各段人数 | 75 | 80 | 85 | 80 | 87 |
累计人数 | 2136 | 2216 | 2301 | 2381 | 2468 |
累计% | 37.705 | 39.117 | 40.618 | 42.03 | 43.566 |
各段分数 | 365 | 360 | 355 | 350 | 345 |
各段人数 | 77 | 84 | 62 | 80 | 79 |
累计人数 | 2545 | 2629 | 2691 | 2771 | 2850 |
累计% | 44.925 | 46.408 | 47.502 | 48.914 | 50.309 |
各段分数 | 340 | 335 | 330 | 325 | 320 |
各段人数 | 69 | 62 | 57 | 76 | 69 |
累计人数 | 2919 | 2981 | 3038 | 3114 | 3183 |
累计% | 51.527 | 52.621 | 53.628 | 54.969 | 56.187 |
各段分数 | 315 | 310 | 305 | 300 | 295 |
各段人数 | 71 | 69 | 71 | 52 | 59 |
累计人数 | 3254 | 3323 | 3394 | 3446 | 3505 |
累计% | 57.44 | 58.658 | 59.912 | 60.83 | 61.871 |
各段分数 | 290 | 285 | 280 | 275 | 270 |
各段人数 | 70 | 49 | 58 | 69 | 49 |
累计人数 | 3575 | 3624 | 3682 | 3751 | 3800 |
累计% | 63.107 | 63.972 | 64.996 | 66.214 | 67.079 |
各段分数 | 265 | 260 | 255 | 250 | 245 |
各段人数 | 48 | 63 | 51 | 47 | 47 |
累计人数 | 3848 | 3911 | 3962 | 4009 | 4056 |
累计% | 67.926 | 69.038 | 69.938 | 70.768 | 71.598 |
各段分数 | 240 | 235 | 230 | 225 | 220 |
各段人数 | 35 | 41 | 29 | 33 | 27 |
累计人数 | 4091 | 4132 | 4161 | 4194 | 4221 |
累计% | 72.215 | 72.939 | 73.451 | 74.034 | 74.51 |
各段分数 | 215 | 210 | 205 | 200 | 195 |
各段人数 | 27 | 19 | 31 | 15 | 19 |
累计人数 | 4248 | 4267 | 4298 | 4313 | 4332 |
累计% | 74.987 | 75.322 | 75.869 | 76.134 | 76.47 |
各段分数 | 190 | 185 | 180 | 175 | 170 |
各段人数 | 20 | 13 | 16 | 10 | 9 |
累计人数 | 4352 | 4365 | 4381 | 4391 | 4400 |
累计% | 76.823 | 77.052 | 77.335 | 77.511 | 77.67 |
各段分数 | 165 | 160 | 155 | 150 | 145 |
各段人数 | 6 | 8 | 7 | 12 | 2 |
累计人数 | 4406 | 4414 | 4421 | 4433 | 4435 |
累计% | 77.776 | 77.917 | 78.041 | 78.252 | 78.288 |
各段分数 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 |
各段人数 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 |
累计人数 | 4441 | 4443 | 4447 | 4451 | 4455 |
累计% | 78.394 | 78.429 | 78.5 | 78.57 | 78.641 |
各段分数 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 |
各段人数 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
累计人数 | 4457 | 4460 | 4462 | 4463 | 4465 |
累计% | 78.676 | 78.729 | 78.764 | 78.782 | 78.817 |
各段分数 | 90 | 85 | 80 | 75 | |
各段人数 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
累计人数 | 4465 | 4466 | 4467 | 4468 | |
累计% | 78.817 | 78.835 | 78.853 | 78.87 |
原创文章,作者:贵阳本地宝,如若转载,请注明出处:https://www.gz.gy/banshi/jiaoyu/5478.html