2020年乌当区中考分数段统计表

一、乌当区2020年中考成绩分数段统计(五分段)贵阳市2020年乌当区成绩分数段统计(五分段)各段分数590及以上585580575570各段人数32157累计人数3561118累计%0.1190

  一、乌当区2020年中考成绩分数段统计(五分段)

贵阳市2020年乌当区成绩分数段统计(五分段)
各段分数 590及以上 585 580 575 570
各段人数 3 2 1 5 7
累计人数 3 5 6 11 18
累计% 0.119 0.199 0.238 0.437 0.715
各段分数 565 560 555 550 545
各段人数 13 10 18 25 30
累计人数 31 41 59 84 114
累计% 1.231 1.628 2.343 3.336 4.527
各段分数 540 535 530 525 520
各段人数 33 30 35 31 29
累计人数 147 177 212 243 272
累计% 5.838 7.029 8.419 9.651 10.802
各段分数 515 510 505 500 495
各段人数 45 37 29 44 36
累计人数 317 354 383 427 463
累计% 12.589 14.059 15.21 16.958 18.388
各段分数 490 485 480 475 470
各段人数 34 36 28 29 35
累计人数 497 533 561 590 625
累计% 19.738 21.168 22.28 23.431 24.821
各段分数 465 460 455 450 445
各段人数 30 32 43 40 35
累计人数 655 687 730 770 805
累计% 26.013 27.284 28.991 30.58 31.97
各段分数 440 435 430 425 420
各段人数 38 28 44 36 41
累计人数 843 871 915 951 992
累计% 33.479 34.591 36.338 37.768 39.396
各段分数 415 410 405 400 395
各段人数 29 35 34 31 22
累计人数 1021 1056 1090 1121 1143
累计% 40.548 41.938 43.288 44.519 45.393
各段分数 390 385 380 375 370
各段人数 27 26 36 11 33
累计人数 1170 1196 1232 1243 1276
累计% 46.465 47.498 48.928 49.365 50.675
各段分数 365 360 355 350 345
各段人数 26 25 32 21 27
累计人数 1302 1327 1359 1380 1407
累计% 51.708 52.701 53.971 54.805 55.878
各段分数 340 335 330 325 320
各段人数 18 33 20 23 33
累计人数 1425 1458 1478 1501 1534
累计% 56.593 57.903 58.697 59.611 60.921
各段分数 315 310 305 300 295
各段人数 32 15 30 17 22
累计人数 1566 1581 1611 1628 1650
累计% 62.192 62.788 63.979 64.654 65.528
各段分数 290 285 280 275 270
各段人数 24 24 22 17 19
累计人数 1674 1698 1720 1737 1756
累计% 66.481 67.434 68.308 68.983 69.738
各段分数 265 260 255 250 245
各段人数 23 17 30 18 28
累计人数 1779 1796 1826 1844 1872
累计% 70.651 71.326 72.518 73.233 74.345
各段分数 240 235 230 225 220
各段人数 33 21 28 18 22
累计人数 1905 1926 1954 1972 1994
累计% 75.655 76.489 77.601 78.316 79.19
各段分数 215 210 205 200 195
各段人数 25 20 18 31 24
累计人数 2019 2039 2057 2088 2112
累计% 80.183 80.977 81.692 82.923 83.876
各段分数 190 185 180 175 170
各段人数 24 11 13 29 19
累计人数 2136 2147 2160 2189 2208
累计% 84.829 85.266 85.782 86.934 87.689
各段分数 165 160 155 150 145
各段人数 17 23 8 10 16
累计人数 2225 2248 2256 2266 2282
累计% 88.364 89.277 89.595 89.992 90.627
各段分数 140 135 130 125 120
各段人数 8 12 8 14 11
累计人数 2290 2302 2310 2324 2335
累计% 90.945 91.422 91.739 92.295 92.732
各段分数 115 110 105 100 95
各段人数 3 10 7 4 8
累计人数 2338 2348 2355 2359 2367
累计% 92.851 93.249 93.527 93.685 94.003
各段分数 90 85 80 75 70
各段人数 4 1 4 1 3
累计人数 2371 2372 2376 2377 2380
累计% 94.162 94.202 94.361 94.4 94.519
各段分数 65 60 55 50 45
各段人数 0 0 2 13 23
累计人数 2380 2380 2382 2395 2418
累计% 94.519 94.519 94.599 95.115 96.029
各段分数 40 35 30 25 20
各段人数 30 25 14 6 2
累计人数 2448 2473 2487 2493 2495
累计% 97.22 98.213 98.769 99.007 99.087
各段分数 15 10 5 1
各段人数 3 20 0 0
累计人数 2498 2518 2518 2518
累计% 99.206 100 100 100

  二、2020年贵阳市乌当区高中网上报名最低控制线

  1.乌当区公办普通高中网上报名最低控制线为350分;

  2.乌当区民办普通高中最低控制线为321分

原创文章,作者:贵阳本地宝,如若转载,请注明出处:https://www.gz.gy/banshi/jiaoyu/5480.html

Like (0)
贵阳本地宝的头像贵阳本地宝会员
Previous 2020年8月4日
Next 2020年8月4日

相关推荐

发表回复

Please Login to Comment