贵阳市2020年花溪区成绩分数段统计(五分段) | |||||
各段分数 | 590及以上 | 585 | 580 | 575 | 570 |
各段人数 | 3 | 1 | 5 | 4 | 12 |
累计人数 | 3 | 4 | 9 | 13 | 25 |
累计% | 0.086 | 0.114 | 0.257 | 0.372 | 0.715 |
各段分数 | 565 | 560 | 555 | 550 | 545 |
各段人数 | 12 | 16 | 15 | 27 | 36 |
累计人数 | 37 | 53 | 68 | 95 | 131 |
累计% | 1.058 | 1.516 | 1.945 | 2.717 | 3.747 |
各段分数 | 540 | 535 | 530 | 525 | 520 |
各段人数 | 30 | 25 | 34 | 28 | 28 |
累计人数 | 161 | 186 | 220 | 248 | 276 |
累计% | 4.605 | 5.32 | 6.293 | 7.094 | 7.895 |
各段分数 | 515 | 510 | 505 | 500 | 495 |
各段人数 | 22 | 37 | 46 | 48 | 26 |
累计人数 | 298 | 335 | 381 | 429 | 455 |
累计% | 8.524 | 9.582 | 10.898 | 12.271 | 13.015 |
各段分数 | 490 | 485 | 480 | 475 | 470 |
各段人数 | 37 | 43 | 51 | 40 | 36 |
累计人数 | 492 | 535 | 586 | 626 | 662 |
累计% | 14.073 | 15.303 | 16.762 | 17.906 | 18.936 |
各段分数 | 465 | 460 | 455 | 450 | 445 |
各段人数 | 50 | 46 | 48 | 48 | 39 |
累计人数 | 712 | 758 | 806 | 854 | 893 |
累计% | 20.366 | 21.682 | 23.055 | 24.428 | 25.543 |
各段分数 | 440 | 435 | 430 | 425 | 420 |
各段人数 | 44 | 33 | 43 | 50 | 34 |
累计人数 | 937 | 970 | 1013 | 1063 | 1097 |
累计% | 26.802 | 27.746 | 28.976 | 30.406 | 31.379 |
各段分数 | 415 | 410 | 405 | 400 | 395 |
各段人数 | 50 | 38 | 48 | 43 | 40 |
累计人数 | 1147 | 1185 | 1233 | 1276 | 1316 |
累计% | 32.809 | 33.896 | 35.269 | 36.499 | 37.643 |
各段分数 | 390 | 385 | 380 | 375 | 370 |
各段人数 | 41 | 44 | 26 | 29 | 34 |
累计人数 | 1357 | 1401 | 1427 | 1456 | 1490 |
累计% | 38.816 | 40.074 | 40.818 | 41.648 | 42.62 |
各段分数 | 365 | 360 | 355 | 350 | 345 |
各段人数 | 37 | 33 | 31 | 29 | 31 |
累计人数 | 1527 | 1560 | 1591 | 1620 | 1651 |
累计% | 43.678 | 44.622 | 45.509 | 46.339 | 47.225 |
各段分数 | 340 | 335 | 330 | 325 | 320 |
各段人数 | 24 | 32 | 19 | 30 | 29 |
累计人数 | 1675 | 1707 | 1726 | 1756 | 1785 |
累计% | 47.912 | 48.827 | 49.371 | 50.229 | 51.058 |
各段分数 | 315 | 310 | 305 | 300 | 295 |
各段人数 | 19 | 25 | 23 | 24 | 36 |
累计人数 | 1804 | 1829 | 1852 | 1876 | 1912 |
累计% | 51.602 | 52.317 | 52.975 | 53.661 | 54.691 |
各段分数 | 290 | 285 | 280 | 275 | 270 |
各段人数 | 31 | 23 | 30 | 36 | 24 |
累计人数 | 1943 | 1966 | 1996 | 2032 | 2056 |
累计% | 55.578 | 56.236 | 57.094 | 58.124 | 58.81 |
各段分数 | 265 | 260 | 255 | 250 | 245 |
各段人数 | 18 | 24 | 30 | 34 | 26 |
累计人数 | 2074 | 2098 | 2128 | 2162 | 2188 |
累计% | 59.325 | 60.011 | 60.87 | 61.842 | 62.586 |
各段分数 | 240 | 235 | 230 | 225 | 220 |
各段人数 | 32 | 25 | 30 | 20 | 26 |
累计人数 | 2220 | 2245 | 2275 | 2295 | 2321 |
累计% | 63.501 | 64.216 | 65.074 | 65.646 | 66.39 |
各段分数 | 215 | 210 | 205 | 200 | 195 |
各段人数 | 26 | 33 | 25 | 21 | 23 |
累计人数 | 2347 | 2380 | 2405 | 2426 | 2449 |
累计% | 67.134 | 68.078 | 68.793 | 69.394 | 70.051 |
各段分数 | 190 | 185 | 180 | 175 | 170 |
各段人数 | 21 | 20 | 22 | 17 | 17 |
累计人数 | 2470 | 2490 | 2512 | 2529 | 2546 |
累计% | 70.652 | 71.224 | 71.854 | 72.34 | 72.826 |
各段分数 | 165 | 160 | 155 | 150 | 145 |
各段人数 | 13 | 16 | 10 | 11 | 5 |
累计人数 | 2559 | 2575 | 2585 | 2596 | 2601 |
累计% | 73.198 | 73.656 | 73.942 | 74.256 | 74.399 |
各段分数 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 |
各段人数 | 8 | 12 | 10 | 9 | 7 |
累计人数 | 2609 | 2621 | 2631 | 2640 | 2647 |
累计% | 74.628 | 74.971 | 75.257 | 75.515 | 75.715 |
各段分数 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 |
各段人数 | 13 | 10 | 5 | 8 | 4 |
累计人数 | 2660 | 2670 | 2675 | 2683 | 2687 |
累计% | 76.087 | 76.373 | 76.516 | 76.745 | 76.859 |
各段分数 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 |
各段人数 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
累计人数 | 2691 | 2692 | 2695 | 2697 | 2697 |
累计% | 76.974 | 77.002 | 77.088 | 77.145 | 77.145 |
各段分数 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 |
各段人数 | 1 | 1 | 1 | 28 | 71 |
累计人数 | 2698 | 2699 | 2700 | 2728 | 2799 |
累计% | 77.174 | 77.203 | 77.231 | 78.032 | 80.063 |
各段分数 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
各段人数 | 124 | 107 | 71 | 24 | 14 |
累计人数 | 2923 | 3030 | 3101 | 3125 | 3139 |
累计% | 83.61 | 86.67 | 88.701 | 89.388 | 89.788 |
各段分数 | 15 | 10 | 5 | 1 | |
各段人数 | 28 | 200 | 129 | 0 | |
累计人数 | 3167 | 3367 | 3496 | 3496 | |
累计% | 90.589 | 96.31 | 100 | 100 |
二、2020年贵阳市花溪区各区高中网上报名最低控制线
1.花溪区公办普通高中网上报名最低控制线为335分;
2.花溪区民办普通高中最低控制线为321分。
原创文章,作者:贵阳本地宝,如若转载,请注明出处:https://www.gz.gy/banshi/jiaoyu/5481.html