贵阳市2020年三区一地成绩分数段统计(五分段) | ||||||||
各段分数 | 590及以上 | 585 | 580 | 575 | 570 | 565 | 560 | 555 |
各段人数 | 129 | 85 | 155 | 188 | 261 | 301 | 359 | 423 |
累计人数 | 129 | 214 | 369 | 557 | 818 | 1119 | 1478 | 1901 |
累计% | 0.525 | 0.871 | 1.501 | 2.266 | 3.328 | 4.553 | 6.014 | 7.735 |
各段分数 | 550 | 545 | 540 | 535 | 530 | 525 | 520 | 515 |
各段人数 | 418 | 483 | 438 | 464 | 476 | 426 | 453 | 438 |
累计人数 | 2319 | 2802 | 3240 | 3704 | 4180 | 4606 | 5059 | 5497 |
累计% | 9.436 | 11.401 | 13.183 | 15.071 | 17.008 | 18.741 | 20.584 | 22.366 |
各段分数 | 510 | 505 | 500 | 495 | 490 | 485 | 480 | 475 |
各段人数 | 433 | 423 | 398 | 388 | 382 | 421 | 395 | 387 |
累计人数 | 5930 | 6353 | 6751 | 7139 | 7521 | 7942 | 8337 | 8724 |
累计% | 24.128 | 25.849 | 27.469 | 29.047 | 30.602 | 32.315 | 33.922 | 35.497 |
各段分数 | 470 | 465 | 460 | 455 | 450 | 445 | 440 | 435 |
各段人数 | 409 | 367 | 365 | 305 | 359 | 392 | 322 | 349 |
累计人数 | 9133 | 9500 | 9865 | 10170 | 10529 | 10921 | 11243 | 11592 |
累计% | 37.161 | 38.654 | 40.139 | 41.38 | 42.841 | 44.436 | 45.746 | 47.166 |
各段分数 | 430 | 425 | 420 | 415 | 410 | 405 | 400 | 395 |
各段人数 | 325 | 295 | 268 | 323 | 292 | 333 | 313 | 301 |
累计人数 | 11917 | 12212 | 12480 | 12803 | 13095 | 13428 | 13741 | 14042 |
累计% | 48.488 | 49.689 | 50.779 | 52.093 | 53.282 | 54.636 | 55.91 | 57.135 |
各段分数 | 390 | 385 | 380 | 375 | 370 | 365 | 360 | 355 |
各段人数 | 275 | 293 | 231 | 237 | 263 | 236 | 232 | 224 |
累计人数 | 14317 | 14610 | 14841 | 15078 | 15341 | 15577 | 15809 | 16033 |
累计% | 58.254 | 59.446 | 60.386 | 61.35 | 62.42 | 63.38 | 64.324 | 65.236 |
各段分数 | 350 | 345 | 340 | 335 | 330 | 325 | 320 | 315 |
各段人数 | 219 | 217 | 223 | 206 | 192 | 222 | 205 | 203 |
累计人数 | 16252 | 16469 | 16692 | 16898 | 17090 | 17312 | 17517 | 17720 |
累计% | 66.127 | 67.01 | 67.917 | 68.755 | 69.537 | 70.44 | 71.274 | 72.1 |
各段分数 | 310 | 305 | 300 | 295 | 290 | 285 | 280 | 275 |
各段人数 | 195 | 185 | 165 | 179 | 186 | 163 | 158 | 178 |
累计人数 | 17915 | 18100 | 18265 | 18444 | 18630 | 18793 | 18951 | 19129 |
累计% | 72.893 | 73.646 | 74.317 | 75.046 | 75.803 | 76.466 | 77.109 | 77.833 |
各段分数 | 270 | 265 | 260 | 255 | 250 | 245 | 240 | 235 |
各段人数 | 144 | 151 | 158 | 143 | 139 | 141 | 161 | 157 |
累计人数 | 19273 | 19424 | 19582 | 19725 | 19864 | 20005 | 20166 | 20323 |
累计% | 78.419 | 79.033 | 79.676 | 80.258 | 80.824 | 81.397 | 82.052 | 82.691 |
各段分数 | 230 | 225 | 220 | 215 | 210 | 205 | 200 | 195 |
各段人数 | 152 | 154 | 176 | 144 | 136 | 137 | 136 | 148 |
累计人数 | 20475 | 20629 | 20805 | 20949 | 21085 | 21222 | 21358 | 21506 |
累计% | 83.31 | 83.936 | 84.652 | 85.238 | 85.792 | 86.349 | 86.902 | 87.505 |
各段分数 | 190 | 185 | 180 | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 |
各段人数 | 123 | 118 | 114 | 103 | 86 | 74 | 73 | 75 |
累计人数 | 21629 | 21747 | 21861 | 21964 | 22050 | 22124 | 22197 | 22272 |
累计% | 88.005 | 88.485 | 88.949 | 89.368 | 89.718 | 90.019 | 90.316 | 90.621 |
各段分数 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 |
各段人数 | 68 | 46 | 71 | 57 | 51 | 49 | 37 | 52 |
累计人数 | 22340 | 22386 | 22457 | 22514 | 22565 | 22614 | 22651 | 22703 |
累计% | 90.898 | 91.085 | 91.374 | 91.606 | 91.813 | 92.013 | 92.163 | 92.375 |
各段分数 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 |
各段人数 | 46 | 38 | 29 | 31 | 15 | 14 | 15 | 4 |
累计人数 | 22749 | 22787 | 22816 | 22847 | 22862 | 22876 | 22891 | 22895 |
累计% | 92.562 | 92.717 | 92.835 | 92.961 | 93.022 | 93.079 | 93.14 | 93.156 |
各段分数 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 |
各段人数 | 8 | 6 | 1 | 17 | 61 | 149 | 188 | 174 |
累计人数 | 22903 | 22909 | 22910 | 22927 | 22988 | 23137 | 23325 | 23499 |
累计% | 93.189 | 93.213 | 93.217 | 93.286 | 93.535 | 94.141 | 94.906 | 95.614 |
各段分数 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 | |
各段人数 | 155 | 42 | 15 | 195 | 604 | 67 | 0 | |
累计人数 | 23654 | 23696 | 23711 | 23906 | 24510 | 24577 | 24577 | |
累计% | 96.244 | 96.415 | 96.476 | 97.27 | 99.727 | 100 | 100 |
三区一地指的是:云岩区、南明区、观山湖区、花溪区(原小河属地)
原创文章,作者:贵阳本地宝,如若转载,请注明出处:https://www.gz.gy/banshi/jiaoyu/5482.html