一、贵阳市首批学校体育场馆向社会开放名单:188所(2021年11月15日)
贵阳贵安学校体育场馆向社会开放名单(首批2021年11月15日起) | |||
序号 | 所在区(市、县) | 学校名称 | 开放场地 |
1 | 市直属 | 贵州电子科技职业学院 | 运动场、篮球场、排球场 |
2 | 贵阳学院 | 足球场、篮球场 | |
3 | 贵阳市康养职业大学 | 足球场、田径场、网球场、排球场 | |
4 | 云岩区(71所) | 贵阳市第十中学 | 篮球场 |
5 | 贵阳市第三十七中学 | 篮球场 | |
6 | 贵阳市第二十四中学 | 篮球场 | |
7 | 贵阳市第二十三中学 | 篮球场 | |
8 | 贵阳市第四十中学 | 篮球场、足球场 | |
9 | 贵阳市第十九中学总校 | 篮球场 | |
10 | 贵阳市第十九中学万科城分校 | 篮球场、足球场 | |
11 | 贵阳市第三十中学 | 篮球场 | |
12 | 贵阳市第二实验中学总校 | 篮球场、足球场 | |
13 | 贵阳市第二实验中学(未来方舟分校) | 篮球场、足球场 | |
14 | 贵阳市知行学校 | 篮球场 | |
15 | 贵阳市第四十二中学 | 篮球场、田径场 | |
16 | 贵阳市第七中学(中北校区) | 篮球场 | |
17 | 贵阳市第七中学(瑞北校区) | 篮球场 | |
18 | 贵阳市第十七中学 | 篮球场 | |
19 | 北京日坛中学日坛分校 | 足球场 | |
20 | 贵阳市第十三中学 | 足球场 | |
21 | 贵阳市云岩区第一中学 | 篮球场、足球场、田径场 | |
22 | 贵阳市安井学校 | 足球场、田径场 | |
23 | 贵阳市野鸭中学 | 篮球场、羽毛球场 | |
24 | 贵阳市环西小学总校 | 篮球场 | |
25 | 贵阳市环西小学花果园分校 | 篮球场 | |
26 | 贵阳市环西小学普天分校 | 篮球场 | |
27 | 贵阳市省府路小学圆通校区 | 篮球场 | |
28 | 贵阳市省府路小学恒大分校 | 篮球场、足球场 | |
29 | 贵阳市省府路小学万科分校 | 篮球场、足球场 | |
30 | 贵阳市省府路小学万科新都荟分校 | 篮球场、足球场 | |
31 | 贵阳市实验小学总校 | 五人制足球场、三人制小篮球场 | |
32 | 贵阳市实验小学未来方舟分校 | 田径场、足球场 | |
33 | 贵阳市实验小学保利分校 | 田径场、篮球场 | |
34 | 贵阳市实验小学贵乌路分校 | 篮球场 | |
35 | 贵阳市实验小学万科麓山分校 | 学校运动场 | |
36 | 贵阳市第二实验小学总校 | 足球场 | |
37 | 贵阳市第二实验宅吉校区 | 学校运动场 | |
38 | 贵阳市第二实验小学天誉城 | 学校运动场 | |
39 | 贵阳市第三实验小学总校 | 篮球场、足球场 | |
40 | 贵阳市第三实验小学市西校区 | 学校运动场 | |
41 | 贵阳市第四实验小学 | 学校运动场 | |
42 | 贵阳市云岩小学 | 学校运动场 | |
43 | 贵阳市龙井小学 | 学校运动场 | |
44 | 贵阳市头桥小学 | 学校运动场 | |
45 | 贵阳市三桥小学 | 学校运动场 | |
46 | 贵阳市东山小学 | 学校运动场 | |
47 | 贵阳市市东小学 | 学校运动场 | |
48 | 贵阳市城西小学 | 篮球场 | |
49 | 贵阳市云岩区第一小学 | 篮球场 | |
50 | 贵阳市新东门小学 | 学校运动场 | |
51 | 贵阳市新建小学 | 学校运动场 | |
52 | 北京芳草地国际学校贵阳分校(未来校区) | 篮球场、足球场 | |
53 | 北京芳草地国际学校贵阳分校(方舟校区) | 篮球场、足球场 | |
54 | 贵阳市海文小学 | 学校运动场 | |
55 | 贵阳市黔灵小学 | 学校运动场 | |
56 | 贵阳市岳英小学 | 学校运动场 | |
57 | 贵阳市茶店小学 | 学校运动场 | |
58 | 贵阳市金马街小学 | 足球场 | |
59 | 贵阳市百花坪小学 | 篮球场 | |
60 | 贵阳市林木小学 | 足球场 | |
61 | 贵阳市黄花街小学 | 学校运动场 | |
62 | 贵阳市世纪园小学 | 足球场 | |
63 | 贵阳市改茶小学 | 学校运动场 | |
64 | 贵阳市东新小学 | 学校运动场 | |
65 | 贵阳市林泉小学 | 学校运动场 | |
66 | 贵阳市大坪小学 | 学校运动场 | |
67 | 贵阳市杨惠小学 | 学校运动场 | |
68 | 贵阳市金鸭小学 | 学校运动场 | |
69 | 贵阳市金关小学 | 学校运动场 | |
70 | 贵阳市野鸭小学 | 5人制足球场 | |
71 | 云岩区枫丹白露小学 | 学校运动场 | |
72 | 贵阳市云岩区第五小学 | 足球场 | |
73 | 贵阳市毓秀路小学 | 学校运动场 | |
74 | 云岩区向阳实验小学 | 足球场、篮球场、200米跑道、乒乓球场 | |
75 | 南明区(25所) | 贵阳市第十四中学 | 足球场 |
76 | 贵阳市第二十二中学 | 足球场、篮球场 | |
77 | 贵阳市第四十一中学 | 足球场、篮球场 | |
78 | 贵阳市南明区永乐第一中学 | 篮球场、乒乓球场 | |
79 | 贵阳市南明区端棻学校 | 篮球场、乒乓球场 | |
80 | 贵阳市南明区绿苑中学 | 足球场、篮球场、乒乓球场 | |
81 | 贵阳市南明区第一实验中学 | 田径场 | |
82 | 贵阳市南明区翠微小学 | 足球场、篮球场 | |
83 | 贵阳市南明区尚义路小学 | 足球场、篮球场 | |
84 | 贵阳市南明区第四实验小学 | 田径场、乒乓球场 | |
85 | 贵阳市南明区青山小学 | 足球场 | |
86 | 贵阳市南明区绿苑小学 | 篮球场、乒乓球场 | |
87 | 贵阳市南明区甘荫塘小学 | 篮球场、乒乓球场 | |
88 | 北京第二实验小学贵阳分校 | 足球场 | |
89 | 北京朝阳区实验小学贵阳分校 | 足球场 | |
90 | 贵阳市南明区花果园第二小学 | 篮球场 | |
91 | 贵阳市第十六中学 | 篮球场 | |
92 | 贵阳市南明区第二实验中学 | 篮球场、田径场、乒乓球场 | |
93 | 贵阳市南明区第二实验小学 | 足球场、篮球场 | |
94 | 贵阳市南明区花果园第一小学 | 篮球场 | |
95 | 贵阳市南明区苗苗实验学校 | 足球场 | |
96 | 贵阳市南明区花果园第三小学 | 篮球场 | |
97 | 北京八中贵阳分校 | 足球场 | |
98 | 贵阳市第三十三中学 | 足球场、篮球场 | |
99 | 贵阳市第二十七中学 | 篮球场、乒乓球场 | |
100 | 花溪区(19所) | 贵阳市花溪第三小学 | 运动场 |
101 | 贵阳市花溪区孟关乡中心完小 | 运动场 | |
102 | 花溪区花溪小学(溪山御景校区) | 运动场 | |
103 | 贵阳市花溪区青岩镇中心完小 | 运动场 | |
104 | 贵阳市花溪区第二小学(保利校区) | 运动场 | |
105 | 贵阳市花溪区漓江小学 | 运动场 | |
106 | 贵阳市花溪区金竹民族学校 | 运动场 | |
107 | 贵阳市花溪区第一实验学校 | 运动场 | |
108 | 贵阳市花溪区第三十四中学 | 运动场 | |
109 | 贵阳市花溪区万科第一小学 | 运动场 | |
110 | 贵阳市花溪区实验中学 | 运动场 | |
111 | 贵阳市花溪区华阳小学 | 运动场 | |
112 | 贵阳市花溪区小孟园区第一小学 | 运动场 | |
113 | 花溪区花溪小学(本部) | 运动场 | |
114 | 花溪区花溪小学(美的国宾府校区) | 运动场 | |
115 | 贵阳市花溪区第二中学 | 运动场 | |
116 | 贵阳市花溪第一中学 | 运动场 | |
117 | 贵阳市花溪区第二小学(贵筑校区) | 运动场 | |
118 | 贵阳市花溪区第二小学(万科校区) | 运动场 | |
119 | 乌当区(11所) | 乌当区第二中学 | 篮球场 |
120 | 贵阳市乌当区新天学校 | 篮球场、田径场、乒乓球场 | |
121 | 贵阳市乌当中学 | 篮球场、田径场 | |
122 | 乌当区第三中学 | 篮球场、足球场、田径场 | |
123 | 乌当区第四中学 | 篮球场、足球场、田径场 | |
124 | 贵阳市乌当区下坝九年制学校 | 篮球场、足球场、田径场 | |
125 | 贵阳市乌当区实验小学 | 篮球场 | |
126 | 贵阳市乌当区水田镇中心小学 | 篮球场、乒乓球场、羽毛球场 | |
127 | 贵阳市乌当区新天一小 | 篮球场、足球场、乒乓球 | |
128 | 贵阳市乌当区新天三小 | 篮球场 | |
129 | 贵阳市乌当区新天四小 | 篮球场、乒乓球场、羽毛球场 | |
130 | 白云区(14所) | 白云九小一分校(伊顿) | 足球场 |
131 | 白云十小一分校(恒大城) | 篮球场 | |
132 | 白云区第十五小学 | 篮球场、田径场 | |
133 | 白云区都拉乡都拉小学 | 操场(篮球场为主) | |
134 | 白云区第三中学 | 篮球场、足球场 | |
135 | 白云区第五中学 | 篮球场、足球场 | |
136 | 白云区第六中学 | 篮球场、足球场 | |
137 | 白云区第七中学 | 篮球场、田径场 | |
138 | 白云区第八中学 | 篮球场、田径场 | |
139 | 白云区民族中学 | 篮球场、足球场 | |
140 | 白云区第一高级中学 | 篮球场、足球场 | |
141 | 白云区第二高级中学 | 田径场 | |
142 | 白云区职业技术学校 | 篮球场 | |
143 | 云城中学 | 篮球场、足球场 | |
144 | 观山湖区(7所) | 贵阳市师范学校附属实验小学(西校区) | 足球场、篮球场、乒乓球场、田径场 |
145 | 观山湖区华润小学 | 足球场、篮球场、乒乓球场、田径场、网球场 | |
146 | 北京师范大学贵阳附属小学 | 足球场、篮球场 | |
147 | 观山湖区第一小学(元龙校区) | 足球场、田径场 | |
148 | 北京师范大学贵阳附属中学(初中部) | 足球场、篮球场、田径场 | |
149 | 北京师范大学贵阳附属中学(高中部) | 足球场、篮球场 | |
150 | 观山湖区培文学校 | 足球场、篮球场 | |
151 | 清镇市(7所) | 清镇市第一中学 | 足球场 |
152 | 清镇市第二中学教育集团二校区 | 运动场 | |
153 | 清镇市红枫第二小学 | 篮球场 | |
154 | 清镇市站街中学 | 田径场 | |
155 | 清镇市中等职业技术学校 | 篮球场 | |
156 | 清镇市红枫第三小学 | 足球场、篮球场 | |
157 | 清镇市第一实验小学中环分校 | 足球场、篮球场、乒乓球场 | |
158 | 修文县(8所) | 修文县谷堡乌栗小学 | 篮球场、乒乓球场 |
159 | 修文县久长金桥小学 | 篮球场 | |
160 | 修文县久长石安小学 | 篮球场 | |
161 | 修文县六广镇德政小学 | 篮球场 | |
162 | 修文县六广镇广田小学 | 篮球场 | |
163 | 修文县六广镇中心小学 | 篮球场 | |
164 | 修文县洒坪镇中心小学 | 足球场、篮球场、田径场、乒乓球场、排球场 | |
165 | 修文县小箐镇崇恩小学 | 篮球场 | |
166 | 开阳县(12所) | 开阳县职业技术学校 | 篮球、田径、足球 |
167 | 开阳县第一小学 | 篮球、田径、足球、羽毛球 | |
168 | 开阳县第三小学 | 篮球、田径、足球、羽毛球 | |
169 | 开阳县第五小学 | 篮球、田径、足球、羽毛球 | |
170 | 开阳县紫兴街道东湖小学 | 篮球、田径、足球、羽毛球 | |
171 | 开阳县第七小学 | 篮球、田径、足球 | |
172 | 开阳县第八小学 | 篮球、田径、足球 | |
173 | 开阳县第三中学 | 篮球、田径、足球 | |
174 | 开阳县第一中学 | 篮球、田径、足球 | |
175 | 开阳县楠木渡镇中心学校 | 篮球、田径、足球 | |
176 | 开阳县民族学校 | 篮球、田径、足球 | |
177 | 开阳县冯三镇中心小学 | 篮球、田径、足球 | |
178 | 息烽县(8所) | 息烽县第二中学 | 11人制足球场、篮球场、乒乓球场、羽毛球球场、跑道 |
179 | 息烽县云环小学 | 5人制足球场、篮球场、排球场、羽毛球场 | |
180 | 息烽县第一小学 | 7人制足球场、篮球场、排球场、羽毛球场、跑道 | |
181 | 息烽县永靖小学 | 篮球场、乒乓球场 | |
182 | 息烽县南门小学 | 篮球场、乒乓球场 | |
183 | 息烽县第一中学 | 11人制足球场、篮球场、乒乓球场、羽毛球场、跑道 | |
184 | 息烽县复旦中学高中部 | 篮球场、乒乓球场、羽毛球球场、跑道 | |
185 | 息烽县中等职业学校 | 11人制足球场、篮球场、乒乓球场、跑道 | |
186 | 贵安新区(3所) | 贵州师范大学贵安附属小学 | 篮球场、田径场、足球场 |
187 | 贵阳实验小学贵安新区分校 | 篮球场、田径场、足球场 | |
188 | 北大培文贵安实验小学 | 篮球场、田径场、足球场 |
二、贵阳市第二批学校体育场馆向社会开放名单:370所(2021年12月11日)
第二批贵阳贵安学校体育场地向社会开放名单一览表(370所) | ||||
序号 | 区、市、县 | 学校名称 | 开放场地 | 开放时段 |
1 | 市直属5所 | 贵阳职业技术学院 | 田径场、足球场、篮球场 | 寒暑假 |
2 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 田径场、足球场、篮球场 | 教学周星期六9点-11点半,下午2点半到5点,星期天早点9点-11点半;寒暑假每周一至五早上9点-11点半,下午2点到5点 | |
3 | 贵阳市第五中学 | 篮球场 | 每周日9点-12点 | |
4 | 贵阳市第九中学 | 田径场、足球场、篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
5 | 贵阳市第一中学 | 田径场、排球场、足球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
6 | 南明区25所 | 贵阳市第十五中 | 篮球场、乒乓球场 | 双休日、节假日、寒暑假,开放具体时间由学校自行安排、已公示在学校门口,每天不能低于六小时 |
7 | 贵阳市第二十六中 | 足球场,兵兵球场 | 双休日、节假日、寒暑假,开放具体时间由学校自行安排、已公示在学校门口,每天不能低于六小时 | |
8 | 贵阳市南明区山水中学 | 篮球场 | 双休日、节假日、寒暑假,开放具体时间由学校自行安排、已公示在学校门口,每天不能低于六小时 | |
9 | 贵阳市南明区八公里小学 | 足球场 | 双休日、节假日、寒暑假,开放具体时间由学校自行安排、已公示在学校门口,每天不能低于六小时 | |
10 | 贵阳市南明区太慈桥小学 | 田径场、足球场 | 双休日、节假日、寒暑假,开放具体时间由学校自行安排、已公示在学校门口,每天不能低于六小时 | |
11 | 贵阳市南明区第五实验小学 | 足球场 | 双休日、节假日、寒暑假,开放具体时间由学校自行安排、已公示在学校门口,每天不能低于六小时 | |
12 | 贵阳市南明区蟠桃宫小学 | 篮球场、田径场 | 双休日、节假日、寒暑假,开放具体时间由学校自行安排、已公示在学校门口,每天不能低于六小时 | |
13 | 贵阳市第二十一中学 | 篮球场、田径场 | 双休日、节假日、寒暑假,开放具体时间由学校自行安排、已公示在学校门口,每天不能低于六小时 | |
14 | 贵阳市第二十九中学 | 篮球场、足球场、田径场 | 双休日、节假日、寒暑假,开放具体时间由学校自行安排、已公示在学校门口,每天不能低于六小时 | |
15 | 贵阳市第三十九中学 | 篮球场,羽毛球场,田径场 | 双休日、节假日、寒暑假,开放具体时间由学校自行安排、已公示在学校门口,每天不能低于六小时 | |
16 | 贵阳市南明区实验小学 | 足球场、篮球场 | 双休日、节假日、寒暑假,开放具体时间由学校自行安排、已公示在学校门口,每天不能低于六小时 | |
17 | 贵阳市南明区卓立学校 | 足球场、篮球场、田径场 | 双休日、节假日、寒暑假,开放具体时间由学校自行安排、已公示在学校门口,每天不能低于六小时 | |
18 | 贵阳市南明区绿苑小学 | 篮球场、乒乓球场 | 双休日、节假日、寒暑假,开放具体时间由学校自行安排、已公示在学校门口,每天不能低于六小时 | |
19 | 贵阳市南明区环东小学 | 篮球场 | 双休日、节假日、寒暑假,开放具体时间由学校自行安排、已公示在学校门口,每天不能低于六小时 | |
20 | 贵阳市南明区黄家井小学 | 篮球场、乒乓球场 | 双休日、节假日、寒暑假,开放具体时间由学校自行安排、已公示在学校门口,每天不能低于六小时 | |
21 | 贵阳市南明区甲秀小学 | 篮球场 | 双休日、节假日、寒暑假,开放具体时间由学校自行安排、已公示在学校门口,每天不能低于六小时 | |
22 | 贵阳市南明区新华路小学 | 篮球场 | 双休日、节假日、寒暑假,开放具体时间由学校自行安排、已公示在学校门口,每天不能低于六小时 | |
23 | 贵阳市南明区河滨小学 | 篮球场、足球场 | 双休日、节假日、寒暑假,开放具体时间由学校自行安排、已公示在学校门口,每天不能低于六小时 | |
24 | 贵阳市南明区解放桥小学 | 篮球场 | 双休日、节假日、寒暑假,开放具体时间由学校自行安排、已公示在学校门口,每天不能低于六小时 | |
25 | 贵阳市南明区南郊小学 | 足球场、篮球场 | 双休日、节假日、寒暑假,开放具体时间由学校自行安排、已公示在学校门口,每天不能低于六小时 | |
26 | 贵阳市南明区永乐小学 | 篮球场、乒乓球场 | 双休日、节假日、寒暑假,开放具体时间由学校自行安排、已公示在学校门口,每天不能低于六小时 | |
27 | 贵阳市南明区贵溪路小学 | 篮球场 | 双休日、节假日、寒暑假,开放具体时间由学校自行安排、已公示在学校门口,每天不能低于六小时 | |
28 | 贵阳市南明区山水小学 | 篮球场 | 双休日、节假日、寒暑假,开放具体时间由学校自行安排、已公示在学校门口,每天不能低于六小时 | |
29 | 贵阳市南明区纪念塔小学 | 篮球场 | 双休日、节假日、寒暑假,开放具体时间由学校自行安排、已公示在学校门口,每天不能低于六小时 | |
30 | 贵阳市南明区都市路小学 | 乒乓球场 | 双休日、节假日、寒暑假,开放具体时间由学校自行安排、已公示在学校门口,每天不能低于六小时 | |
31 | 花溪区58所 | 花溪区第四小学 | 田径场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 |
32 | 贵阳市花溪区第二实验学校 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
33 | 贵阳市花溪区阳光小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
34 | 贵阳市花溪区溪北小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
35 | 贵阳市花溪区高坡乡中心完小 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
36 | 贵阳市花溪区久安乡中心完小 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
37 | 贵阳市花溪区马铃乡中心完小 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
38 | 贵阳市花溪区黔陶乡中心完小 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
39 | 贵阳市花溪区石板镇中心完小 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
40 | 贵阳市花溪区第九小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
41 | 贵阳市花溪区第三实验学校 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
42 | 贵阳市花溪区第四实验学校 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
43 | 贵阳市花溪区第十小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
44 | 贵阳市花溪区第七小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
45 | 贵阳花溪存志学校 | 田径场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
46 | 花溪区第十七小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
47 | 花溪区第十三小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
48 | 花溪区第十四小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
49 | 花溪区第八小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
50 | 花溪区第六小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
51 | 花溪区第五小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
52 | 贵阳市花溪区高坡乡云顶小学 | 田径场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
53 | 贵阳市花溪区高坡乡杉坪小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
54 | 贵阳市花溪区高坡乡甲定小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
55 | 贵阳市花溪区久安乡吴山小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
56 | 贵阳市花溪区孟关乡世华小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
57 | 贵阳市花溪区孟关乡改毛小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
58 | 贵阳市花溪区青岩镇思潜小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
59 | 贵阳市花溪区青岩镇达夯志成希望小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
60 | 贵阳市花溪区石板镇蔡冲学校 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
61 | 贵阳市花溪区燕楼镇嘎多小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
62 | 贵阳市第三十六中学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
63 | 花溪区燕楼镇摆古小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
64 | 花溪区燕楼镇贵车希望小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
65 | 花溪区燕楼镇旧盘小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
66 | 花溪区石板镇合朋小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
67 | 花溪区石板镇磊庄小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
68 | 花溪区石板镇隆昌小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
69 | 花溪区石板镇芦荻小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
70 | 花溪区青岩镇扬眉小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
71 | 花溪区黔陶乡半坡小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
72 | 花溪区黔陶乡马场小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
73 | 花溪区黔陶乡骑龙小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
74 | 花溪区黔陶乡赵司小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
75 | 花溪区麦坪镇大坡小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
76 | 花溪区麦坪镇戈寨小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
77 | 花溪区麦坪镇康寨小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
78 | 花溪区麦坪镇刘庄小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
79 | 花溪区马铃乡谷增小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
80 | 花溪区清溪办事处扬中小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
81 | 花溪区久安乡打通村小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
82 | 花溪区久安乡巩固教学点 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
83 | 花溪区久安乡久安村教学点 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
84 | 花溪区贵筑办事处天鹅小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
85 | 花溪区浦江小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
86 | 孟关谷立小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
87 | 高坡五寨小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
88 | 高坡大洪小学 | 篮球场 | 双休日、法定节假日、寒暑假 | |
89 | 白云区45所 | 白云区第一小学 | 足球场、篮球场、田径场、乒乓球场 | 周末、寒暑假、节假日 (9:00—17:00) |
90 | 白云区第一小学二分校 | 篮球场、足球场、田径场 | 周末、寒暑假、节假日 (9:00—17:00) | |
91 | 白云区第二小学 | 篮球场2个 | 寒暑假、节假日、周末 (9:00—12 :00 14:00—17:00) | |
92 | 白云区第三小学 | 足球场 | 周末、寒暑假、节假日 (9:00—17:00) | |
93 | 白云区第四小学 | 篮球场、乒乓球场、跑道 | “节假日、周末、寒暑假 (9:00-12:00,14:00-17:00) | |
94 | 白云区第五小学 | 篮球场 | 节假日、寒暑假 (9:00-12:00,14:00-17:00) | |
95 | 白云区第六小学 | 篮球场、足球场 | 节假日、周末、暑假 (9:30-12:00;14:30-17:00); | |
96 | 白云区第七小学 | 篮球场、足球场 | 节假日、周末、寒暑假 (9:00—12:00,14:00—17:00) | |
97 | 白云区第八小学 | 足球场 | 节假日、周末、寒暑假(9:00-12:00,14:00-17:00) | |
98 | 白云区第九小学 | 操场 | 寒暑假、节假日、周末 (9:00—12 :00 14:00—17:00) | |
99 | 白云九小二分校(3117厂) | 操场(篮球场,跑道、乒乓球) | 寒暑假、节假日、周末(9:00—12 :00 14:00—17:00) | |
100 | 白云区第十小学 | 足球场、篮球场、 | 节假日、周末、暑假(9:30-11:30;14:30-16:30); | |
101 | 白云区第十二小学 | 篮球场、乒乓球场 | 节假日、寒暑假(10:00-12:00 ; 14:00-16:00) | |
102 | 白云区第十六小学 | 篮球场、足球场 | 节假日(9:00-12:00,14:00—17:00) | |
103 | 白云区艳山红镇曹关小学 | 篮球场 | 寒暑假、节假日(10:00-12:00 14:00-16:00) | |
104 | 白云区艳山红镇尖坡小学 | 操场(包含篮球场、足球场) | 节假日、寒暑假(10:00-12:00 ; 14:00-16:00) | |
105 | 白云区刘庄小学 | 操场 | 寒暑假、节假日、周末(9:00—12 :00 14:00—17:00) | |
106 | 白云区高山小学 | 篮球场 | 寒暑假、节假日、周末(9:00—12 :00 14:00—17:00) | |
107 | 白云区麦架镇青山小学 | 操场 | 寒暑假、节假日、周末(9:00—12 :00 14:00—17:00) | |
108 | 白云区麦架镇马堰小学 | 操场 | 寒暑假、节假日、周末 (9:00—12 :00 14:00—17:00) | |
109 | 白云区麦架镇摆茅小学 | 操场 | 寒暑假、节假日、周末 (9:00—12 :00 14:00—17:00) | |
110 | 白云区沙文镇沙文小学 | 操场 | 寒暑假、节假日(9:00—17:00) | |
111 | 白云区沙文镇蒙台小学 | 篮球场、操场 | 寒暑假、节假日 (10:00-12:00 14:00-16:00) | |
112 | 白云区沙文镇扁山小学 | 篮球场 | 寒暑假 (9:00-12:00,14:00—16:00) | |
113 | 白云区都拉都溪小学 | 操场 | 寒暑假、节假日、周末 (9:00—11 :30 14:30—16:30) | |
114 | 白云区牛场乡中心完小 | 运动场 | 寒暑假、节假日 (10:00—12:00 14:00—16:00) | |
115 | 白云区牛场乡红锦学校 | 足球场 篮球场 | 寒暑假 (10:00-12:00,14:00—16:00) | |
116 | 白云区牛场乡落刀学校 | 操场 | 寒暑假、节假日、周末 (9:00—11 :30 14:30—16:30) | |
117 | 贵阳市白云区实验中学 | 篮球场3个,足球场1个,田径场1个 | 寒暑假,节假日,周末 (9:00—12 :00 14:00—17:00) | |
118 | 贵阳市白云区第九中学 | 足球场1个,篮球场3个 | 寒暑假、节假日、周末 (9:00—12 :00 14:00—17:00) | |
119 | 贵阳市白云区第十中学 | 足球场 | 周末、节假日、寒暑假上午 (10:00-12:00) | |
120 | 兴农中学 | 足球场、足球场旁篮球场 | 寒暑假 (9:00-11:30;14:00-16:30) | |
121 | 南湖实验中学 | 篮球场、足球场、 | 寒暑假(9:00—11:30)(14:00—17:00)周日上午9:00—12:00 | |
122 | 华师一附中贵阳学校 | 篮球场、足球场、田径场 | 寒暑假 (9:00-11:30;14:00-16:30) | |
123 | 贵阳海嘉学校 | 篮球场、足球场、田径场 | 周六9:00-11:30;14:00-16:30;周日9:00-11:30;节假日及寒暑假(9:00-11:30;14:00-16:30);教学日暂不开放 | |
124 | 贵阳市经贸学校 | 足球场1个(7人制)羽毛球场2个,篮球场4个 | 寒暑假、节假日、周末(9:00—12 :00 14:00—17:00) | |
125 | 贵阳市航洋动漫职业学校 | 操场 | 寒暑假、节假日、周末 (9:00—11 :30 14:30—17:00) | |
126 | 白云区艺蕾学校 | 田径场、篮球场、乒乓球台 | 寒暑假、节假日、周末(8:30—11 :30 14:00—17:00) | |
127 | 白云区领育学校 | 操场 | 寒暑假、节假日、周末(8:30—11:30;14:00一17:00 | |
128 | 白云区爱心学校 | 操场 | 寒暑假、节假日、周末 (9:00—11 :30 14:30—17:00) | |
129 | 白云区莲花山爱心学校 | 操场 | 寒暑假、节假日、周末 (9:00—11 :30 14:30—17:00) | |
130 | 白云区共大学校 | 操场 | 寒暑假、节假日、周末 (9:00—11 :30 14:30—17:00) | |
131 | 白云区精英学校 | 操场 | 寒暑假、节假日、周末 (9:00—11 :30 14:30—17:00) | |
132 | 白云区新阳学校 | 操场 | 寒暑假、节假日、周末 (8:30—11 :30 14:00—17:00) | |
133 | 白云区兴民学校 | 操场 | 寒暑假、节假日、周末 (9:00-12:00;14:00-17:00 | |
134 | 观山湖区76所 | 观山湖区第一小学(观山校区) | 足球场、田径场 | 周日一天、寒暑假及法定节假日 |
135 | 观山湖区逸都国际学校 | 篮球场、足球场、田径场 | 公休日、寒暑假及法定节假日 | |
136 | 观山湖区华润中学 | 篮球场、足球场、田径场 | 公休日、寒暑假及法定节假日 | |
