说明:此表格由贵州省文化和旅游厅发布于2021年2月3日。
全省国有且收门票A级旅游景区信息统计表 | |||||||||
序号 | 所属市州 | 旅游景区名称 | A级 | 景区类型 | 景区地址 | 国有/民营/混合 | 是否收门票 | 门票价格(元) | 咨询电话 |
1 | 贵阳市 | 贵阳市花溪青岩古镇景区 | AAAAA | 历史文化 | 贵州省贵阳市花溪区青岩镇南门游客中心 | 国有 | 是 | 10套票60 | 5761620600 |
2 | 贵阳市 | 贵阳市白云黔灵公园旅游景区 | AAAA | 自然景观 | 贵州省贵阳市枣山路187号 | 国有 | 是 | 5 | 0851-86800840 |
3 | 贵阳市 | 贵阳市花溪天河潭景区 | AAAA | 自然景观 | 贵州省贵阳市花溪区石板镇天河潭风景区 | 国有 | 是 | 10 | 4009009995 |
4 | 贵阳市 | 贵阳市修文桃源河旅游景区 | AAAA | 度假型 | 贵州省修文县桃源河旅游景区 | 国有 | 是 | 15 | / |
5 | 贵阳市 | 贵阳市乌当羊昌·花画小镇旅游景区 | AAAA | 农业观光综合体 | 贵阳市乌当区羊昌镇花画小镇 | 国有 | 是 | 38 | 0851-88302259 |
6 | 遵义市 | 遵义市赤水丹霞旅游区 | AAAAA | 自然风光 | 贵州省遵义市赤水市复兴镇长江新村游客接待中心 | 国有 | 是 | 180 | 0851-22863700 |
7 | 遵义市 | 遵义市赤水竹海旅游景区 | AAAA | 自然景观 | 赤水市复兴镇长江村游客接待中心 | 国有 | 是 | 45 | 0851-22863700 |
8 | 遵义市 | 遵义市赤水四洞沟旅游景区 | AAAA | 自然景观 | 贵州省赤水市大同镇四洞村 | 国有 | 是 | 75 | 0851-22863700 |
9 | 遵义市 | 遵义市赤水丙安古镇景区 | AAAA | 红色旅游 | 赤水市丙安镇古景社区 | 国有 | 是 | 10 | 0851-22991118 |
10 | 遵义市 | 遵义市仁怀中国酒文化城旅游景区 | AAAA | 文化体验 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 国有 | 是 | 60 | 0851-22389889 |
11 | 遵义市 | 遵义市桐梓水银河大峡谷旅游景区 | AAAA | 漂流观光景区 | 桐梓县木瓜镇水银村水银组 | 国有 | 是 | 48 | / |
12 | 遵义市 | 遵义市余庆飞龙寨景区 | AAAA | 休闲度假 | 贵州省余庆县花山乡花山村 | 国有 | 是 | 45 | 0851-24763788 |
13 | 遵义市 | 遵义市正安桃花源记景区 | AAAA | 度假休闲 | 正安县市坪乡龙坪村 | 国有 | 是 | 20 | 0851-28706653 |
14 | 遵义市 | 遵义市习水中国丹霞谷旅游景区 | AAAA | 自然风光 | 贵州省习水县三岔河镇 | 国有 | 是 | 45 | 0851-28762333 |
15 | 遵义市 | 遵义市习水土城古镇景区 | AAAA | 古镇旅游 | 遵义市习水县土城镇 | 国有 | 是 | 55 | 0851-22662266 |
16 | 遵义市 | 遵义市务川仡佬之源景区 | AAAA | 历史文化 | 遵义市务川县大坪街道 | 国有 | 是 | 60 | / |
17 | 遵义市 | 遵义市新蒲水上大天门旅游景区 | AAAA | 自然景观 | 遵义市新蒲新区三渡镇花桥村 | 国有 | 是 | 40 | 0851-28706686 |
18 | 遵义市 | 遵义市红花岗遵义动物园景区 | AAA | 科技教育 | 红花岗区长征镇政府 | 国有 | 是 | 12 | 0851-28917011 |
19 | 遵义市 | 遵义市新蒲贵州从景区 | AAA | 乡村旅游 | 遵义市新蒲新区新舟镇樱花大道槐安村 | 国有 | 是 | 60 | 0851-23138166 |
20 | 遵义市 | 遵义市正安九道水景区 | AAA | 自然风光 | 正安县桴焉镇坪生村 | 国有 | 是 | 20 | 0851-28786653 |
21 | 六盘水市 | 六盘水市盘州妥乐古银杏旅游景区 | AAAA | 自然景观 | 贵州省六盘水市盘州市石桥镇妥乐村 | 国有 | 是 | 30 | 0858-3127666 |
22 | 六盘水市 | 六盘水市盘州乌蒙大草原景区 | AAAA | 自然景观 | 贵州省六盘水市盘州市坪地乡、乌蒙镇 | 国有 | 是 | 30 | 0858-8130888 |
23 | 六盘水市 | 六盘水市盘州大洞竹海旅游景区 | AAA | 历史文化 | 贵州省盘州市竹海镇黑牛坪村、席草坪村 | 国有 | 是 | 60 | 0858-8130016 |
24 | 安顺市 | 安顺市黄果树旅游景区 | AAAAA | 自然景观 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区 | 国有 | 是 | 旺季160,淡季150 | 0851-33596501 |
25 | 安顺市 | 安顺市龙宫旅游景区 | AAAAA | 自然景观 | 贵州省安顺市龙宫风景名胜区龙宫镇 | 国有 | 是 | 130 | 0851-33661049 |
26 | 安顺市 | 安顺市西秀云峰八寨屯堡文化旅游区 | AAAA | 历史文化 | 贵州省安顺市西秀区七眼桥镇 | 国有 | 是 | 50 | 0851-33853916 |
27 | 安顺市 | 安顺市紫云格凸河户外休闲旅游景区 | AAAA | 自然景观 | 贵州省紫云县松山镇城墙路 | 国有 | 是 | 50 | / |
28 | 安顺市 | 安顺市平坝天龙屯堡旅游景区 | AAAA | 历史文化 | 贵州省平坝区天龙镇 | 国有 | 是 | 60 | / |
29 | 安顺市 | 安顺市平坝黎阳航空小镇旅游景区 | AAA | 博物馆 | 贵州省安顺市平坝区黎阳航空小镇 | 国有 | 是 | 20 | / |
30 | 安顺市 | 安顺市西秀九龙山旅游景区 | AAA | 自然景观 | 贵州省安顺市西秀区双堡镇 | 国有 | 是 | 10 | / |
31 | 安顺市 | 安顺市关岭古生物化石群旅游景区 | AAA | 研学旅游 | 安顺市关岭县新铺镇白云村卧龙岗 | 国有 | 是 | 80 | 0857-4666999 |
32 | 毕节市 | 毕节市百里杜鹃景区 | AAAAA | 自然景观 | 贵州省毕节市百里杜鹃管理区普底乡、金坡乡 | 国有 | 是 | 130 | 0857-7812063 |
33 | 毕节市 | 毕节市织金洞景区 | AAAA | 风景区 | 贵州省毕节市织金县官寨乡 | 国有 | 是 | 110(旺季)/100(淡季) | / |
34 | 毕节市 | 毕节市大方慕俄格古彝文化旅游景区 | AAAA | 历史文化 | 大方县慕俄格街道办事处 | 国有 | 是 | 60 | 0857-7151133 |
35 | 毕节市 | 毕节市赫章阿西里西韭菜坪旅游景区 | AAAA | 观光旅游 | 毕节市赫章县兴发乡中营村 | 国有 | 是 | 旺季45,淡季40 | 0857-5447666 |
36 | 毕节市 | 毕节市大方油杉河景区 | AAAA | 自然景观 | 大方县雨冲乡油杉河村 | 国有 | 是 | 30 | 0857-7109090 |
37 | 毕节市 | 毕节市大方九洞天景区 | AAAA | 风景区 | 贵州省毕节市大方县猫场镇九洞天景区 | 国有 | 是 | 80 | 8573131200 |
38 | 毕节市 | 毕节市百里杜鹃管理区彝山花谷旅游景区 | AAA | 自然景观 | 贵州省毕节市百里杜鹃管理区鹏程管理区启化村 | 国有 | 是 | 60 | / |
39 | 毕节市 | 毕节市赫章阿西里西·二台坡景区 | AAA | 自然景观 | 景区地址赫章县威奢乡二台坡 | 国有 | 是 | 20 | / |
40 | 铜仁市 | 铜仁市梵净山景区 | AAAAA | 自然景观 | 贵州省江口县太平镇 | 国有 | 是 | 90 | / |
41 | 铜仁市 | 铜仁市思南石林旅游景区 | AAAA | 自然景观 | 贵州省铜仁市思南县长坝镇龙门村 | 国有 | 是 | 石林景区40(半价)、温泉景区129 | 0856-2373393 |
42 | 铜仁市 | 铜仁市松桃苗王城旅游景区 | AAAA | 乡村旅游 | 贵州省松桃苗族自治县正大乡苗王城景区 | 国有 | 是 | 80 | 0856-5232896 |
43 | 铜仁市 | 铜仁市碧江百花渡旅游景区 | AAA | 其他 | 碧江区灯塔街道办事处马岩村 | 国有 | 是 | 50 | 0855-3348699 |
44 | 黔东南州 | 黔东南州雷山西江千户苗寨景区 | AAAA | 人文景区 | 贵州省雷山县西江镇西江村 | 国有 | 是 | 90 | 0855-33388660855-33486990855-3348829 |
45 | 黔东南州 | 黔东南州施秉云台山旅游景区 | AAAA | 自然景观 | 贵州省施秉县云台山 | 国有 | 是 | 80 | 0855-3861116 |
46 | 黔东南州 | 黔东南州黎平肇兴侗文化旅游景区 | AAAA | 人文景区 | 贵州省黎平县肇兴镇 | 国有 | 是 | 80 | 0855-61305580855-61305590855-2229358 |
47 | 黔东南州 | 黔东南州施秉杉木河景区 | AAAA | 自然景观 | 贵州省施秉县城关镇潘家坝 | 国有 | 是 | 35 | 0855-3861116 |
48 | 黔东南州 | 黔东南州凯里下司古镇景区 | AAAA | 古街区类 | 贵州省凯里市下司镇 | 国有 | 是 | 90 | 0855-6995225 |
49 | 黔东南州 | 黔东南州从江岜沙原生态苗族文化旅游景区 | AAAA | 古村古镇 | 贵州省从江县丙妹镇岜沙村 | 国有 | 是 | 40 | 8552266552 |
50 | 黔东南州 | 黔东南州雷山郎德旅游景区 | AAAA | 人文景区 | 贵州省雷山县郎德镇下郎德村 | 国有 | 是 | 50 | 0855-5719953 |
51 | 黔东南州 | 黔东南州镇远下㵲阳河旅游景区 | AAAA | 自然风光 | 贵州省镇远县舞阳镇舞阳公寓 | 国有 | 是 | 40 | / |
52 | 黔东南州 | 黔东南州黄平野洞河旅游景区 | AAA | 暂停营业 | 贵州省黄平县野洞河镇 | 国有 | 是 | 148 | 0855-5721096 |
53 | 黔东南州 | 黔东南州镇远青龙洞景区 | AAA | 历史文化 | 贵州省镇远县舞阳镇西门街26号 | 国有 | 是 | 60 | 0855-5719953 |
54 | 黔东南州 | 黔东南州镇远高过河景区 | AAA | 自然风光 | 贵州省镇远县羊场镇三寨村 | 国有 | 是 | 40 | 0854-3516116 |
55 | 黔南州 | 黔南州荔波樟江旅游景区 | AAAAA | 自然景观 | 贵州省荔波县樟江东路33号 | 国有 | 是 | 淡季:100;旺季:120 | 0854-7478298 |
56 | 黔南州 | 黔南州平塘掌布“藏字石”景区 | AAAA | 自然 | 贵州省平塘县掌布镇桃坡村掌布景区 | 国有 | 是 | 70 | 0854-8810310 |
景观 | |||||||||
57 | 黔南州 | 黔南州都匀茶文化影视小镇景区 | AAAA | 历史文化 | 贵州省黔南州都匀经济开发区匀东镇中国茶文化博览园 | 国有 | 是 | 120 | / |
58 | 黔南州 | 黔南州荔波瑶山古寨景区 | AAAA | 乡村旅游 | 贵州省荔波县瑶山瑶族乡拉片村 | 国有 | 是 | 80 | 0854-8227807 |
59 | 黔南州 | 黔南州都匀斗篷山景区 | AAA | 自然景观 | 贵州省都匀市河滨路江城D栋14楼 | 国有 | 是 | 40 | 0854-5620338 |
60 | 黔南州 | 黔南州龙里龙架山景区 | AAA | 自然景观 | 贵州省龙里县冠山社区三林路龙架山森林公园 | 国有 | 是 | 13.5 | 0854-2626315 |
61 | 黔南州 | 黔南州瓮安朱家山景区 | AAA | 休闲度假 | 贵州省瓮安县岚关乡 | 国有 | 是 | 10 | / |
62 | 黔南州 | 黔南州罗甸高原千岛湖休闲旅游区 | AAA | 度假休闲 | 罗甸县龙坪镇和谐巷 | 国有 | 是 | 50 | / |
63 | 黔南州 | 黔南州平塘甲茶景区 | AAA | 自然 | 贵州省黔南州平塘县甲茶镇甲茶村 | 国有 | 是 | 50 | 0854-8888868 |
景观 | |||||||||
64 | 黔南州 | 黔南州独山县天洞景区 | AAA | 自然景观 | 贵州省黔南州独山县基长镇 | 国有 | 是 | 80 | 0854-6921455 |
65 | 黔南州 | 黔南州长顺神泉谷休闲旅游区 | AAA | 休闲度假 | 长顺县长寨街道办事威远社区 | 国有 | 是 | 98 | / |
66 | 黔南州 | 黔南州长顺杜鹃湖景区 | AAA | 休闲度假 | 长顺县杜鹃湖村 | 国有 | 是 | 30 | 0854-3311253(门票预约电话) |
67 | 黔南州 | 黔南州独山奎文阁景区 | AA | 历史文化 | 贵州省独山县影山镇奎文阁景区 | 国有 | 是 | 80 | 0859-3342299 |
68 | 黔西南州 | 黔西南州兴义万峰林景区 | AAAA | 乡村旅游 | 贵州省兴义市万峰林街道办万峰林景区 | 国有 | 是 | 旺季70/淡季60 | 0859-3646778 |
69 | 黔西南州 | 黔西南州兴义马岭河峡谷景区 | AAAA | 自然景观 | 贵州省兴义市桔山街道办马岭河峡谷景区 | 国有 | 是 | 旺季70/淡季60 | 、 |
70 | 黔西南州 | 黔西南州贞丰双玉峰景区 | AAAA | 自然景观 | 贵州省贞丰县珉谷镇顶肖村 | 国有 | 是 | 65 | 0859-7611100 |
71 | 黔西南州 | 黔西南州晴隆史迪威·24道拐旅游景区 | AAAA | 历史文化 | 贵州省黔西南晴隆县莲城街道南街社区 | 国有 | 是 | 60 | / |
72 | 黔西南州 | 黔西南州贞丰三岔河旅游景区 | AAAA | 度假休闲 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县者相镇纳孔村 | 国有 | 是 | 30 | / |
73 | 黔西南州 | 黔西南州兴义贵州醇景区 | AAAA | 综合性山地旅游度假胜地 | 黔西南州兴义市贵州醇新路1号 | 国有 | 是 | 60 | 0859-2213787 |
74 | 黔西南州 | 黔西南州安龙招堤旅游景区 | AAAA | 历史文化 | 安龙县招堤街道办事处招堤广场 | 国有 | 是 | 15 | / |
75 | 黔西南州 | 黔西南州兴仁放马坪景区 | AAAA | 自然景观 | 兴仁市潘家庄和下山两镇交界处 | 国有 | 是 | 30 | 8593548888 |
76 | 黔西南州 | 黔西南州义龙云屯生态体育公园旅游景区 | AAA | 度假休闲 | 贵州省黔西南州义龙新区云屯生态体育公园 | 国有 | 是 | 20 | 8593548888 |
原创文章,作者:贵阳本地宝,如若转载,请注明出处:https://www.gz.gy/lvyou/1195.html